远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
25.随缘队 1 112.65 10.44 7.95 7.23 13.12 16.23 12.42 13.12 32.14/0 5/0/2 1.32
68.上海石笋桥牌俱乐部 2 112.36 19.11 12.05 16.68 6.88 11.27 2.5 13.45 30.42/0 5/0/2 1.41
45.元霄队 3 105.54 4.77 12.05 12.42 2.5 16.46 17.5 9.14 30.7/0 4/0/3 1.13
36.Ocean 4 103.58 8.33 7.95 12.42 17.5 8.73 7.58 7.23 33.84/0 2/0/5 1.05
44.优纳特 5 101.97 11.67 6.55 12.77 17.5 3.54 16 6.55 27.39/0 4/0/3 1.14
40.南京汽车 6 98.73 15.23 11.27 3.32 2.5 11.27 16.23 6.88 32.03/0 4/0/3 0.86
14.杭州阳光 7 88.08 9.56 8.73 7.58 7.95 8.73 4 10.86 30.67/0 1/0/6 0.71
6.宁波与天队 8 86.62 0.89 13.45 7.58 12.05 3.77 3.77 12.77 32.34/0 3/0/4 0.68
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分