远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
64.七星豹 1 109.42 17.69 17.69 12.05 16.46 12.42 12.77 20.34/0 6/0/0 2.41
53.童心 2 97.49 7.95 17.11 15.75 18.97 7.58 10 20.13/0 3/1/2 1.76
50.喜相逢队 3 97.32 20 6.88 11.27 13.45 10.44 12.42 22.86/0 5/0/1 2.06
49.童话队 4 96.45 16 16.9 7.95 9.14 13.78 10 22.68/0 3/1/2 1.67
57.宁波弘泰 5 95.04 15.5 0.5 17.69 13.12 9.56 17.31 21.36/0 4/0/2 1.35
18.南湖舍得 6 93.65 0.76 14.39 18.83 12.77 13.45 14.39 19.06/0 5/0/1 1.39
4.上海云间队 7 92.66 12.05 18.53 8.73 6.88 10.86 15.75 19.86/0 4/0/2 1.64
23.山海水城 8 92.17 13.12 16 13.12 10.86 9.56 7.23 22.28/0 4/0/2 1.35
35.金华八咏队 9 91.67 17.31 14.09 6.88 6.55 8.33 15.5 23.01/0 3/0/3 1.35
71.嘉善广阳建设队 10 89.82 17.87 19.5 11.67 3.54 11.67 7.58 17.99/0 4/0/2 1.6
39.铁头营队 11 89.32 2.31 10.86 15.5 16.68 6.55 16.9 20.52/0 4/0/2 1.3
69.湖州队 12 87.47 19.62 13.12 8.33 8.33 10.44 5.61 22.02/0 3/0/3 1.33
8.核电队 13 81.9 10 18.04 16 11.67 6.22 2.69 17.28/0 3/1/2 1.18
33.蓝箭科技队 14 81.89 7.95 12.77 4.25 3.1 18.53 13.78 21.51/0 3/0/3 1.04
32.松江鹿回头 15 81.51 2.13 19.74 20 1.03 16.23 4.25 18.13/0 3/0/3 1.22
5.新场桥友队 16 80.18 14.09 7.23 13.78 15.75 9.14 4.5 15.69/0 3/0/3 1.13
21.盛迪科技队 17 79.16 20 5.91 4 7.95 13.45 6.22 21.63/0 2/0/4 1.11
47.上海辰宜 18 78.28 0.38 5.91 14.68 16.9 6.55 12.05 21.81/0 3/0/3 0.86
41.海上明月队 19 76.36 18.53 2.31 9.14 4.25 12.77 10 19.36/0 2/1/3 0.94
2.竹海队 20 76.19 4 8.33 17.11 7.23 13.78 3.1 22.64/0 2/0/4 0.87
63.丁总 21 75.82 19.24 3.1 10.86 12.05 3.77 7.95 18.85/0 3/0/3 0.97
16.福建交通队 22 74.73 12.05 4 2.31 18.68 6.22 10 21.47/0 2/1/3 0.86
72.上海SXHXD 23 74.07 10 11.67 0 17.31 7.23 10.44 17.42/0 3/1/2 0.84
60.吴江松陵 24 73.88 6.88 2.89 3.77 10 18.37 9.56 22.41/0 1/1/4 0.86
15.桥友队 25 73.11 0 11.27 1.17 6.55 13.12 18.21 22.79/0 3/0/3 0.6
12.上海SXSXD 26 71.56 4.5 9.14 2.89 10 8.73 15.5 20.8/0 1/1/4 0.78
37.丽水莲都队 27 70.35 5.91 8.73 16.23 3.32 1.47 18.21 16.48/0 2/0/4 0.86
61.杭州锦江 28 64.08 16 1.47 4.5 2.69 6.88 17.11 15.43/0 2/0/4 0.7
28.上海长宁 29 58.66 2.69 1.96 5.32 12.77 11.27 1.79 22.86/0 2/0/4 0.5
29.安教队 30 54.85 0 14.09 6.22 1.32 8.73 2.89 21.6/0 1/0/5 0.39
9.上海SXMXD 31 52.52 4 5.61 10.86 7.23 11.27 1.79 11.76/0 2/0/4 0.59
70.大吉无咎 32 50.04 1.47 0.26 9.14 13.45 1.63 4.5 19.59/0 1/0/5 0.3
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分