远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
43.东吴国际 1 112.94 20 17.31 6.22 18.53 16.46 7.23 27.19/0 4/0/2 3.3
19.上海颢祐 2 110.07 11.27 17.11 13.78 11.27 16.9 12.77 26.97/0 6/0/0 2.31
42.镇海炼化 3 109.19 17.69 6.55 18.83 8.73 17.87 13.78 25.74/0 4/0/2 2.79
7.中华润滑油 4 105.78 3.32 20 11.27 10.86 13.78 17.69 28.86/0 5/0/1 1.84
55.莫干宝剑 5 100.09 6.22 19.95 4.25 12.77 15.5 14.39 27.01/0 4/0/2 1.65
26.嘉兴良友 6 98.04 11.27 17.11 5.91 18.37 10.86 6.22 28.3/0 4/0/2 1.36
34.舟山鸿德队 7 94.52 7.58 18.83 6.22 9.14 8.33 14.39 30.03/0 2/0/4 1.3
1.雪落刀光万重山 8 94.02 14.09 15.75 15.75 1.47 6.22 15.75 24.99/0 4/0/2 1.21
3.常兴队 9 93.79 13.45 4.25 19.11 1.63 15.5 14.96 24.89/0 4/0/2 1.28
30.嘉兴长风 10 93.75 12.42 19.95 13.78 7.23 9.14 2.31 28.92/0 3/0/3 1.32
65.锦溪书房 11 92.75 19.62 13.45 14.09 12.77 3.54 5.61 23.67/0 4/0/2 1.41
22.海天一色队 12 89.71 16.68 2.69 7.23 18.97 2.13 13.12 28.89/0 3/0/3 1.04
27.海宁队 13 88.19 13.45 8.33 9.14 13.78 11.67 5.04 26.78/0 3/0/3 1.04
58.战马青年(上海地平线) 14 88.06 6.55 18.37 1.17 10.44 14.68 10.86 25.99/0 4/0/2 1.04
10.海盐队 15 87.97 13.78 2.89 10 7.23 15.23 14.39 24.45/0 3/1/2 1.08
17.礼拜六 16 87.35 13.78 11.67 8.73 13.78 3.1 9.14 27.15/0 3/0/3 0.97
62.鹿鸣霞光丽 17 87.28 7.95 14.39 10.86 7.23 13.78 5.61 27.46/0 3/0/3 1
67.海上桥 18 84.74 8.73 1.17 11.67 14.09 6.55 14.39 28.14/0 3/0/3 0.85
48.湖州国合 19 82.55 10.86 5.32 5.91 14.39 15.23 6.88 23.96/0 3/0/3 0.97
13.乐高实业 20 82.11 12.05 2.89 15.75 6.22 13.45 4.25 28/-0.5 3/0/3 0.87
24.桐乡 21 80.68 6.55 0 16.68 5.61 12.42 14.68 24.74/0 3/0/3 0.76
66.众兔队 22 80.26 8.73 5.61 11.67 9.56 4.77 13.12 26.8/0 2/0/4 0.86
56.省直机关 23 79.61 3.32 11.67 10 5.91 13.12 10 25.59/0 2/2/2 0.81
31.上海地平线(战马青年) 24 77.65 2.31 8.33 8.33 19.74 6.22 6.88 25.84/0 1/0/5 0.9
59.东驰科技 24 77.65 10.44 14.68 12.77 6.22 4.5 5.61 23.43/0 3/0/3 0.83
51.沐光队 26 76.53 0 16.68 4.25 13.12 5.32 10 27.16/0 2/1/3 0.63
20.三星坊 27 75.93 9.56 1.63 3.77 15.75 7.58 14.39 23.25/0 2/0/4 0.8
52.桥联桥友 28 71.74 5.91 10.44 8.33 12.77 4.5 5.61 25.18/-1 2/0/4 0.69
46.宁波国华波越队 29 67.98 9.14 0.05 16.23 6.88 4.77 6.88 24.03/0 1/0/5 0.57
11.萧山队 30 67.45 6.22 9.56 14.09 1.03 6.88 5.32 24.35/0 1/0/5 0.5
38.舟中晓望 31 64.09 0.38 3.32 3.32 4.25 17.11 13.12 23.59/-1 2/0/4 0.57
54.快乐锦江 32 51.58 16.68 0.05 0.89 0.26 2.89 5.61 25.2/0 1/0/5 0.3
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分