远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 胜平负 IMP 率
36.Ocean 1 112.8 8.33 16.68 14.09 18.37 16.68 17.87 8.73 12.05 6/0/2 3.16
6.宁波与天队 2 107.82 15.23 10.86 2.13 16.9 16.46 13.78 17.5 14.96 7/0/1 1.9
25.随缘队 3 107.16 5.32 10 19.5 17.11 11.67 9.14 17.31 17.11 5/1/2 2.17
40.南京汽车 4 106.77 10.44 5.04 16.68 15.75 19.11 14.39 11.27 14.09 7/0/1 1.9
45.元霄队 5 102.34 18.68 14.39 9.14 6.55 10 12.77 12.77 18.04 5/1/2 1.65
14.杭州阳光 6 102.25 12.77 13.12 17.87 4.25 10.86 16.9 18.53 7.95 6/0/2 1.97
68.上海石笋桥牌俱乐部 7 101.41 6.22 17.11 16 17.11 10 13.12 8.73 13.12 5/1/2 1.96
34.舟山鸿德队 8 100.11 14.96 9.14 7.95 16.9 15.75 10 19.5 5.91 4/1/3 1.75
30.嘉兴长风 9 96.4 19.74 5.61 16 7.58 4.25 7.23 17.31 18.68 4/0/4 1.56
22.海天一色队 10 96.32 9.14 3.54 18.37 16.9 9.14 17.87 7.58 13.78 4/0/4 1.53
7.中华润滑油 11 96.22 15.5 18.97 10.44 11.67 3.32 13.78 17.5 5.04 6/0/2 1.64
26.嘉兴良友 12 94.35 14.68 19.11 10.86 8.33 16.46 5.61 12.42 6.88 5/0/3 1.67
67.海上桥 13 93.8 13.78 13.78 6.55 14.68 10 3.1 15.23 16.68 5/1/2 1.39
13.乐高实业 14 93.35 7.23 16.68 4 14.39 11.27 12.77 8.33 18.68 5/0/3 1.52
62.鹿鸣霞光丽 15 91.55 4 16.68 15.5 13.45 13.45 10.86 0.5 17.11 6/0/2 1.21
44.优纳特 16 91.31 16.23 19.11 9.56 13.12 5.04 14.09 11.27 2.89 5/0/3 1.4
43.东吴国际 17 90.65 3.77 3.32 10.44 17.87 14.96 14.09 13.78 12.42 6/0/2 1.23
51.沐光队 18 90.56 9.56 14.39 12.05 2.89 5.32 14.68 20 11.67 5/0/3 1.56
17.礼拜六 19 90.53 14.39 5.91 0.5 8.33 10 18.97 18.04 14.39 4/1/3 1.32
55.莫干宝剑 20 90.05 7.95 2.31 14.96 5.61 18.21 13.45 13.78 13.78 5/0/3 1.34
19.上海颢祐 21 89.9 9.14 16.46 18.68 6.88 6.55 7.23 14.96 10 3/1/4 1.4
66.众兔队 22 89.34 14.68 14.09 15.23 15.75 14.96 2.13 2.5 10 5/1/2 1.17
27.海宁队 23 89.29 5.61 10 5.91 19.37 11.27 14.68 16.23 6.22 4/1/3 1.33
58.战马青年(上海地平线) 24 86.64 8.33 16.46 9.14 4.25 16.9 16 7.23 8.33 3/0/5 1.22
31.上海地平线(战马青年) 25 86.16 5.32 5.91 6.22 2.13 10.44 17.87 19.74 18.53 4/0/4 1.33
42.镇海炼化 26 85.8 7.23 15.5 2.69 19.37 12.77 2.13 18.53 7.58 4/0/4 1.24
56.省直机关 27 85.3 12.05 10.86 17.31 14.09 8.73 5.91 14.39 1.96 5/0/3 1.13
54.快乐锦江 28 84.01 7.58 3.32 15.5 11.27 9.56 8.73 12.05 16 4/0/4 1.1
52.桥联桥友 29 83.95 10.44 5.61 14.09 14.09 3.54 7.23 13.45 15.5 5/0/3 1.08
1.雪落刀光万重山 30 83.33 8.33 3.32 13.78 0.63 18.04 8.73 11.67 18.83 4/0/4 1.09
3.常兴队 31 82.97 13.12 6.22 18.21 6.55 16.46 6.22 3.77 12.42 4/0/4 1.12
24.桐乡 32 82.47 13.78 6.22 19.5 2.89 7.95 5.91 20 6.22 3/0/5 1.33
10.海盐队 33 81.53 9.14 5.61 5.32 14.68 9.56 11.27 11.27 14.68 4/0/4 1.03
11.萧山队 34 81.19 10.44 13.78 14.09 5.61 12.05 17.11 2.5 5.61 5/0/3 1.01
46.宁波国华波越队 35 80.11 1.32 19.11 4.5 14.39 14.68 4 10.44 11.67 5/0/3 0.99
48.湖州国合 36 79.88 12.77 15.75 13.12 13.45 10 10 1.47 3.32 4/2/2 0.91
65.锦溪书房 37 78.91 5.32 14.09 4.77 14.09 12.42 15.23 11.67 1.32 5/0/3 0.91
38.舟中晓望 38 78.66 9.14 14.09 16.68 5.91 3.54 15.5 6.22 7.58 3/0/5 0.99
59.东驰科技 39 78.1 11.27 18.21 4.77 5.32 10.86 13.12 6.22 8.33 4/0/4 1
20.三星坊 40 77.5 10.86 14.39 5.91 3.1 14.39 6.55 6.55 15.75 4/0/4 0.92
35.金华八咏队 41 76.72 11.67 4.5 11.27 5.61 7.23 12.05 14.39 10 4/1/3 0.89
28.上海长宁 42 76.2 14.39 13.78 13.45 12.42 11.27 6.88 2.69 1.32 5/0/3 0.8
50.喜相逢队 42 76.2 7.95 17.69 1.32 14.96 8.73 4.77 8.73 12.05 3/0/5 0.9
15.桥友队 44 75.98 10.44 14.96 4 5.91 10.44 3.77 16.46 10 4/1/3 0.92
49.童话队 45 75.6 12.05 9.14 2.69 5.91 11.67 9.56 5.61 18.97 3/0/5 0.94
2.竹海队 46 75.47 11.67 15.5 10.86 14.39 8.33 6.22 5.61 2.89 4/0/4 0.88
60.吴江松陵 47 74.71 8.73 5.91 14.68 6.88 10.44 18.53 5.04 4.5 3/0/5 0.95
23.山海水城 48 74.28 6.22 8.73 0.5 13.78 10 7.95 14.68 12.42 3/1/4 0.8
69.湖州队 49 73.43 8.33 3.54 9.14 11.67 9.56 10.44 8.33 12.42 3/0/5 0.84
47.上海辰宜 50 72.73 7.23 4.5 10.86 0.63 18.37 17.69 0 13.45 4/0/4 0.77
21.盛迪科技队 51 72.13 10.86 5.61 12.05 13.12 8.73 6.88 9.56 5.32 3/0/5 0.86
29.安教队 52 72.03 0.26 0.89 13.12 10 1.63 18.04 9.56 18.53 3/1/4 0.77
33.蓝箭科技队 53 71.71 5.04 16 17.31 1.63 9.14 4.5 14.09 4 3/0/5 0.82
16.福建交通队 54 71.58 9.56 6.55 8.73 10 5.61 15.23 7.95 7.95 1/1/6 0.79
57.宁波弘泰 55 71.21 11.67 4.77 7.95 10 13.78 12.77 2.69 7.58 3/1/4 0.81
12.上海SXSXD 56 69.36 9.56 1.63 4.5 6.22 13.45 14.96 3.54 15.5 3/0/5 0.73
39.铁头营队 57 68.43 9.56 13.45 3.32 12.05 7.58 16.23 4.77 1.47 3/0/5 0.72
64.七星豹 58 67.81 10 18.37 6.88 10.86 0.89 11.27 1.96 7.58 3/1/4 0.72
53.童心 59 67.12 12.42 4.25 10.44 5.04 10.44 5.32 18.04 1.17 4/0/4 0.74
4.上海云间队 60 66.23 6.88 11.27 8.73 8.73 5.04 13.12 5.91 6.55 2/0/6 0.76
70.大吉无咎 61 65.3 11.67 15.23 9.14 17.11 3.54 2.89 1.47 4.25 3/0/5 0.69
41.海上明月队 62 64.54 12.77 6.88 15.23 2.89 3.1 2.31 5.61 15.75 3/0/5 0.66
18.南湖舍得 63 63.54 5.61 2.89 9.56 9.14 1.96 20 1.96 12.42 2/0/6 0.76
63.丁总 64 62.86 10 14.39 5.91 3.1 12.77 1.47 0.26 14.96 3/1/4 0.5
32.松江鹿回头 65 60.45 14.68 0.89 3.32 5.32 16.46 6.88 5.32 7.58 2/0/6 0.64
71.嘉善广阳建设队 66 59.97 15.5 1.03 9.56 7.95 6.22 4.77 10.44 4.5 2/0/6 0.56
72.上海SXHXD 67 58.08 4.5 20 10.86 9.14 7.23 5.32 0 1.03 2/0/6 0.6
8.核电队 68 57.62 4.5 0 6.88 12.77 6.55 2.13 11.67 13.12 3/0/5 0.44
37.丽水莲都队 69 54.95 10.86 6.22 1.79 10.86 8.33 1.03 14.39 1.47 3/0/5 0.47
5.新场桥友队 70 52.31 4.77 4 5.04 7.23 9.56 1.96 15.5 4.25 1/0/7 0.48
61.杭州锦江 71 51.46 16 0.89 11.27 3.1 1.79 5.04 8.33 5.04 2/0/6 0.46
9.上海SXMXD 72 39.2 10.86 1.79 1.63 10 3.54 0 4.5 6.88 1/1/6 0.33
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分