远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.胡新宇-车建企 1 39.67 6 -1.33 -2.33 13.67 -3.33 0.67 -1.5 5.17 4.33 6.83 2 3 1.5 0 3.83 4.83 -4.5 -4.17 0 -1.4 6.4
2.周力军-孙永岐 2 36.99 -1.6 -2.5 6.67 -4.17 2.5 -0.5 -1.5 -1.67 5.33 2.17 0 7.83 -0.83 2.17 3.83 1.83 -4.5 2.33 0 13.2 6.4
7.张立-吴洁 3 11.16 0 -1.33 -0.17 6.33 2.5 0.67 -1.5 0 -7 -7.67 0 3.5 0.33 2.17 3.83 -2.33 7.5 4.33 0 0 0
6.付伟-王玲玲 4 -1.21 -2.4 12.33 0.83 -4.17 -3.33 -0.5 -1.5 6.17 7 6.83 0 -3.5 0.33 -7.5 -11.83 -4 0.5 2.33 0 -5.2 6.4
3.何志伟-陆忠 5 -9.78 0.2 -1.33 -1.33 -4.17 2.5 -0.5 7.83 -3.5 -7 -0.67 0 -9.67 -0.83 0 4.83 1.83 7.5 2.33 0 -2.2 -5.6
1.孙雍容-卢贤培 6 -28.72 -2.4 -4.5 -1.33 -3.33 2.5 0.67 -1.5 -3.5 -7 2.17 -2.17 3.17 -0.83 1 -7.33 1.83 0.5 2.33 0 -2.2 -6.8
4.郑瑛-许晨晓 7 -48.13 0.2 -1.33 -2.33 -4.17 -3.33 -0.5 -0.33 -2.67 4.33 -9.67 0.17 -4.33 0.33 2.17 2.83 -4 -7 -9.5 0 -2.2 -6.8
-2.程晓冬-张明 1 21.67 -6 1.33 2.33 4.17 -2.5 0.5 1.5 -6.17 -7 0.67 0 9.67 -0.33 -2.17 -3.83 4 7 9.5 0 2.2 6.8
-6.王元璞-吕定 2 13.47 0 1.33 0.17 4.17 3.33 0.5 1.5 3.5 7 -6.83 -2 -3 0.83 -2.17 -3.83 4 -0.5 -2.33 0 2.2 5.6
-4.马忠平-居伟钊 3 5.14 2.4 -12.33 -0.83 4.17 -2.5 0.5 1.5 0 7 9.67 -0.17 4.33 0.83 -1 7.33 -4.83 4.5 4.17 0 -13.2 -6.4
-3.傅晓庆-胡文淇 4 -2.72 1.6 2.5 -6.67 4.17 3.33 0.5 -7.83 3.5 7 7.67 0 -3.5 -0.33 -2.17 -2.83 -1.83 -0.5 -2.33 0 1.4 -6.4
-7.聂劲松-陈耀升 5 -7.04 -0.2 1.33 2.33 3.33 -2.5 -0.67 1.5 -5.17 -4.33 -2.17 0 -7.83 -0.33 7.5 11.83 -1.83 -7.5 -2.33 0 0 0
-1.单海-单慧敏 6 -12.77 2.4 4.5 1.33 -13.67 3.33 -0.67 1.5 1.67 -5.33 -6.83 0 3.5 0.83 0 -4.83 2.33 -7.5 -4.33 0 2.2 6.8
-5.林敏-杨德英 7 -17.73 -0.2 1.33 1.33 -6.33 -2.5 -0.67 0.33 2.67 -4.33 -2.17 2.17 -3.17 -1.5 0 -3.83 -1.83 4.5 -2.33 0 5.2 -6.4
---- JINJIAN-CLUB 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分