远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2.刘晓林-白伟 1 55.68% 75 100 60 5 35 55 0 80 70 100 85 65 66.5 83 33.5 25 95 44.5 61 99.5 55.5 100 30 45 11.5 33.5 94 10 100 45 45 0 30
5.曾洪国-白胜 2 55.17% 40 75 90 50 35 55 60 40 100 75 100 65 66.5 83 6 25 10 72 61 66.5 11.5 35 30 0 66.5 33.5 94 70 85 95 75 20 30
9.欧阳清-屠有为 3 54.89% 90 75 90 50 0 55 20 15 85 40 45 65 44.5 83 22.5 65 65 99.5 60 50 50 35 30 90 94 33.5 44.5 100 85 45 15 10 60
6.彭涛-余敬锋 4 53.21% 100 50 70 50 75 55 60 40 60 90 45 65 0.5 33.5 66.5 25 95 50 61 66.5 55.5 35 50 45 66.5 94 17 90 45 0 45 55 0
1.朱魁文-夏洪 5 52.95% 40 15 90 50 90 15 10 70 85 10 10 65 11.5 50 99.5 80 30 72 6 88.5 55.5 80 100 70 94 33.5 17 70 45 45 0 55 95
4.郑斌-李福彬 6 51.94% 0 50 30 90 35 55 60 40 30 40 10 100 99.5 50 66.5 90 50 17 61 11.5 94 90 70 100 66.5 33.5 44.5 10 45 45 45 55 30
3.李小明-周晓山 7 50.8% 40 90 30 50 35 0 100 60 10 40 45 15 88.5 0.5 6 100 40 44.5 61 39 94 35 80 60 33.5 77.5 72 35 5 95 45 55 95
7.彭红-石岩 8 46.44% 40 15 30 100 35 95 30 95 50 10 85 15 33.5 17 66.5 25 80 88.5 6 66.5 11.5 35 60 20 44.5 94 44.5 10 45 45 15 95 30
11.李建设-叶晓晖 9 45.3% 40 15 30 50 75 95 60 0 0 60 45 15 66.5 83 66.5 25 10 44.5 99.5 11.5 11.5 35 0 80 11.5 33.5 72 70 45 45 75 55 70
10.熊皓舟-蒋采祎 10 45.14% 75 15 30 5 35 15 90 95 30 75 70 15 22.5 17 66.5 25 10 0.5 61 11.5 55.5 35 90 20 60 50 50 50 45 45 90 55 80
8.余泉有-李非凡 11 39.38% 10 50 0 50 100 55 60 15 30 10 10 65 60 50 50 65 65 17 22.5 39 55.5 35 10 20 11.5 33.5 0.5 35 5 45 100 95 30
-4.罗德发-刘旭清 1 63.64% 90 50 100 50 65 100 80 85 15 60 90 0 77.5 83 33.5 75 90 28 0.5 88.5 88.5 65 50 55 6 66.5 83 90 55 55 55 100 70
-7.蒋真勤-秦川 2 61.76% 100 50 70 95 65 85 40 60 0 40 55 85 99.5 66.5 33.5 20 70 28 94 33.5 88.5 0 70 55 88.5 66.5 99.5 65 95 5 85 90 40
-2.黄熙毅-彭长冲 3 61% 60 85 70 95 65 45 40 85 70 60 55 85 55.5 17 77.5 10 50 83 39 88.5 44.5 65 70 100 88.5 66.5 28 10 55 100 100 45 5
-10.胡清-王荣 4 50.65% 60 85 70 50 25 45 90 30 15 90 15 85 33.5 17 66.5 35 35 83 39 61 6 65 70 10 33.5 66.5 55.5 50 55 55 25 80 70
-8.黎燕-陈齐鸣 5 48.53% 25 85 70 50 65 45 40 100 100 10 55 35 88.5 50 0.5 75 20 11.5 39 0.5 44.5 65 90 80 66.5 22.5 28 0 15 55 55 45 70
-1.张建国-李科 6 48.48% 60 85 10 0 65 5 100 20 30 90 90 35 11.5 99.5 94 35 35 0.5 39 88.5 6 65 10 80 33.5 66.5 6 30 55 55 55 45 100
-9.王海青-高万昌 7 47.26% 60 25 10 50 25 5 40 60 40 90 90 35 66.5 83 33.5 75 5 55.5 77.5 61 44.5 65 20 40 6 66.5 55.5 90 55 55 10 45 20
-3.聂彪-梅素华 8 47.18% 25 0 40 50 0 45 0 40 90 60 55 35 0.5 50 33.5 75 90 99.5 39 33.5 88.5 65 100 20 33.5 6 83 30 55 55 85 5 70
-5.易晓凤-袁军 9 45.88% 60 10 70 50 100 45 40 60 70 25 30 85 33.5 17 94 75 90 55.5 39 33.5 44.5 20 0 30 55.5 6 55.5 90 0 55 0 5 70
-6.王振华-吴文涛 10 40.61% 10 25 10 10 65 45 10 5 70 25 0 35 33.5 17 33.5 75 5 50 94 11.5 44.5 65 40 80 88.5 66.5 6 65 95 55 55 45 5
-11.姜沐城-银敦岳 11 34.11% 0 50 30 50 10 85 70 5 50 0 15 35 40 50 50 0 60 55.5 40 50 50 10 30 0 40 50 50 30 15 5 25 45 30
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分