牌号:26 发牌:East 局况:双有 |
♠ 6 4 ♥ Q 9 6 4 2 ♦ 10 9 4 ♣ 10 6 3 |
|
♠ Q 9 7 ♥ A 5 3 ♦ K 8 5 ♣ K Q 9 4 |
|
♠ A 10 8 3 ♥ K 10 ♦ A Q 7 3 ♣ A 7 5 |
|
♠ K J 5 2 ♥ J 8 7 ♦ J 6 2 ♣ J 8 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | W | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E3NT+3
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♣ | - | 2♠ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦2 | -690 | 50 | 50 |
| E3NT+2
| ♥8 | -660 | 85.71 | 14.29 |
| E3NT+3
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♠ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♥8 | -690 | 50 | 50 |
| W3NT+3
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2NT | - | 3♣ | - |
3♦ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♥4 | -690 | 50 | 50 |
| W6NT-4
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2NT | - | 3♣ | - |
4♣ | - | 4♦ | - |
6NT | - | - | - |
| ♥4 | 400 | 100 | 0 |
| W6NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2NT | - | 3♣ | - |
3♦ | - | 3NT | - |
6NT | - | - | - |
| ♠6 | -1440 | 7.14 | 92.86 |
| W3NT+3
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2NT | - | 3♣ | - |
3♦ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠6 | -690 | 50 | 50 |
| W6NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2NT | - | 4NT | - |
5♣ | - | 6NT | - |
- | - | | |
| ♥4 | -1440 | 7.14 | 92.86 |