| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+3
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦2 | -690 | 50 | 50 |
| | E3NT+2
| ♥8 | -660 | 85.71 | 14.29 |
| | E3NT+3
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥8 | -690 | 50 | 50 |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥4 | -690 | 50 | 50 |
| | W6NT-4
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 4♣ | - | 4♦ | - |
| 6NT | - | - | - |
| ♥4 | 400 | 100 | 0 |
| | W6NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| 6NT | - | - | - |
| ♠6 | -1440 | 7.14 | 92.86 |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠6 | -690 | 50 | 50 |
| | W6NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2NT | - | 4NT | - |
| 5♣ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♥4 | -1440 | 7.14 | 92.86 |