牌号:22 发牌:East 局况:东西 |
♠ J 7 ♥ 7 6 5 3 ♦ A 6 3 ♣ K J 5 2 |
|
♠ Q 10 4 ♥ -- ♦ K Q J 9 7 4 ♣ A 10 7 4 |
|
♠ K ♥ A K Q 10 8 4 ♦ 10 5 2 ♣ 8 6 3 |
|
♠ A 9 8 6 5 3 2 ♥ J 9 2 ♦ 8 ♣ Q 9 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | 1 | - | S | - | - | - | 1 | - | E | 2 | 3 | 2 | - | 3 | W | 2 | 3 | 2 | - | 3 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W5♦=
W | N | E | S | | | 1♥ | 2♠ |
3♦ | 3♠ | 4♥ | 4♠ |
5♣ | - | 5♦ | - |
- | - | | |
| ♠J | -600 | 58.16 | 41.84 |
| W3NT=
| ♠J | -600 | 58.16 | 41.84 |
| E4♥=
W | N | E | S | | | 1♥ | - |
2♦ | - | 2♥ | 2♠ |
3♣ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♦8 | -620 | 17.35 | 82.65 |
| W5♦-2
W | N | E | S | | | 1♥ | 2♠ |
3♦ | - | 3♥ | - |
4♦ | - | 5♦ | - |
- | - | | |
| ♣5 | 200 | 98.98 | 1.02 |
| W5♦=
W | N | E | S | | | 1♥ | 3♠ |
4♦ | - | 4♥ | - |
- | 4♠ | 5♦ | - |
- | - | | |
| ♠J | -600 | 58.16 | 41.84 |
| W5♦=
W | N | E | S | | | 1♥ | 3♠ |
4♦ | - | 4♥ | - |
5♦ | - | - | - |
| ♠J | -600 | 58.16 | 41.84 |
| W3NT+2
W | N | E | S | | | 1♥ | 2♠ |
X | - | 3♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠J | -660 | 1.02 | 98.98 |