| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E2♦+2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♣! | - | 2♦! | - |
| - | - | | |
| ♠J | -130 | 81.25 | 18.75 |
| | W2♠+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♣! | X | - | - |
| 2♦ | - | - | 2♥ |
| 2♠ | - | - | - |
| ♥7 | -140 | 56.25 | 43.75 |
| | E2♠+1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♥! | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♦J | -140 | 56.25 | 43.75 |
| | E2♦+2
| W | N | E | S | | | | 1♦ | X |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♣! | - | 2♦! | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -130 | 81.25 | 18.75 |
| | E1NT+4
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠! | - | 1NT | - |
| - | - | | |
| ♥J | -210 | 31.25 | 68.75 |
| | W3♦=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♦2 | -110 | 100 | 0 |
| | E1NT+4
| ♥2 | -210 | 31.25 | 68.75 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♣! | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥J | -660 | 0 | 100 |
| | W2♦X+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| - | 2♣ | - | - |
| 2♦ | - | - | X |
| - | - | - | |
| ♠2 | -380 | 12.5 | 87.5 |