| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3♥X-4
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | 2♠ | - | - |
| 3♥ | X | - | - |
| - | | | |
| ♣5 | 1100 | 100 | 0 |
| | W2NT+1
| ♠5 | -150 | 87.5 | 12.5 |
| | W3NT+2
| ♠5 | -660 | 25 | 75 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | -660 | 25 | 75 |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | -690 | 0 | 100 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | 2♥! | 2NT! | - |
| 3♣! | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠J | -660 | 25 | 75 |
| | W2NT+3
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1NT | - | 2♣! | X |
| 2♦! | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♠5 | -210 | 68.75 | 31.25 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1NT | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥2 | -600 | 50 | 50 |
| | W2NT+3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♣! | X |
| XX! | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♠3 | -210 | 68.75 | 31.25 |