远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮
4.陈建新-郁海春 1 126.63 14.2 11.08 6.19 17.56 12.07 10 2.94 20 17.31 15.28
18.吾志军-何柏根 2 119.78 12.07 15.28 18.63 15.61 6.19 10 17.06 10 7.47 7.47
15.周锷-吴卫东 3 114.58 8.92 8.92 14.2 13.81 6.19 12.53 17.79 10 13.81 8.41
5.徐祥初-许晓芹 4 112.67 13.81 12.07 13.81 4.39 6.19 7.47 16.79 13.81 8.41 15.92
7.刘洪杰-张唯 5 111.75 13.81 7.93 6.19 17.31 2.69 14.58 17.79 14.2 12.53 4.72
11.周勤-郑霞 6 109.99 13.81 3.21 5.8 14.94 11.08 5.42 18.63 12.98 11.59 12.53
17.车建龙-王寿光 7 109.44 7.93 11.08 7.02 14.58 13.81 14.94 20 5.8 2.69 11.59
6.黄健-何惠华 8 104.65 6.19 15.92 8.41 13.41 17.31 10 8.41 0 13.41 11.59
19.何林丰-单中金 9 96.95 5.8 13.81 13.81 12.98 7.93 10.55 2.21 12.53 8.92 8.41
16.王祥-吴永忠 10 95.7 11.08 4.72 12.98 6.59 8.92 9.45 10 7.47 13.41 11.08
2.许永良-杨永明 11 95.38 9.45 13.41 11.59 14.94 13.81 10 0 7.02 11.08 4.08
1.滕喜峰-宋建琴 12 95.26 10.55 14.2 14.58 7.02 13.81 5.06 11.59 6.19 11.08 1.18
9.周建平-王周良 13 95.23 6.59 4.08 5.42 1.37 6.19 9.45 10 16.52 16.79 18.82
14.卢明强-王永明 14 95.23 10 6.59 7.02 5.06 13.81 13.81 3.21 7.47 12.98 15.28
13.钟建伟-沈军 15 92.17 10 5.8 18.43 5.06 13.81 9.45 2.21 15.28 3.21 8.92
10.姚更跃-王菊良 16 91.55 13.41 16.79 1.37 2.44 9.45 6.19 16.79 14.2 6.19 4.72
3.王容仁-朱宏非 17 90.13 5.8 6.19 14.58 5.42 12.53 11.59 14.58 5.8 8.92 4.72
8.谢丽-彭燕 18 88.92 6.19 7.47 1.57 18.63 10.55 8.41 1.37 12.53 6.59 15.61
12.张一鸣-韩余铭 19 85.83 6.19 12.53 12.98 6.19 6.19 10.55 5.42 3.48 7.02 15.28
20.沈小妹-董雪梅 20 68.16 14.2 8.92 5.42 2.69 7.47 10.55 3.21 4.72 6.59 4.39
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分