远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
5.童春雷-冯斌@扬子石化 1 60.33% 30 60 90 30 90 100 70 100 90 70 10 100 70 40 30 70 40 74 100 90 80 100 80 80 90 20 100 40 90 20 98 0 90 38 60 30 70 80 90 10 80 0 100 80 40 40 60 0 80 90 100 70 50 30 14 50 10 50 38 62 40 70 70 60 70 40 80 50 60 0 80 60
8.张戈-李明本@齐鲁石化 2 55.33% 30 10 50 30 30 40 80 40 80 80 40 80 30 60 70 30 60 26 80 90 20 80 20 40 100 20 100 100 10 20 60 0 20 70 10 60 50 60 50 2 0 70 80 80 100 80 90 50 60 80 90 30 50 70 86 0 90 50 62 38 60 90 100 80 100 100 20 80 0 50 20 100
2.王宇-张广中@沧州炼化 2 55.33% 80 90 90 30 60 70 70 80 30 40 10 50 20 10 80 20 80 60 70 70 10 60 80 80 20 80 0 20 10 90 62 0 50 62 80 70 100 100 80 90 70 10 50 100 60 100 80 50 40 40 60 70 50 30 50 50 40 50 2 38 40 40 70 100 70 100 20 50 40 100 20 40
11.严斌-赵依群@济南/中海油 4 54.86% 100 90 100 70 70 30 100 10 90 40 90 20 100 100 20 100 0 86 0 50 100 60 0 80 30 30 90 40 20 20 40 100 80 30 90 40 2 100 10 62 40 70 70 100 40 90 30 20 10 30 40 80 20 90 0 60 80 70 50 90 50 50 0 50 50 50 100 90 40 0 60 40
9.曾世安-叶玉贵@荆门石化 5 53.39% 80 90 50 90 90 10 100 40 50 30 60 80 30 0 70 30 30 2 30 10 60 0 50 80 80 100 20 90 20 100 40 50 60 70 40 0 2 80 90 74 80 90 30 0 60 10 70 80 60 100 90 90 50 70 86 50 90 50 62 38 60 60 30 0 30 0 80 20 100 50 80 0
13.何玉忠-于伟亮@齐鲁石化 6 52.28% 70 90 50 70 70 60 40 10 50 100 10 70 70 100 30 70 70 98 70 50 80 80 50 100 80 0 40 40 90 40 10 80 0 60 10 80 26 60 90 50 60 10 30 60 10 10 70 60 90 20 60 80 10 10 100 40 20 30 50 10 50 50 60 50 98 62 0 0 30 80 80 60
1.朱海勇-陈锃磊@镇海炼化 7 52.08% 0 60 50 70 40 20 20 20 100 100 70 14 40 90 80 60 0 80 20 100 60 60 10 60 80 20 100 80 90 10 62 60 90 98 100 70 30 20 10 90 20 100 90 70 60 20 80 10 40 20 10 70 50 30 2 100 40 50 26 38 60 90 80 20 60 20 50 10 20 80 100 0
10.王尔友-赵海@荆门/济南 8 49.17% 20 10 50 10 10 90 0 90 10 60 10 80 30 20 70 60 90 50 60 10 20 40 100 20 80 60 90 40 20 60 10 0 60 100 10 60 50 40 50 98 100 30 70 40 90 90 30 40 50 70 60 20 80 80 26 50 40 50 98 98 60 30 30 40 30 60 0 0 40 80 40 80
4.张普-杜泉盛@沧州炼化 9 46.36% 20 10 10 70 40 30 70 60 0 0 90 70 30 40 70 80 90 50 70 70 40 10 40 100 90 100 40 0 90 40 74 40 10 50 40 90 70 40 60 50 100 90 0 20 60 60 40 100 40 0 10 10 50 30 98 0 60 50 74 62 40 10 0 20 0 0 0 10 60 100 40 60
3.赵宏伟-黄近成@山东三维 10 45.75% 20 60 80 10 100 90 30 0 10 30 90 0 100 50 0 40 100 20 20 0 80 10 80 0 0 50 80 100 60 90 38 100 50 38 20 30 30 60 40 50 0 10 20 20 0 20 10 50 100 90 40 10 50 90 74 50 60 50 2 2 100 100 70 20 20 40 50 90 80 20 0 100
6.李维义-王顺海@山东三维 11 43.47% 80 40 20 90 0 10 60 90 50 0 90 30 70 60 30 20 10 50 70 90 40 100 50 20 0 80 0 0 90 80 38 40 10 2 0 30 20 40 0 50 30 60 50 0 40 0 20 50 20 10 0 30 50 70 50 50 100 50 50 50 40 70 70 20 100 40 100 100 60 20 60 20
12.杨海斌-苏康@北海炼化 12 40.94% 70 40 10 70 10 0 20 60 20 20 60 20 0 0 80 0 100 14 30 50 20 20 50 0 30 30 60 90 60 0 100 50 20 0 40 10 98 20 10 26 20 10 80 60 100 50 70 40 50 30 40 80 20 20 60 60 40 30 50 70 40 10 20 80 40 80 50 50 0 50 100 40
7. 陈平-程国志@SEI/中德 13 40.69% 0 10 0 30 30 70 30 40 100 100 10 30 80 80 0 0 30 86 0 10 20 0 20 20 20 40 10 60 80 40 60 50 40 30 60 100 0 0 20 10 30 90 10 80 40 20 90 90 0 10 60 90 50 10 14 100 10 50 38 62 60 30 30 80 0 60 50 50 100 50 0 60
---- BJ铁棉文化 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分