牌号:22 发牌:East 局况: |
♠ A K 7 5 2 ♥ 2 ♦ Q 7 5 ♣ K Q 6 4 |
|
♠ 10 9 4 3 ♥ K Q J 8 ♦ J 9 8 ♣ A 3 |
|
♠ Q 8 ♥ A 9 7 3 ♦ K 6 4 3 ♣ 8 7 2 |
|
♠ J 6 ♥ 10 6 5 4 ♦ A 10 2 ♣ J 10 9 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | 1 | - | 2 | 1 | S | 3 | 1 | - | 2 | 1 | E | - | - | 1 | - | - | W | - | - | 1 | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3♦-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | 1♠ | X | - |
2♥ | X | - | 2♠ |
- | - | 3♦ | - |
- | - | | |
| ♠A | 200 | 80 | 20 |
| W3♥X-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | 1♠ | X | - |
2♥ | X | 3♥ | X |
- | - | - | |
| ♠K | 500 | 100 | 0 |
| N2♣=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♠ | - | - |
X | 2♣ | - | - |
- | | | |
| ♣2 | 90 | 20 | 80 |
| N2♠=
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | 1♠ | X | - |
2♥ | X | - | 2♠ |
- | - | - | |
| ♦4 | 110 | 60 | 40 |
| W2♥-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | 1♠ | X | - |
2♥ | - | - | - |
| ♠K | 100 | 40 | 60 |
| E2♥=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♠ | - | - |
X | XX | 2♥ | - |
- | - | | |
| ♠J | -110 | 0 | 100 |