远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩Datum对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
5.孔庆勇-许令宏 1 57.92% 100 75 62.5 25 37.5 0 75 0 100 0 100 100 50 75 0 25 75 25 62.5 0 50 100 50 75 100 100 100 100 0 75
8.李永安-王吉银 2 57.5% 0 0 75 0 100 100 25 100 0 50 100 100 100 25 25 100 50 0 75 62.5 0 50 25 75 100 100 25 100 62.5 100
1.张家亮-余新超 3 56.25% 75 50 62.5 25 37.5 75 0 50 50 25 75 50 25 100 75 100 100 50 75 0 100 25 75 75 25 37.5 100 50 75 25
12.赵济东-谢班荣 4 54.17% 50 0 0 75 12.5 75 100 50 50 75 25 50 50 25 100 75 25 75 75 50 62.5 37.5 100 75 37.5 25 62.5 50 62.5 75
3.刘佩学-陈洪新 5 50% 25 25 12.5 87.5 87.5 100 100 25 50 75 25 75 0 75 75 0 50 100 100 37.5 0 0 25 50 25 50 0 75 75 75
7.胡继年-汪浩 6 49.58% 25 50 37.5 75 62.5 25 25 100 0 100 0 0 100 50 75 100 50 0 0 75 62.5 37.5 0 50 0 62.5 100 100 75 50
2.吴继海-周开明 7 48.75% 100 100 25 100 0 0 0 50 25 0 50 100 25 50 37.5 62.5 0 25 62.5 75 75 75 100 0 62.5 25 37.5 25 100 75
9.储玮-孔祥鑫 8 47.5% 0 25 37.5 75 62.5 100 0 75 50 25 75 25 25 100 0 75 25 25 100 0 75 75 100 0 37.5 75 62.5 75 0 25
11.罗先德-杨勇 8 47.5% 100 100 87.5 12.5 100 50 50 75 25 37.5 50 25 75 0 25 0 0 50 37.5 100 50 0 50 25 75 50 100 25 25 25
4.罗家存-徐贵良 10 45.42% 50 100 100 25 87.5 25 50 25 75 62.5 50 75 50 100 0 100 25 0 0 100 25 25 0 100 0 0 75 0 37.5 0
10.贺亚明-胡广廷 11 43.75% 75 75 87.5 12.5 12.5 0 75 25 100 37.5 75 75 50 0 100 0 75 100 37.5 25 25 25 0 100 0 0 0 0 100 25
6.徐晟-崔大玖 12 41.67% 0 0 12.5 87.5 0 50 25 75 0 62.5 25 25 75 0 100 50 0 0 100 25 37.5 62.5 100 50 62.5 75 37.5 50 37.5 25
---- 安徽淮南桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分