远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮
14.符正平-任刚 1 60.83% 65.62 50 68.12 36.88 58.12 64.44 66.25 84.12 48.13 66.25
2.相小青-彭卫 2 59.28% 84.37 50.62 34.38 61.25 57.5 84.78 58.12 52.62 51.87 55.62
4.徐端-陈雅 3 55.18% 53.75 61.25 55.62 51.25 41.88 50.65 63.75 55.9 60.62 57.5
7.陈友清-宋卫 4 55.08% 51.87 66.87 57.5 63.12 51.25 56.56 75.62 47.37 39.38 42.5
32.张卫-阚培政 5 54.64% 23.75 70.62 49.38 45 64.37 69.69 60 59.19 60.62 44.38
19.卿立成-刘柯 6 54.61% 76.87 36.25 60.62 41.25 23.75 66.4 56.87 46.07 78.75 61.87
23.赖学著-彭玉林 7 54.58% 15.63 61.87 50 70.62 63.12 50 69.37 40.81 50 75
20.石龙-朱理力 8 54.46% 45.63 60 45.63 63.75 76.25 43.44 45 71 39.38 51.87
29.吴玲-权刚 9 54.43% 45 37.5 77.5 73.75 61.25 36.22 55 50 50 57.5
36.陈德平-张华思 10 54.35% 47.5 37.5 71.87 72.5 39.38 74.94 46.25 45.41 76.25 33.75
33.郭一兵-陆依林 11 54.11% 81.25 49.38 32.5 83.12 31.25 29 30.63 67.06 70 48.13
31.石磊-张文雄 12 53.65% 65 42.5 36.88 43.13 35.63 32.94 60.62 60.5 86.25 72.5
8.邓雄川-余朝江 13 53.5% 65.62 49.38 39.38 77.5 38.75 25.06 67.5 60.5 51.87 60
3.陈伟-罗郁峰 14 53.11% 76.25 63.75 65.62 33.75 68.75 33.6 53.75 50 48.13 56.25
10.周林华-杨波 15 53.05% 54.37 38.75 52.5 71.25 80 66.4 24.38 54.59 50 38.13
13.黄伟-胡雷 16 52.61% 70.62 50.62 42.5 66.25 60.62 15.22 74.37 29 46.25 68.75
16.孙日光-蔡国祥 17 51.68% 55 50 61.25 38.75 33.75 34.91 87.5 53.93 60 42.5
5.杨永佳-沈洪 18 51.65% 63.75 57.5 67.5 66.25 48.75 63.78 41.88 15.88 23.75 66.25
15.钟春筑-吴广黔 19 51.47% 55 56.87 58.12 48.75 20 65.09 43.13 71 53.12 43.75
34.查跃华-戴勤风 20 51.15% 47.5 62.5 63.12 58.75 42.5 71 33.75 44.1 50 40
18.董贵平-张荣 21 50.71% 45 47.5 57.5 55 75.62 35.56 36.25 30.97 64.37 59.37
9.彭尧章-舒登程 22 50.4% 51.87 33.13 28.13 46.88 38.13 59.84 39.38 55.9 60.62 89.37
24.汤丽华-王宏 23 49.38% 35 81.87 31.88 45 50 44.75 61.87 29 54.37 58.75
42.宋宇-王甘伟 23 49.38% 48.13 46.25 47.5 31.25 82.5 50 30 83.46 46.88 27.5
39.钟启道-杨学文 25 49.2% 51.25 49.38 57.5 22.5 27.5 70.34 66.87 69.03 53.75 25
30.毛林-梅建南 26 49.06% 55 50 38.13 68.75 24.38 65.09 43.75 32.94 45.63 66.87
1.金隆昆-廖继仁 27 48.93% 46.25 40 42.5 29.38 80.62 57.22 32.5 60.5 57.5 41.25
22.谢同生-龙邦英 28 48.71% 52.5 53.75 54.37 16.88 72.5 55.25 70 39.5 40 31.25
6.李宁-张兵 29 48.33% 58.12 43.13 42.5 56.87 66.25 49.35 40 62.47 30 33.75
12.杨绍培-闵泽华 30 47.71% 52.5 46.25 40.63 58.75 36.88 34.91 65 16.54 52.5 72.5
21.贺匡民-陈玲 31 47.17% 48.13 50.62 59.37 27.5 43.75 67.06 56.25 37.53 42.5 40.63
11.王荣-蔡琳美 32 46.45% 29.38 50 50 41.25 70.62 42.78 38.13 39.5 39.38 63.75
27.卢华-姜其岩 33 46.04% 34.38 76.25 41.88 36.25 50 33.59 35 48.69 47.5 58.12
26.吴若海-王林贵 34 45.06% 41.88 62.5 38.75 55 45 36.88 33.13 41.47 55.62 41.88
41.张丽兰-杨子江 35 44.91% 34.38 50 22.5 53.12 61.87 29.66 73.12 39.5 52.5 33.13
40.常青-夏廷兰 36 44.35% 18.75 38.13 41.88 42.5 63.75 40.16 26.88 67.06 47.5 57.5
25.周双南-黎正义 37 44.12% 34.38 23.75 58.12 53.12 29.38 46.72 73.75 58.53 35.63 27.5
37.刘玉江-王文葵 38 42.67% 48.75 53.75 61.87 33.75 55 30.31 12.5 32.94 55.62 40.63
17.陈鲁-刘佳丽 39 42.61% 45 52.5 50.62 28.75 17.5 61.15 73.12 41.47 13.75 42.5
38.郭建-董荣健 40 42.43% 23.13 29.38 60 46.88 36.25 53.28 26.88 44.1 44.38 59.37
35.橐兵慧-张萍 41 42.33% 65.62 50 44.38 26.25 56.25 63.12 25.63 58.53 21.25 10.63
28.龚晓萍-朱娇英 42 36.68% 36.25 18.13 40 57.5 19.38 38.85 26.25 51.31 44.38 36.25
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分