远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 14轮 15轮 胜平负 IMP 率
4.新世纪 1 206.12 15.23 18.68 16 12.42 13.45 13.78 11.67 12.42 16 9.56 18.83 7.23 14.96 13.12 12.77 13/0/2 2.23
21.安顺老年队 2 195.13 20 4.5 16.46 6.55 16.46 12.05 8.33 16.68 16.23 10.44 16.46 14.39 16.23 13.12 7.23 11/0/4 1.88
3.味来酒庄 3 181.48 17.69 6.55 8.73 8.33 20 8.33 12.05 1.79 20 10.44 3.54 19.62 8.33 19.62 16.46 8/0/7 1.79
19.FZYZ 4 180.9 14.09 5.61 20 13.45 6.55 14.96 16.23 18.21 7.95 6.55 6.55 18.53 1.96 12.05 18.21 9/0/6 1.77
7.俱乐部3队 5 179.24 12.77 11.67 11.27 15.75 13.78 7.95 15.23 7.58 12.05 16.46 12.77 18.37 11.67 6.88 5.04 11/0/4 1.48
16.119桥牌队 6 178.51 18.97 12.42 7.23 10.86 2.13 13.78 7.95 11.27 15.75 13.45 12.05 12.77 18.04 6.88 14.96 11/0/4 1.44
15.十里河滩二队 7 176.54 4.77 2.69 15.23 12.05 19.62 10.86 7.58 8.73 20 9.56 13.45 1.63 12# 18.37 20 9/0/6 1.6
2.风雨无阻 8 173.13 20 15.5 4 10 3.1 6.22 8.73 11.27 20 19.74 7.23 1.47 19.37 19.95 6.55 7/1/7 1.68
1.贵州高桥 9 172.26 16.9 1.32 12.42 11.67 3.54 15.75 11.27 3.32 14.96 18.37 7.95 16.68 5.04 14.39 18.68 10/0/5 1.29
22.金元社区 10 168.77 17.11 13.45 12.77 7.58 6.22 5.04 12.42 16.68 3.77 4.77 17.11 18.04 3.77 12# 18.04 9/0/6 1.29
17.白云桥牌队 11 159.97 1.63 16.68 7.58 16 12.42 9.14 14.39 18.04 4 3.54 17.87 5.61 13.12 7.95 12# 8/0/7 1.12
18.黔东南州 12 158.81 7.23 18.97 9.56 9.14 16.9 11.67 3.77 1.96 19.74 15.23 1.17 12# 5.61 5.91 19.95 7/0/8 1.18
9.俱乐部5队 13 156.01 18.37 7.58 3.54 13.45 0 5.91 17.31 8.73 12# 20 2.89 9.14 14.96 2.13 20 7/0/8 1.02
11.俱乐部7队 14 149.04 5.32 17.31 12.42 4.25 7.58 4.25 19.37 17.11 4.25 0.26 12# 4.25 6.55 15.75 18.37 7/0/8 1
14.十里河滩一队 15 141.2 0 12# 16.68 6.55 13.45 16 5.61 2.89 5.91 16.9 12.05 0.38 16.23 15.23 1.32 8/0/7 0.8
20.遵义老年队 16 138.46 14.68 14.39 10.44 10 17.87 6.22 4.77 3.32 0 12# 16.68 3.32 20 4.77 0 7/1/7 0.8
8.俱乐部4队 17 134.37 2.31 3.32 11.67 18.68 6.55 3.32 12# 19.74 0.26 17.5 3.32 16 0.63 17.87 1.63 7/0/8 0.82
5.俱乐部1队 18 123.28 0 4.25 12# 16.9 0.38 16.68 0.63 7.95 19.5 3.1 18.53 1.96 6.88 14.09 0 6/0/9 0.65
23.俱乐部10队 19 113.82 12# 8.33 7.58 4 17.87 4 12.05 14.09 0 9.56 1.47 4 5.04 0.38 13.45 5/0/10 0.59
10.俱乐部6队 20 107.78 2.89 15.5 0 1.32 2.13 12# 11.27 12.05 14.09 1.63 19.74 10.86 0 4.25 0.05 7/0/8 0.5
6.俱乐部2队 21 107.71 1.03 15.75 3.32 7.95 14.96 14.09 7.95 12# 0 2.5 0.26 6.88 13.45 5.61 1.96 5/0/10 0.51
13.俱乐部9队 22 98.73 3.1 4.5 4.77 12# 5.04 15.5 2.69 0.26 0.5 10.44 7.95 15.75 14.39 0.05 1.79 5/0/10 0.49
12.俱乐部8队 23 78.74 5.91 1.03 8.33 3.1 12# 4.5 8.73 5.91 5.04 0 2.13 13.12 3.77 1.63 3.54 2/0/13 0.38
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分