远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 胜平负 IMP 率
18.都匀文峰 1 158.41 16 17.31 6.22 4.5 15.5 2.89 13.45 11.67 16.9 10 11.67 14.09 18.21 9/1/3 1.42
3.六盘水一队 2 183.69 20 8.33 9.56 16.46 14.39 15.5 15.23 15.75 19.24 6.22 18.83 7.95 16.23 9/0/4 2.25
28.滇黔桥友 3 170.61 17.69 10.86 10.44 10.86 17.5 19.24 13.78 18.83 10 10 8.33 7.58 15.5 9/2/2 1.77
15.省桥牌协会 4 159.22 18.83 19.11 13.78 12.42 8.73 4.5 6.22 12.77 14.39 18.04 14.96 5.91 9.56 8/0/5 1.58
1.安顺知行 5 152.01 13.45 7.58 19.95 15.5 11.27 0.76 12.05 14.68 0.76 9.14 19.37 17.5 10 8/1/4 1.29
4.六盘水二队 6 148.6 6.55 10.44 16.68 7.95 5.91 17.5 14.09 6.88 17.11 13.78 17.87 12.05 1.79 8/0/5 1.35
30.贵阳永辉 7 141.84 13.78 12.42 8.73 17.87 5.61 9.56 11.67 13.12 5.04 18.04 5.04 16.46 4.5 7/0/6 1.17
23.遵义二队 8 141.3 16.9 9.14 11.27 3.54 14.09 1.79 18.83 13.78 3.1 10.86 13.78 13.78 10.44 9/0/4 1.13
6.大理洱海队 9 140.27 14.39 10.44 9.56 12.05 11.67 10.44 7.95 1.17 11.27 4 17.69 14.96 14.68 9/0/4 1.1
7.大理苍山队 10 138.45 12.77 12.05 7.23 13.78 4.5 11.67 18.21 7.23 2.89 1.96 20 7.95 18.21 7/0/6 1.34
27.玖零队 11 138.05 3.1 12.42 3.32 11.27 1.96 18.53 2.31 20 18.37 18.53 12.05 12.42 3.77 8/0/5 1.26
21.中泰集团 12 137.07 10.44 7.95 12.77 1.63 3.1 8.73 10.44 14.09 17.5 16 14.09 6.55 13.78 8/0/5 1.06
11.集信嘉德 13 136.33 6.22 9.56 5.91 11.67 9.14 16.9 6.55 13.78 8.73 7.58 10.44 19.85 10 5/1/7 1.16
13.安顺老体协 14 136.29 1.17 13.78 14.09 18.37 12.05 17.11 4.77 1.17 5.32 1.47 13.45 18.04 15.5 8/0/5 1.03
19.水中小月 15 136.07 7.23 6.22 12.42 10.44 19.5 10 7.23 20 5.61 9.56 0.63 13.45 13.78 6/1/6 1.2
26.贵同队 16 135.68 18.04 0.89 0.05 14.96 10.86 18.97 12.77 18.83 10 13.78 2.13 3.54 10.86 8/1/4 1.02
16.黔东南桥协 17 133.81 19.24 11.67 13.45 7.58 2.5 18.21 12.42 5.32 14.96 6.22 1.17 15.75 5.32 7/0/6 1.06
5.昆明一队 18 132.87 0.76 8.73 17.31 16.9 8.33 15.75 8.33 8.33 14.68 10.44 7.95 6.22 9.14 5/0/8 1.04
9.贵州农行 19 132.18 15.75 9.56 12.77 9.14 7.95 10 5.91 3.1 9.56 20 15.5 2.5 10.44 5/1/7 1.08
22.贵阳市桥协 20 128.83 0 11.27 18.68 6.22 15.5 0.5 0 20 13.12 14.68 9.56 12.42 6.88 7/0/6 0.94
17.高速达 21 126.6 7.23 13.78 8.73 3.1 18.04 8.33 1.17 6.22 20 18.83 12.42 4.25 4.5 5/0/8 1.11
14.安顺老友队 22 125.94 4.25 17.87 11.27 12.05 8.33 4.25 1.79 5.91 1.63 12.42 18.37 14.68 13.12 7/0/6 0.93
20.昆明二队 23 124.21 12.77 16.9 6.55 2.13 0.5 11.27 17.69 16.9 18.97 1.96 6.22 7.58 4.77 6/0/7 0.93
2.云峰队 24 123.94 9.56 3.1 7.58 5.04 18.04 3.1 4 19.95 6.88 17.5 7.58 12.05 9.56 4/0/9 1.01
12.遵义一队 25 115.92 4 19.5 10.44 7.95 11.67 19.5 7.58 4.25 1.03 6.55 5.91 15.75 1.79 5/0/8 0.87
25.铜仁市桥协 26 109.34 4 2.13 17.5 8.33 1.96 19.24 20 6.22 10.44 2.5 6.55 4.25 6.22 4/0/9 0.87
29.安大棋牌协会 27 104.19 16 2.69 7.23 9.56 4.5 1.03 10 0 14.96 13.45 4.5 5.04 15.23 4/1/8 0.58
24.快乐星启 28 80.68 2.31 7.58 1.32 19.5 16.9 2.5 16 0 5.04 1.17 1.63 1.96 4.77 3/0/10 0.49
10.黔源电力 29 72.36 1.96 6.22 2.69 8.73 11.27 0.76 10 0.05 2.5 5.32 2.31 5.32 15.23 2/1/10 0.43
8.安顺市直老年 30 35.24 5.61 0.5 2.5 0.5 8.73 1.47 9.56 0 0 0 0 0.15 6.22 0/0/13 0.19
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分