远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
4.蒋真勤-李斐凡 1 41 -3 0 -4 0 0 -8 0 0 9 1 -2 5 -2 1 -2 13 0 2 0 0 -4 -2 7 1 11 6 -3 -7 6 -2 12 2 -2 0 0 6
6.余泉有-尹良 2 25 3 0 4 0 -1 -9 -1 4 4 -6 -11 2 6 0 5 -4 -2 -4 0 0 4 3 -4 2 -11 7 8 -5 7 7 0 -3 7 5 2 6
8.周晓山-方田攀 3 22 -2 0 4 1 0 8 0 0 -4 6 11 -2 3 0 -5 4 0 1 0 2 4 5 -4 2 0 10 3 -2 6 -2 0 -3 -2 0 -7 -15
5.谷刚-李小明 4 14 2 0 -4 0 -1 1 0 2 -4 -2 5 -3 -3 0 5 -4 0 3 1 0 4 2 -7 -1 11 -7 -8 5 11 -3 1 -8 3 3 -1 11
10.朱魁文-易晓凤 5 6 -3 -2 7 13 0 -9 -6 -6 -7 10 4 3 2 -1 2 -13 0 -3 -1 0 -4 -3 4 -2 1 6 3 3 -6 2 0 3 3 0 0 6
1.李明芳-兰修才 6 1 3 2 -7 -13 11 8 0 -2 -4 1 -5 10 -6 0 -5 4 0 -1 0 -2 3 2 4 5 0 -10 0 8 -11 3 -1 8 2 0 0 -6
7.王昌俊-王荣 7 -9 2 0 8 0 1 -1 0 -2 -9 -1 2 -5 -4 1 4 -7 11 3 1 1 -3 -2 -4 -5 -1 -6 -3 -3 -7 -7 0 3 2 0 7 15
3.余敬锋-马枫 8 -21 -2 0 -8 0 1 9 1 -4 7 -10 -4 -3 3 -6 3 4 0 -2 0 0 -4 -5 4 -2 0 10 0 -8 11 2 0 -2 -3 -3 1 -11
9.高万昌-刘晓林 9 -33 2 0 -4 -1 -11 -8 0 2 4 2 -5 3 4 -1 -4 7 2 4 0 0 1 2 -8 3 -11 -6 3 7 -11 -2 0 2 -3 0 0 -6
2.黎燕-曾金 10 -46 -2 0 4 0 0 9 6 6 4 -1 5 -10 -3 6 -3 -4 -11 -3 -1 -1 -1 -2 8 -3 0 -10 -3 2 -6 2 -12 -2 -7 -5 -2 -6
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分