远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
6.黄健-何惠华 1 88.05 18.76 15.38 12.29 13.74 13.28 14.6
4.王周良-周建平 2 68.64 8.24 16.42 18.33 6.26 9.39 10
7.何柏根-吾志军 3 68.28 15 7.2 12.8 13.28 6.72 13.28
12.杨咏明-许永良 4 66.79 18.33 4.62 7.2 13.74 10.61 12.29
10.王寿光-车建龙 5 66.1 5 16.09 15 6.72 7.2 16.09
9.陈建新-王容仁 6 65.05 15 12.8 7.71 6.26 13.28 10
2.沈军-钟建伟 7 60.74 7.2 3.58 11.76 20 12.8 5.4
8.周锷-吴卫东 8 57.69 5 3.91 14.18 14.6 12.29 7.71
3.孙禹庭-徐祥初 9 54.23 11.76 6.72 5 17.31 6.72 6.72
1.王祥-吴永忠 10 51.95 12.8 13.28 1.67 5.4 10 8.8
5.卜民力-王永明 11 44.36 1.24 13.28 8.24 2.69 7.71 11.2
11.吴炳泉-滕喜峰 12 28.12 1.67 6.72 5.82 0 10 3.91
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分