远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
15. 胡君灏 - 范腾睿 1 65.97% 95.83 50 33.33 33.33 33.33 91.67 12.5 100 70.83 95.83 87.5 45.83 37.5 100 25 91.67 41.67 66.67 100 99.65 45.49 50 58.33 91.67 50 95.14 100 100 66.67 8.33 100 33.33
2. 刘昊泽 - 邹尚锟 2 61.61% 41.67 50 62.5 83.33 91.67 91.67 91.67 50 79.17 100 75 91.67 37.5 50 25 62.5 4.17 58.33 25 50 81.6 37.5 41.67 62.5 91.67 81.6 83.33 100 29.17 62.5 54.17 25
39. 杨初 - 吴家未 3 59.12% 95.83 50 66.67 66.67 79.17 54.17 25 37.5 79.17 58.33 41.67 91.67 37.5 79.17 25 87.5 41.67 100 75 86.11 22.92 95.83 16.67 70.83 83.33 40.97 16.67 0 66.67 83.33 100 16.67
33. 王实 - 郭尉含弘 4 58.84% 91.67 25 100 33.33 100 87.5 45.83 37.5 0 12.5 12.5 79.17 62.5 50 0 62.5 58.33 83.33 25 50 50 95.83 16.67 100 70.83 36.46 91.67 91.67 70.83 79.17 79.17 75
35. 王禹淳 - 何宗翰 5 58.46% 4.17 50 83.33 66.67 91.67 75 41.67 37.5 91.67 87.5 0 100 62.5 66.67 75 0 58.33 83.33 25 13.89 45.49 62.5 58.33 37.5 75 90.62 0 54.17 100 83.33 54.17 95.83
9. 毛远 - 孟维堂 6 57.98% 16.67 16.67 66.67 4.17 54.17 12.5 75 83.33 50 95.83 100 58.33 100 66.67 100 37.5 58.33 0 75 86.11 36.46 75 91.67 29.17 29.17 40.97 79.17 79.17 33.33 91.67 16.67 95.83
14. 齐育辰 - 孙天钰 7 57.65% 58.33 50 62.5 66.67 33.33 54.17 54.17 62.5 50 83.33 12.5 54.17 37.5 33.33 75 8.33 58.33 58.33 8.33 86.11 68.05 37.5 58.33 37.5 91.67 36.46 83.33 87.5 83.33 83.33 83.33 87.5
52. 杨谨铭 - 李金泽 8 54.9% 8.33 75 91.67 50 8.33 25 54.17 100 70.83 33.33 37.5 20.83 95.83 4.17 75 37.5 41.67 58.33 54.17 90.62 90.62 37.5 83.33 100 16.67 59.03 83.33 66.67 29.17 20.83 79.17 58.33
4. 王子墨 - 陈佳明 9 53.13% 41.67 100 33.33 95.83 8.33 8.33 100 12.5 29.17 4.17 8.33 0 62.5 95.83 95.83 41.67 41.67 91.67 75 50 99.65 87.5 16.67 0 91.67 0.35 79.17 79.17 100 58.33 79.17 12.5
51. 王家祺 - 王亦凡 10 52.52% 70.83 20.83 87.5 4.17 0 12.5 87.5 0 83.33 75 25 8.33 62.5 83.33 45.83 33.33 41.67 79.17 100 18.4 90.62 0 58.33 37.5 70.83 59.03 100 45.83 70.83 79.17 79.17 50
10. 尹星云 - 栾天洋 11 51.95% 100 50 66.67 83.33 58.33 54.17 58.33 62.5 20.83 41.67 50 45.83 37.5 4.17 25 91.67 58.33 20.83 45.83 50 50 4.17 8.33 70.83 50 77.08 66.67 12.5 91.67 100 37.5 66.67
44. 熊一鸣 - 徐轩渠 12 51.53% 58.33 95.83 62.5 4.17 66.67 45.83 100 87.5 16.67 25 58.33 8.33 79.17 62.5 54.17 37.5 4.17 83.33 83.33 13.89 99.65 83.33 83.33 0 91.67 77.08 20.83 20.83 70.83 37.5 16.67 0
7. 王安旭 - 蔡清尘 13 50.84% 29.17 79.17 37.5 33.33 54.17 45.83 0 12.5 100 87.5 75 33.33 62.5 66.67 25 100 58.33 41.67 54.17 50 77.08 4.17 0 62.5 8.33 99.65 66.67 45.83 50 100 0 66.67
11. 郦燕安 - 李懋 14 49.32% 0 50 62.5 66.67 91.67 100 87.5 75 8.33 12.5 87.5 20.83 62.5 20.83 75 8.33 58.33 8.33 25 72.57 77.08 75 100 62.5 0 50 16.67 33.33 33.33 66.67 20.83 50
40. 郭泽铭 - 李奕成 15 47.94% 70.83 91.67 37.5 33.33 25 8.33 25 16.67 50 4.17 91.67 100 62.5 20.83 75 12.5 58.33 58.33 16.67 86.11 9.38 100 100 37.5 8.33 63.54 58.33 75 0 16.67 45.83 75
41. 崔祺楠 - 刘斯瀚 16 47.22% 58.33 50 100 66.67 79.17 54.17 0 87.5 33.33 25 62.5 79.17 37.5 16.67 8.33 91.67 41.67 16.67 91.67 13.89 54.51 37.5 0 37.5 50 63.54 45.83 45.83 29.17 50 0 83.33
34. 肖力为 - 奚浩芮 17 46.94% 29.17 8.33 87.5 95.83 41.67 45.83 8.33 50 66.67 75 75 33.33 4.17 95.83 54.17 66.67 58.33 100 75 27.43 31.94 62.5 41.67 8.33 25 9.38 33.33 54.17 33.33 16.67 83.33 4.17
3. 刘孟熙 - 关锦泽 18 46.23% 4.17 50 0 66.67 75 91.67 66.67 37.5 50 33.33 62.5 79.17 0 33.33 58.33 62.5 58.33 33.33 75 50 68.05 12.5 41.67 62.5 50 36.46 16.67 12.5 8.33 0 83.33 100
24. 许钰航 - 曲金昊 19 45.83% 83.33 83.33 37.5 95.83 8.33 54.17 75 62.5 0 45.83 100 0 95.83 62.5 41.67 37.5 41.67 79.17 0 0.35 18.4 62.5 83.33 37.5 50 22.92 54.17 54.17 29.17 20.83 16.67 12.5
48. 刘芸铄 - 李忻玹 20 44.9% 41.67 50 8.33 50 45.83 87.5 12.5 25 20.83 0 75 79.17 62.5 0 25 87.5 95.83 16.67 25 13.89 31.94 87.5 16.67 62.5 33.33 95.14 33.33 87.5 70.83 50 20.83 25
42. 于子棋 - 曹骞逸 21 41.72% 16.67 20.83 0 33.33 45.83 54.17 75 83.33 50 66.67 25 66.67 20.83 8.33 45.83 62.5 58.33 20.83 75 40 9.38 62.5 25 87.5 66.67 4.86 0 0 66.67 33.33 20.83 87.5
25. 安俊宇 - 韩佑瑞 22 41.45% 58.33 95.83 33.33 16.67 66.67 8.33 75 83.33 29.17 66.67 25 20.83 37.5 33.33 4.17 75 41.67 41.67 66.67 50 0.35 16.67 75 12.5 29.17 63.54 54.17 54.17 0 41.67 45.83 4.17
45. 杜浩轩 - 李京玺 23 40.52% 83.33 79.17 12.5 4.17 8.33 0 33.33 62.5 91.67 54.17 0 41.67 4.17 37.5 4.17 58.33 95.83 41.67 0 81.6 54.51 50 33.33 87.5 8.33 22.92 45.83 45.83 16.67 16.67 62.5 58.33
26. 钱开禹 - 翟彧正 24 38.35% 41.67 4.17 37.5 16.67 20.83 45.83 25 16.67 50 16.67 25 66.67 79.17 91.67 95.83 25 41.67 16.67 45.83 9.38 0.35 12.5 83.33 29.17 100 50 41.67 25 8.33 37.5 37.5 41.67
46. 冉常轩 - 王曼辰 25 37.98% 58.33 0 16.67 33.33 20.83 45.83 25 16.67 100 54.17 50 54.17 20.83 37.5 75 12.5 41.67 41.67 33.33 50 63.54 25 66.67 12.5 8.33 18.4 8.33 8.33 91.67 62.5 20.83 41.67
16. 孙绍庭 - 陈可为 26 36.38% 41.67 4.17 12.5 95.83 91.67 45.83 45.83 0 8.33 45.83 37.5 20.83 37.5 79.17 91.67 8.33 41.67 0 25 60 22.92 25 41.67 62.5 50 4.86 20.83 20.83 50 0 62.5 33.33
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分