远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
39. 黄智宸 - 朱南羽 1 61.42% 90.91 74.79 45.45 86.36 100 86.36 27.27 40.91 54.54 72.73 18.18 50 68.18 36.36 90.91 59.09 68.18 40.91 0 31.82 81.82 90.91 100 40.91 50 63.64 100 100 18.18 22.73 100 81.82 45.45 22.73 50 100
9. 贾抒凡 - 刘恩灿 2 61.18% 9.09 25.21 13.64 100 50 50 100 59.09 54.54 100 72.73 100 68.18 9.09 9.09 100 100 100 40.91 100 81.82 22.73 86.36 31.82 50 36.36 90.91 90.91 100 63.64 63.64 50 9.09 77.27 50 36.36
2. 尹兆燊 - 赵子屹 3 58.4% 90.91 25.21 54.54 40.91 9.09 68.18 77.27 40.91 54.54 90.91 59.09 95.45 100 63.64 72.73 40.91 90.91 40.91 77.27 9.09 18.18 63.64 40.91 9.09 27.27 63.64 40.91 100 63.64 77.27 100 63.64 40.91 77.27 50 63.64
3. 许乔策 - 孙汇然 4 57.64% 31.82 25.21 45.45 86.36 72.73 22.73 22.73 59.09 45.45 68.18 40.91 50 81.82 90.91 90.91 0 54.54 9.09 90.91 72.73 18.18 36.36 81.82 40.91 95.45 90.91 100 18.18 63.64 22.73 77.27 100 63.64 4.55 100 100
27. 刘嘉澍 - 刘羽凡 5 56.75% 40.91 74.79 9.09 86.36 50 31.82 27.27 40.91 54.54 31.82 40.91 4.55 68.18 63.64 86.36 90.91 36.36 40.91 68.18 31.82 81.82 63.64 86.36 100 50 63.64 40.91 36.36 81.82 77.27 77.27 77.27 18.18 77.27 50 81.82
7. 李济成 - 邢沐风 6 54.6% 68.18 74.79 81.82 59.09 18.18 50 22.73 59.09 95.45 68.18 27.27 0 31.82 63.64 100 59.09 36.36 40.91 31.82 68.18 81.82 36.36 81.82 68.18 72.73 63.64 59.09 63.64 36.36 50 77.27 18.18 72.73 22.73 22.73 81.82
33. 何昊宸 - 李耀堃 7 54.24% 31.82 25.21 100 59.09 50 13.64 0 40.91 54.54 72.73 95.45 50 68.18 9.09 9.09 40.91 100 100 90.91 68.18 100 22.73 81.82 68.18 95.45 36.36 0 81.82 63.64 100 22.73 81.82 18.18 0 81.82 18.18
46. 董千渝 - 王艾薇 8 53.47% 59.09 74.79 27.27 13.64 50 50 72.73 59.09 45.45 27.27 59.09 50 100 36.36 72.73 18.18 63.64 59.09 31.82 68.18 100 9.09 54.54 31.82 72.73 36.36 77.27 77.27 36.36 77.27 18.18 18.18 81.82 100 77.27 18.18
12. 陈柏嘉 - 乔文渊 9 52.85% 9.09 25.21 13.64 90.91 81.82 50 77.27 40.91 45.45 68.18 13.64 50 31.82 90.91 50 72.73 31.82 59.09 68.18 31.82 18.18 22.73 100 90.91 86.36 63.64 59.09 90.91 36.36 100 9.09 18.18 54.54 77.27 18.18 54.54
30. 张培远 - 张培浩 10 51.45% 68.18 74.79 86.36 9.09 27.27 22.73 27.27 100 4.55 0 59.09 50 31.82 0 9.09 81.82 63.64 59.09 59.09 68.18 45.45 77.27 13.64 68.18 72.73 36.36 59.09 0 81.82 77.27 77.27 50 81.82 22.73 95.45 90.91
18. 贺骞卓 - 魏子轩 11 50.7% 40.91 25.21 90.91 13.64 50 100 72.73 0 54.54 31.82 81.82 50 0 36.36 50 0 68.18 40.91 68.18 81.82 18.18 77.27 18.18 31.82 100 0 40.91 59.09 63.64 77.27 27.27 77.27 81.82 95.45 18.18 81.82
10. 张昊宇 - 高尚远 12 50.24% 9.09 99.59 100 77.27 50 86.36 22.73 59.09 54.54 31.82 4.55 4.55 31.82 36.36 13.64 81.82 31.82 59.09 100 31.82 54.54 36.36 18.18 59.09 27.27 63.64 40.91 36.36 81.82 50 90.91 81.82 0 77.27 22.73 81.82
14. 王锐礴 - 王子 13 49.44% 59.09 25.21 0 40.91 90.91 22.73 77.27 40.91 45.45 68.18 86.36 50 18.18 9.09 50 40.91 13.64 77.27 100 68.18 0 90.91 63.64 81.82 86.36 63.64 9.09 9.09 36.36 22.73 22.73 50 81.82 59.09 50 68.18
24. 崔家融 - 刘咸泽 14 48.67% 90.91 74.79 45.45 59.09 0 13.64 77.27 40.91 95.45 100 86.36 50 36.36 63.64 50 18.18 63.64 9.09 9.09 31.82 63.64 77.27 59.09 27.27 27.27 36.36 59.09 40.91 63.64 22.73 54.54 9.09 18.18 40.91 81.82 54.54
40. 崔恩豪 - 徐名呈 15 47.14% 90.91 50 72.73 86.36 27.27 77.27 72.73 59.09 45.45 0 13.64 50 18.18 86.36 50 59.09 13.64 40.91 68.18 31.82 45.45 63.64 72.73 0 0 100 40.91 59.09 36.36 22.73 54.54 18.18 0 45.45 81.82 45.45
38. 罗家佑 - 李天亮 16 46.53% 40.91 25.21 18.18 40.91 50 68.18 72.73 59.09 0 68.18 59.09 50 31.82 90.91 86.36 18.18 81.82 77.27 22.73 90.91 63.64 90.91 36.36 18.18 4.55 9.09 40.91 9.09 36.36 0 72.73 22.73 100 54.54 18.18 45.45
25. 韦泽宇 - 李东峰 17 46.36% 9.09 50 54.54 59.09 9.09 77.27 77.27 90.91 4.55 31.82 0 50 68.18 100 27.27 81.82 45.45 90.91 0 68.18 18.18 9.09 59.09 90.91 13.64 36.36 9.09 77.27 0 36.36 22.73 22.73 59.09 59.09 95.45 68.18
11. 邓皓天 - 于庆之 18 45.89% 9.09 74.79 54.54 13.64 18.18 100 22.73 59.09 45.45 68.18 40.91 50 31.82 36.36 50 100 86.36 22.73 40.91 31.82 36.36 22.73 13.64 0 36.36 81.82 59.09 40.91 100 9.09 81.82 81.82 40.91 40.91 50 0
1. 高梓航 - 周森苒 19 45.39% 90.91 74.79 45.45 22.73 90.91 31.82 22.73 9.09 100 31.82 4.55 50 68.18 63.64 90.91 18.18 36.36 90.91 9.09 27.27 81.82 77.27 45.45 68.18 13.64 36.36 22.73 63.64 18.18 50 36.36 50 18.18 4.55 50 18.18
35. 胡宇辙 - 方晨宇 19 45.39% 59.09 74.79 86.36 0 72.73 77.27 27.27 40.91 45.45 27.27 100 50 81.82 13.64 0 40.91 9.09 59.09 77.27 68.18 81.82 77.27 27.27 100 4.55 63.64 0 0 18.18 22.73 22.73 0 100 22.73 50 31.82
41. 邵昱奇 - 李淘桃 21 43.76% 9.09 25.21 45.45 40.91 100 77.27 22.73 59.09 54.54 72.73 95.45 95.45 0 63.64 50 27.27 0 0 31.82 68.18 36.36 9.09 40.91 72.73 27.27 63.64 59.09 63.64 63.64 50 0 36.36 90.91 22.73 0 0
23. 郑宇涵 - 白承翰 22 43.45% 90.91 0.41 54.54 77.27 50 0 27.27 40.91 54.54 31.82 40.91 50 63.64 36.36 27.27 59.09 0 0 22.73 31.82 0 77.27 0 59.09 72.73 36.36 90.91 22.73 0 90.91 45.45 81.82 36.36 95.45 77.27 18.18
26. 司翌阳 - 吕佳奇 23 42.48% 59.09 74.79 54.54 13.64 0 22.73 72.73 59.09 45.45 27.27 27.27 90.91 18.18 86.36 13.64 9.09 86.36 59.09 59.09 0 54.54 22.73 0 9.09 63.64 18.18 77.27 36.36 36.36 77.27 45.45 90.91 59.09 22.73 4.55 31.82
45. 王敏清 - 石子珅 24 32.39% 40.91 25.21 0 22.73 81.82 0 77.27 40.91 45.45 9.09 72.73 9.09 81.82 13.64 50 81.82 18.18 22.73 31.82 18.18 18.18 22.73 18.18 31.82 50 36.36 22.73 22.73 63.64 0 0 18.18 27.27 77.27 4.55 9.09
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分