远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
16. 宋云朵 - 王艾米 1 63.33% 66.67 100 25 83.33 100 50 0 8.33 100 91.67 16.67 100 0 100 33.33 83.33 50 91.67 91.67 50 33.33 75 0 83.33 33.33 100 66.67 83.33 91.67 91.67
24. 姬存知 - 陈梓桐 2 60.28% 66.67 66.67 25 100 66.67 75 91.67 66.67 83.33 100 33.33 50 50 50 66.67 25 83.33 91.67 25 83.33 91.67 75 83.33 33.33 83.33 41.67 66.67 16.67 8.33 8.33
2. 祝如一 - 隋孟欣 3 59.72% 66.67 33.33 66.67 50 41.67 75 33.33 91.67 100 0 66.67 50 0 50 66.67 100 100 66.67 50 83.33 91.67 75 83.33 50 16.67 41.67 33.33 100 8.33 100
23. 万青阳 - 杜晞源 4 54.44% 33.33 0 75 83.33 16.67 91.67 91.67 41.67 41.67 58.33 66.67 0 50 100 100 100 83.33 100 50 16.67 8.33 25 16.67 66.67 50 41.67 100 33.33 33.33 58.33
9. 姚知涵 - 雷希韵 5 53.89% 66.67 66.67 100 33.33 0 91.67 50 41.67 41.67 75 83.33 16.67 50 50 83.33 58.33 50 50 100 75 50 0 16.67 83.33 16.67 58.33 33.33 66.67 66.67 41.67
11. 张宁子 - 余承高 6 50.56% 33.33 33.33 75 16.67 0 50 33.33 100 66.67 75 83.33 83.33 100 50 33.33 0 16.67 0 0 25 50 100 58.33 100 33.33 58.33 91.67 100 8.33 41.67
12. 李嘉茵 - 王嘉怡 6 50.56% 91.67 33.33 100 83.33 83.33 66.67 8.33 58.33 58.33 25 16.67 16.67 50 50 16.67 75 50 83.33 8.33 50 66.67 25 16.67 50 100 41.67 66.67 25 8.33 91.67
8. 袁悦晨 - 卢宇宸 6 50.56% 33.33 66.67 33.33 16.67 16.67 33.33 50 58.33 58.33 91.67 100 50 83.33 50 0 41.67 100 66.67 91.67 0 0 50 41.67 83.33 50 58.33 0 50 58.33 83.33
4. 费君怡 - 李梓萱 9 49.44% 66.67 16.67 66.67 16.67 83.33 8.33 100 91.67 0 25 16.67 83.33 50 50 33.33 25 50 16.67 8.33 100 100 25 83.33 83.33 66.67 41.67 8.33 75 58.33 33.33
18. 胡渲依 - 宋安琪 10 47.22% 33.33 83.33 33.33 0 33.33 25 66.67 8.33 0 41.67 33.33 100 16.67 50 33.33 16.67 50 8.33 75 75 83.33 50 58.33 16.67 100 58.33 91.67 75 91.67 8.33
3. 刘梓萱 - 强若然 11 46.39% 8.33 66.67 0 83.33 41.67 100 83.33 16.67 83.33 8.33 83.33 0 16.67 50 100 0 0 33.33 66.67 83.33 66.67 100 83.33 16.67 0 41.67 8.33 0 91.67 58.33
27. 刘润琪 - 刘珂予 12 44.72% 91.67 100 33.33 50 58.33 25 16.67 83.33 16.67 8.33 0 50 83.33 50 66.67 41.67 50 50 75 16.67 8.33 25 100 16.67 0 58.33 33.33 25 41.67 66.67
15. 李紫熙 - 王沫心 13 43.33% 8.33 0 66.67 66.67 100 8.33 66.67 0 33.33 58.33 66.67 50 100 0 66.67 75 16.67 8.33 33.33 16.67 33.33 75 16.67 16.67 83.33 58.33 66.67 50 41.67 16.67
29. 崔艺馨 - 杜曲涵 14 25.56% 33.33 33.33 0 16.67 58.33 0 8.33 33.33 16.67 41.67 33.33 50 50 0 0 58.33 0 33.33 25 25 16.67 0 41.67 0 66.67 0 33.33 0 91.67 0
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分