远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
28. 夏添一 - 余樾 1 64.75% 62.5 8.33 91.67 91.67 45.83 75 100 63.54 70.83 20.83 16.67 33.33 66.67 100 25 95.83 45.83 33.33 83.33 79.17 79.17 100 29.17 87.5 75 54.17 45.83 70.83 87.5 87.5 87.5 58.33
27. 邱智彬 - 刘浩冉 2 64.7% 62.5 16.67 45.83 33.33 100 100 79.17 99.65 0 79.17 25 66.67 66.67 91.67 75 45.83 45.83 100 83.33 50 70.83 58.33 29.17 33.33 75 75 75 100 83.33 79.17 87.5 37.5
8. 张博涵 - 刘颢然 3 60.51% 37.5 25 91.67 12.5 83.33 66.67 54.17 90.62 66.67 45.83 50 33.33 87.5 66.67 75 4.17 45.83 83.33 16.67 50 54.17 83.33 75 58.33 100 83.33 91.67 37.5 25 79.17 100 62.5
21. 刘正宇 - 聂诗睿 4 57.65% 37.5 41.67 87.5 33.33 66.67 25 91.67 90.62 100 20.83 50 33.33 66.67 62.5 100 83.33 95.83 83.33 16.67 50 79.17 58.33 70.83 41.67 41.67 16.67 75 41.67 12.5 37.5 37.5 95.83
6. 胡以行 - 李彦泽 5 56.16% 62.5 33.33 54.17 66.67 0 75 91.67 68.05 50 100 87.5 54.17 66.67 62.5 25 75 45.83 16.67 45.83 8.33 91.67 91.67 50 79.17 83.33 25 54.17 12.5 12.5 12.5 100 95.83
17. 闵奕鸣 - 刘芮林 6 55.2% 37.5 66.67 45.83 100 66.67 33.33 45.83 45.49 83.33 54.17 100 8.33 87.5 37.5 25 33.33 95.83 45.83 83.33 50 100 16.67 29.17 58.33 83.33 4.17 25 62.5 45.83 79.17 37.5 79.17
47. 关常廷 - 陈思任 7 54.46% 62.5 100 12.5 66.67 91.67 33.33 45.83 63.54 100 100 75 33.33 12.5 62.5 54.17 95.83 54.17 83.33 8.33 50 70.83 91.67 25 0 58.33 83.33 8.33 62.5 45.83 37.5 12.5 41.67
37. 石沐阳 - 田江鹭 8 52.25% 62.5 75 87.5 87.5 54.17 100 8.33 9.38 83.33 79.17 33.33 83.33 33.33 0 75 79.17 54.17 54.17 33.33 0 29.17 8.33 91.67 91.67 16.67 75 25 0 45.83 79.17 37.5 79.17
1. 徐子譞 - 李睿霖 9 52.01% 62.5 58.33 8.33 87.5 66.67 33.33 16.67 18.4 83.33 8.33 66.67 12.5 70.83 87.5 75 20.83 54.17 66.67 83.33 16.67 45.83 16.67 75 58.33 16.67 95.83 100 62.5 33.33 62.5 66.67 33.33
36. 王骞实 - 刘念 10 51.96% 62.5 50 54.17 29.17 16.67 91.67 29.17 0.35 70.83 75 91.67 45.83 33.33 16.67 75 37.5 54.17 16.67 66.67 100 20.83 0 75 100 58.33 4.17 45.83 87.5 25 87.5 91.67 50
38. 丁佳一 - 徐泊宁 11 51.73% 62.5 75 12.5 12.5 8.33 66.67 70.83 63.54 50 16.67 12.5 12.5 100 87.5 25 62.5 45.83 16.67 54.17 100 54.17 83.33 25 79.17 100 41.67 58.33 87.5 75 20.83 12.5 62.5
30. 顾景天 - 钱炎 12 51.61% 91.67 66.67 54.17 41.67 16.67 33.33 100 50 16.67 20.83 50 12.5 33.33 37.5 75 66.67 83.33 0 33.33 79.17 95.83 8.33 100 58.33 25 25 75 37.5 100 62.5 33.33 66.67
32. 何天禹 - 闫一迪 13 50.92% 83.33 66.67 91.67 29.17 83.33 8.33 54.17 54.51 50 0 33.33 87.5 66.67 62.5 54.17 45.83 45.83 45.83 83.33 50 16.67 66.67 75 20.83 75 16.67 91.67 29.17 16.67 20.83 83.33 20.83
18. 王均庭 - 欧陈希 14 50.43% 62.5 91.67 87.5 0 83.33 66.67 54.17 68.05 33.33 54.17 87.5 87.5 66.67 41.67 95.83 62.5 4.17 54.17 83.33 16.67 29.17 41.67 29.17 0 58.33 83.33 8.33 70.83 75 12.5 0 4.17
5. 王昱程 - 赵培旭 15 50.22% 16.67 33.33 54.17 66.67 16.67 66.67 45.83 31.94 0 0 50 87.5 70.83 87.5 75 25 100 37.5 16.67 83.33 33.33 66.67 100 41.67 25 83.33 54.17 29.17 87.5 62.5 37.5 20.83
23. 孙艺旸 - 高曼豪 16 49.97% 37.5 83.33 45.83 33.33 33.33 66.67 29.17 36.46 83.33 45.83 83.33 66.67 66.67 83.33 4.17 37.5 45.83 16.67 54.17 91.67 4.17 91.67 0 58.33 25 83.33 83.33 95.83 45.83 0 62.5 4.17
29. 刘博宁 - 张远然 17 48.43% 0 75 12.5 100 33.33 66.67 70.83 99.65 50 45.83 100 12.5 33.33 8.33 75 100 54.17 83.33 16.67 20.83 8.33 8.33 0 41.67 75 16.67 25 58.33 95.83 79.17 62.5 20.83
22. 李家诺 - 邱明恺 18 47.47% 37.5 100 87.5 33.33 0 0 79.17 81.6 29.17 79.17 0 87.5 33.33 37.5 25 79.17 0 62.5 45.83 0 95.83 25 70.83 100 83.33 45.83 25 62.5 54.17 20.83 0 37.5
31. 夏浩原 - 丁硕 19 46.89% 100 25 54.17 0 83.33 33.33 20.83 0.35 29.17 25 25 0 0 87.5 25 20.83 16.67 100 100 83.33 45.83 16.67 70.83 12.5 75 75 66.67 95.83 54.17 62.5 16.67 79.17
13. 陈伯隽 - 曹沐天 20 46.31% 8.33 33.33 45.83 70.83 33.33 75 8.33 31.94 50 83.33 75 100 29.17 12.5 4.17 91.67 54.17 16.67 66.67 50 4.17 75 25 41.67 25 45.83 75 37.5 95.83 79.17 33.33 4.17
43. 杨一航 - 刘芃泽 21 44.48% 62.5 0 45.83 33.33 66.67 33.33 83.33 81.6 16.67 45.83 50 66.67 33.33 37.5 25 54.17 4.17 16.67 33.33 50 41.67 50 8.33 8.33 41.67 95.83 41.67 12.5 54.17 100 33.33 95.83
19. 陈紫庚 - 张洛维 22 43.8% 37.5 91.67 54.17 66.67 100 25 20.83 18.4 50 54.17 50 66.67 29.17 12.5 45.83 4.17 54.17 83.33 16.67 83.33 66.67 33.33 75 87.5 0 16.67 33.33 4.17 0 37.5 62.5 20.83
12. 郭羿辉 - 潘高源 23 42.35% 37.5 8.33 45.83 58.33 54.17 25 45.83 9.38 8.33 79.17 66.67 16.67 100 12.5 45.83 54.17 45.83 83.33 16.67 50 58.33 50 70.83 66.67 41.67 16.67 16.67 4.17 4.17 20.83 62.5 79.17
20. 伍知行 - 张雅南 24 38.04% 37.5 50 12.5 66.67 16.67 33.33 0 50 91.67 20.83 12.5 45.83 0 12.5 0 16.67 8.33 62.5 91.67 50 0 83.33 25 41.67 25 25 0 83.33 66.67 37.5 66.67 95.83
53. 陈绎州 - 王擎宇 25 33.82% 37.5 0 8.33 70.83 33.33 66.67 0 36.46 16.67 91.67 0 91.67 12.5 33.33 95.83 8.33 54.17 0 0 16.67 20.83 41.67 25 12.5 0 58.33 100 16.67 54.17 20.83 8.33 50
49. 韩佳成 - 梅海 26 33.56% 37.5 25 8.33 8.33 45.83 0 54.17 36.46 16.67 54.17 8.33 54.17 33.33 58.33 25 0 91.67 37.5 66.67 20.83 83.33 33.33 50 20.83 16.67 54.17 0 37.5 4.17 20.83 66.67 4.17
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分