远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. 唐子韵 - 郭逸尘 1 68.06% 83.33 41.67 100 83.33 100 66.67 66.67 83.33 83.33 83.33 16.67 83.33 66.67 100 41.67 8.33 91.67 16.67 33.33 0 100 83.33 58.33 100 83.33 100 91.67 100 0 75
20. 高茂桐 - 周语恒 2 56.39% 75 58.33 25 83.33 33.33 100 0 25 33.33 50 16.67 75 100 100 83.33 50 41.67 83.33 91.67 75 16.67 25 58.33 0 100 66.67 100 0 100 25
28. 张小树 - 马庆溎 3 56.11% 100 16.67 83.33 16.67 66.67 0 83.33 75 50 16.67 58.33 58.33 100 58.33 0 100 8.33 66.67 91.67 50 41.67 58.33 16.67 33.33 66.67 91.67 58.33 66.67 50 100
5. 周禹衡 - 张凯博 4 55.28% 100 100 41.67 25 83.33 66.67 66.67 50 16.67 16.67 83.33 16.67 33.33 33.33 41.67 75 8.33 91.67 0 25 41.67 58.33 16.67 66.67 66.67 91.67 83.33 83.33 100 75
24. 邹昊睿 - 刘航睿 5 54.44% 58.33 0 41.67 100 83.33 100 100 75 66.67 100 58.33 58.33 66.67 58.33 66.67 8.33 33.33 50 66.67 75 100 41.67 83.33 33.33 16.67 0 8.33 33.33 50 0
3. 李苡萌 - 刘清隅 6 54.17% 75 58.33 100 50 50 33.33 66.67 100 100 66.67 83.33 75 33.33 41.67 33.33 33.33 58.33 16.67 8.33 50 58.33 75 41.67 100 33.33 8.33 16.67 50 33.33 75
23. 项思成 - 李佳凝 7 49.44% 16.67 58.33 0 83.33 66.67 25 100 66.67 66.67 33.33 16.67 25 0 41.67 100 25 91.67 8.33 66.67 25 33.33 100 16.67 50 83.33 50 91.67 33.33 25 83.33
8. 郑仓实 - 张书瑞 8 49.17% 41.67 58.33 25 75 16.67 33.33 66.67 100 100 100 83.33 100 66.67 83.33 100 0 91.67 33.33 33.33 0 16.67 16.67 41.67 0 0 33.33 0 66.67 75 16.67
4. 肖湛然 - 汪若翕 9 47.22% 58.33 41.67 75 16.67 33.33 75 16.67 25 50 33.33 0 0 83.33 83.33 16.67 91.67 8.33 83.33 8.33 25 83.33 100 100 83.33 16.67 33.33 33.33 50 66.67 25
16. 吴虑 - 李昊洋 10 45.56% 41.67 100 58.33 75 100 75 33.33 50 83.33 0 16.67 0 16.67 16.67 83.33 66.67 41.67 83.33 66.67 100 0 25 16.67 16.67 33.33 8.33 41.67 8.33 75 33.33
14. 安宸锐 - 程诗杰 11 43.89% 25 41.67 75 50 50 66.67 33.33 0 0 83.33 41.67 41.67 33.33 0 58.33 91.67 66.67 50 100 75 58.33 0 0 16.67 16.67 50 8.33 91.67 25 66.67
15. 王潇阳 - 张梓辰 12 43.61% 0 83.33 16.67 25 0 25 33.33 0 0 0 41.67 41.67 66.67 66.67 58.33 50 58.33 16.67 66.67 100 83.33 0 83.33 50 66.67 16.67 58.33 91.67 83.33 25
6. 苏奕衡 - 李沐阳 12 43.61% 25 41.67 0 0 16.67 0 33.33 16.67 16.67 66.67 100 100 0 0 16.67 75 91.67 91.67 33.33 75 66.67 75 83.33 83.33 33.33 83.33 41.67 16.67 0 25
22. 孙孟贤 - 吴润恩 14 33.06% 0 0 58.33 16.67 0 33.33 0 33.33 33.33 50 83.33 25 33.33 16.67 0 25 8.33 8.33 33.33 25 0 41.67 83.33 66.67 83.33 66.67 66.67 8.33 16.67 75
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分