远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
27. 刘嘉澍 - 刘羽凡 1 133.66% 0 100 68.75 89.58 45.83 54.17 79.17 22.92 89.58 85.42 95.83 91.67 100 56.25 70.83 83.33 50 100
9. 贾抒凡 - 刘恩灿 2 132.23% 45.83 79.17 79.17 37.5 12.5 79.17 100 50 43.75 77.08 47.92 66.67 8.33 4.17 97.92 87.5 100 95.83
39. 黄智宸 - 朱南羽 3 130.07% 100 79.17 68.75 100 68.75 85.42 100 60.42 56.25 22.92 14.58 97.92 95.83 4.17 52.08 95.83 91.67 16.67
23. 郑宇涵 - 白承翰 4 129.04% 93.75 79.17 79.17 81.25 77.08 6.25 20.83 77.08 97.92 77.08 47.92 33.33 85.42 4.17 89.58 87.5 50 27.08
33. 何昊宸 - 李耀堃 5 125.15% 87.5 58.33 100 89.58 87.5 68.75 54.17 41.67 89.58 54.17 83.33 58.33 77.08 85.42 52.08 12.5 75 37.5
24. 崔家融 - 刘咸泽 6 122.02% 68.75 87.5 79.17 25 54.17 45.83 6.25 97.92 43.75 45.83 85.42 58.33 45.83 43.75 83.33 45.83 25 62.5
1. 高梓航 - 周森苒 7 121.74% 100 0 97.92 56.25 77.08 100 45.83 77.08 77.08 45.83 47.92 83.33 22.92 14.58 89.58 45.83 79.17 62.5
30. 张培远 - 张培浩 8 116.93% 87.5 95.83 20.83 62.5 68.75 85.42 54.17 22.92 22.92 54.17 14.58 41.67 14.58 95.83 52.08 87.5 95.83 95.83
25. 韦泽宇 - 李东峰 9 116.4% 60.42 50 31.25 10.42 20.83 45.83 45.83 77.08 77.08 45.83 93.75 18.75 68.75 72.92 47.92 87.5 79.17 41.67
35. 胡宇辙 - 方晨宇 10 115.89% 54.17 20.83 68.75 27.08 68.75 62.5 79.17 41.67 89.58 54.17 95.83 75 77.08 79.17 52.08 54.17 20.83 37.5
41. 邵昱奇 - 李淘桃 11 114.09% 39.58 37.5 68.75 4.17 100 77.08 37.5 75 56.25 54.17 52.08 87.5 91.67 95.83 35.42 54.17 75 4.17
45. 王敏清 - 石子珅 12 111.96% 87.5 8.33 37.5 62.5 95.83 35.42 66.67 95.83 66.67 97.92 52.08 81.25 85.42 85.42 52.08 54.17 20.83 16.67
11. 邓皓天 - 于庆之 13 111.36% 45.83 95.83 79.17 25 31.25 14.58 62.5 77.08 43.75 45.83 77.08 83.33 52.08 27.08 16.67 100 79.17 83.33
3. 许乔策 - 孙汇然 14 110.71% 12.5 79.17 79.17 37.5 64.58 56.25 75 39.58 10.42 45.83 47.92 58.33 22.92 20.83 8.33 70.83 79.17 62.5
7. 李济成 - 邢沐风 15 109.86% 12.5 41.67 79.17 56.25 31.25 37.5 45.83 39.58 29.17 100 77.08 83.33 4.17 95.83 8.33 22.92 25 95.83
46. 董千渝 - 王艾薇 16 105.46% 22.92 54.17 68.75 43.75 68.75 20.83 25 60.42 89.58 85.42 52.08 16.67 6.25 56.25 29.17 54.17 75 37.5
26. 司翌阳 - 吕佳奇 17 104.95% 39.58 50 20.83 75 22.92 93.75 93.75 41.67 41.67 97.92 79.17 58.33 64.58 56.25 100 100 87.5 89.58
10. 张昊宇 - 高尚远 18 104.83% 45.83 62.5 31.25 100 91.67 0 0 39.58 43.75 95.83 47.92 12.5 79.17 4.17 47.92 22.92 79.17 45.83
2. 尹兆燊 - 赵子屹 19 104.43% 45.83 62.5 31.25 56.25 31.25 14.58 20.83 10.42 97.92 77.08 16.67 41.67 14.58 66.67 47.92 45.83 50 62.5
12. 陈柏嘉 - 乔文渊 20 104.15% 77.08 37.5 31.25 0 12.5 64.58 62.5 25 87.5 77.08 93.75 29.17 85.42 85.42 47.92 45.83 25 62.5
40. 崔恩豪 - 徐名呈 21 103.74% 75 79.17 68.75 43.75 87.5 35.42 37.5 22.92 56.25 4.17 52.08 33.33 31.25 14.58 91.67 77.08 20.83 72.92
38. 罗家佑 - 李天亮 22 103.66% 22.92 62.5 20.83 75 8.33 100 0 50 22.92 85.42 22.92 16.67 41.67 56.25 2.08 12.5 50 37.5
18. 贺骞卓 - 魏子轩 23 103.52% 93.75 100 62.5 37.5 31.25 79.17 95.83 77.08 0 77.08 47.92 58.33 100 100 0 0 50 0
14. 王锐礴 - 王子 24 103.49% 25 20.83 31.25 95.83 91.67 91.67 87.5 25 64.58 77.08 47.92 18.75 93.75 43.75 79.17 66.67 50 95.83
37. 邱梓涵 - 王宇轩 25 103% 54.17 4.17 68.75 0 87.5 20.83 37.5 89.58 70.83 0 52.08 0 64.58 72.92 35.42 91.67 20.83 37.5
15. 袁鹤 - 李沐宸 26 102.28% 60.42 62.5 31.25 4.17 64.58 6.25 91.67 97.92 33.33 2.08 47.92 83.33 35.42 62.5 75 45.83 50 27.08
29. 王麒欢 - 刘镇豪 27 100.53% 87.5 20.83 68.75 43.75 22.92 0 54.17 22.92 56.25 54.17 52.08 66.67 64.58 14.58 70.83 54.17 100 37.5
42. 王睿遥 - 叶语澄 28 100.2% 54.17 79.17 68.75 95.83 8.33 8.33 79.17 75 12.5 22.92 22.92 16.67 20.83 95.83 2.08 12.5 50 89.58
43. 杨清岚 - 马琳娜 29 98.5% 87.5 79.17 68.75 75 35.42 93.75 12.5 75 45.83 85.42 6.25 70.83 47.92 72.92 52.08 77.08 0 4.17
8. 徐浩翔 - 孙浩宇 30 97.94% 68.75 62.5 31.25 72.92 91.67 95.83 62.5 10.42 77.08 14.58 85.42 2.08 68.75 85.42 64.58 45.83 50 10.42
36. 李怡诺 - 冯茗楠 31 97.33% 54.17 37.5 20.83 62.5 8.33 4.17 54.17 60.42 22.92 22.92 52.08 16.67 31.25 41.67 91.67 29.17 50 37.5
6. 王浩宁 - 黄舒玄 32 96.78% 33.33 20.83 0 10.42 54.17 45.83 20.83 58.33 77.08 77.08 47.92 100 58.33 43.75 47.92 4.17 79.17 27.08
22. 李景桐 - 马培轩 33 96.21% 83.33 20.83 97.92 89.58 45.83 79.17 6.25 58.33 10.42 14.58 4.17 83.33 35.42 85.42 47.92 12.5 25 27.08
31. 乔思诚 - 李九如 34 92.92% 70.83 37.5 68.75 18.75 35.42 43.75 79.17 89.58 22.92 54.17 6.25 81.25 54.17 56.25 10.42 12.5 75 72.92
47. 王馨乐 - 张乐之 35 91.87% 12.5 79.17 20.83 83.33 0 43.75 4.17 22.92 77.08 72.92 87.5 16.67 64.58 37.5 20.83 33.33 20.83 72.92
5. 马洪 - 李承泽 36 91.17% 29.17 62.5 31.25 89.58 12.5 31.25 45.83 77.08 10.42 45.83 47.92 83.33 35.42 27.08 97.92 87.5 8.33 83.33
34. 郑脩琪 - 柴亿 37 90.26% 31.25 37.5 20.83 43.75 45.83 54.17 54.17 22.92 35.42 54.17 52.08 41.67 85.42 33.33 10.42 54.17 20.83 58.33
32. 王拓然 - 张禹超 38 89.48% 66.67 79.17 68.75 10.42 22.92 68.75 25 60.42 2.08 22.92 52.08 16.67 31.25 27.08 16.67 54.17 50 72.92
20. 黄善正 - 陈元皓 39 88.16% 77.08 45.83 79.17 16.67 77.08 79.17 83.33 0 22.92 77.08 20.83 41.67 0 43.75 29.17 45.83 0 62.5
19. 张珺洁 - 陈昱同 40 85.8% 12.5 91.67 31.25 56.25 100 56.25 75 91.67 91.67 27.08 47.92 41.67 35.42 43.75 29.17 16.67 25 83.33
28. 赵贝言 - 王加 41 80.53% 54.17 37.5 2.08 43.75 79.17 54.17 93.75 2.08 2.08 22.92 95.83 16.67 31.25 56.25 70.83 54.17 75 16.67
4. 秦齐 - 王劭安 42 80.38% 12.5 4.17 31.25 81.25 77.08 31.25 45.83 58.33 64.58 45.83 4.17 25 68.75 58.33 64.58 8.33 50 62.5
50. 王婷娜娃 - 冯琳雅 43 78.04% 31.25 12.5 20.83 18.75 54.17 20.83 79.17 83.33 77.08 22.92 52.08 58.33 0 0 79.17 12.5 4.17 72.92
48. 韩梓萱 - 刘馨予 44 75.63% 16.67 79.17 68.75 43.75 22.92 20.83 25 8.33 100 22.92 0 97.92 47.92 27.08 25 54.17 50 4.17
16. 刘颂扬 - 吴桐 45 73.38% 45.83 20.83 31.25 25 54.17 22.92 33.33 4.17 10.42 14.58 12.5 83.33 52.08 72.92 8.33 75 95.83 27.08
13. 马赫 - 邹依辰 46 72.64% 0 20.83 31.25 56.25 0 22.92 20.83 25 54.17 14.58 47.92 50 14.58 14.58 70.83 45.83 79.17 27.08
44. 龙玥婷 - 田滋诺 47 70.47% 6.25 0 68.75 27.08 45.83 77.08 8.33 2.08 35.42 22.92 52.08 50 14.58 14.58 83.33 0 20.83 54.17
17. 李奕铭 - 芦君浩 48 70.36% 12.5 20.83 31.25 72.92 4.17 64.58 75 39.58 22.92 27.08 100 2.08 93.75 85.42 20.83 87.5 12.5 10.42
49. 许杨 - 冯之扬 49 66.15% 6.25 20.83 2.08 10.42 58.33 20.83 16.67 100 8.33 72.92 52.08 41.67 6.25 14.58 91.67 25 50 72.92
21. 韩明轩 - 余承阳 50 64.27% 87.5 20.83 31.25 56.25 41.67 79.17 20.83 16.67 58.33 2.08 4.17 8.33 68.75 43.75 29.17 45.83 4.17 4.17
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分