远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15. 李紫熙 - 王沫心 1 137.38% 73.08 34.62 15.38 92.31 65.38 50 73.08 57.69 100 80.77 92.31 88.46 69.23 84.61 15.38 57.69
18. 胡渲依 - 宋安琪 2 137.02% 46.15 15.38 96.15 73.08 34.62 50 53.85 96.15 76.92 73.08 92.31 50 92.31 15.38 100 57.69
23. 万青阳 - 杜晞源 3 126.58% 84.61 65.38 76.92 100 34.62 11.54 53.85 96.15 7.69 46.15 7.69 50 92.31 46.15 84.61 42.31
12. 李嘉茵 - 王嘉怡 4 122.16% 34.62 92.31 46.15 73.08 46.15 19.23 61.54 80.77 7.69 50 100 84.61 65.38 88.46
8. 袁悦晨 - 卢宇宸 5 119.58% 15.38 0 84.61 92.31 96.15 15.38 73.08 57.69 61.54 26.92 7.69 88.46 30.77 88.46
2. 祝如一 - 隋孟欣 6 118.67% 53.85 84.61 65.38 92.31 38.46 100 73.08 92.31 61.54 92.31 92.31 50 38.46 11.54 92.31 15.38
4. 费君怡 - 李梓萱 7 113.38% 53.85 65.38 100 73.08 3.85 15.38 46.15 3.85 61.54 7.69 57.69 88.46 69.23 65.38 76.92 26.92
3. 刘梓萱 - 强若然 8 110.83% 73.08 65.38 65.38 26.92 76.92 34.62 0 19.23 92.31 53.85 92.31 50 69.23 100 100 26.92
24. 姬存知 - 陈梓桐 9 109.82% 84.61 100 7.69 53.85 61.54 26.92 88.46 69.23 38.46 92.31 7.69 50 61.54 88.46 69.23 92.31
16. 宋云朵 - 王艾米 10 108.9% 26.92 65.38 34.62 73.08 61.54 50 53.85 80.77 76.92 34.62 69.23 76.92 30.77 34.62 69.23 11.54
29. 崔艺馨 - 杜曲涵 11 108.34% 15.38 84.61 53.85 26.92 3.85 84.61 76.92 15.38 38.46 100 92.31 11.54 92.31 53.85 92.31 100
11. 张宁子 - 余承高 12 105.68% 53.85 65.38 65.38 26.92 96.15 15.38 23.08 65.38 57.69 69.23 7.69 84.61 84.61 42.31
9. 姚知涵 - 雷希韵 13 103.45% 100 15.38 30.77 53.85 15.38 61.54 11.54 100 61.54 0 69.23 65.38 46.15 69.23
27. 刘润琪 - 刘珂予 14 101.17% 46.15 34.62 96.15 92.31 84.61 38.46 26.92 42.31 38.46 73.08 69.23 92.31 76.92 100 23.08 73.08
21. 孙艺曈 - 于涵清 15 100.03% 84.61 34.62 0 26.92 23.08 65.38 26.92 7.69 76.92 34.62 7.69 11.54 30.77 69.23 69.23 42.31
14. 刘亚轩 - 卢俪文 16 100.02% 65.38 26.92 38.46 34.62 46.15 3.85 0 100 7.69 88.46 69.23 30.77 53.85 88.46
17. 张星辰 - 李旖然 17 97.15% 65.38 53.85 84.61 7.69 61.54 65.38 0 57.69 38.46 19.23 42.31 30.77 7.69 69.23 53.85 30.77
1. 王若谷 - 阮文茵 18 97.06% 34.62 46.15 3.85 26.92 84.61 0 73.08 76.92 23.08 65.38 57.69 50 7.69 53.85 30.77 7.69
28. 陈梓菲 - 熊宋阳 19 93.16% 65.38 7.69 34.62 73.08 96.15 11.54 88.46 0 38.46 73.08 42.31 100 61.54 88.46 34.62 11.54
19. 李依珊 - 王曾谙 20 93.06% 26.92 34.62 34.62 7.69 15.38 100 26.92 42.31 100 0 69.23 76.92 0 15.38 15.38 57.69
13. 孙谦芮 - 王安彤 21 90.4% 84.61 15.38 38.46 50 100 42.31 23.08 26.92 30.77 23.08 38.46 30.77 30.77 57.69
22. 王格格 - 于璐嘉 22 88.5% 100 84.61 61.54 38.46 96.15 84.61 100 80.77 38.46 7.69 42.31 50 30.77 15.38 46.15 11.54
5. 李睿霖 - 邹宛容 23 88.2% 15.38 65.38 38.46 61.54 65.38 88.46 11.54 30.77 61.54 26.92 76.92 23.08 23.08 0 65.38 88.46
20. 史可为 - 王珺瑶 24 86.13% 46.15 34.62 34.62 73.08 61.54 0 26.92 23.08 0 19.23 92.31 11.54 61.54 69.23 34.62 11.54
10. 李安琪 - 乔予 25 83.8% 92.31 100 3.85 7.69 3.85 88.46 23.08 84.61 30.77 23.08 92.31 30.77 0 42.31
7. 张嘉佳 - 王钰晗 26 81.82% 15.38 34.62 92.31 46.15 38.46 73.08 92.31 69.23 61.54 26.92 57.69 0 7.69 46.15
26. 袁文馨 - 陈欧潞 27 76.75% 7.69 0 69.23 46.15 3.85 84.61 7.69 30.77 92.31 53.85 23.08 76.92 30.77 34.62 0 73.08
25. 李金阳 - 戚世萱 28 73.38% 0 84.61 15.38 7.69 61.54 26.92 69.23 57.69 38.46 73.08 42.31 11.54 30.77 0 7.69 84.61
6. 郭容延 - 郭育延 29 47.55% 0 15.38 23.08 0 38.46 73.08 30.77 42.31 7.69 46.15 30.77 7.69 38.46 11.54 7.69 0
30. 顾曼泽 - 李紫睿 30 0%
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分