远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
28. 夏添一 - 余樾 1 138.12% 96 28 86 96 88 90 100 94 76 56 10 56 56 82 18 68
43. 杨一航 - 刘芃泽 2 129.43% 48 92 100 18 32 42 56 100 76 82 46 56 88 48 92 20
30. 顾景天 - 钱炎 3 129.17% 100 92 28 68 32 18 76 58 76 100 10 56 88 96 4 68
38. 丁佳一 - 徐泊宁 4 127.96% 82 92 14 100 32 82 92 80 60 8 2 30 56 96 34 68
27. 邱智彬 - 刘浩冉 5 124.97% 4 72 86 82 68 82 24 98 24 92 16 84 86 52 66 80
32. 何天禹 - 闫一迪 6 124.57% 60 68 40 92 100 8 76 12 76 8 100 88 56 48 80 92
18. 王均庭 - 欧陈希 7 123.02% 86 72 86 90 36 58 82 52 80 44 76 96 44 52 2 80
21. 刘正宇 - 聂诗睿 8 122.69% 52 72 14 68 92 4 98 98 80 70 44 18 92 32
17. 闵奕鸣 - 刘芮林 9 122.54% 100 72 100 68 68 58 82 74 96 44 40 70 44 84 100 32
20. 伍知行 - 张雅南 10 120.86% 78 16 86 90 36 98 92 74 48 6 40 44 82 32
47. 关常廷 - 陈思任 11 120.53% 60 60 14 10 32 42 92 58 98 72 60 56 88 96 60 20
6. 胡以行 - 李彦泽 12 115.26% 52 92 14 32 68 58 44 20 40 92 40 84 12 52 82 80
5. 王昱程 - 赵培旭 13 114.5% 18 48 86 52 68 58 82 52 80 70 98 70 12 52 82 80
13. 陈伯隽 - 曹沐天 14 112.72% 96 72 66 12 68 58 44 28 80 76 76 84 12 4 52 32
31. 夏浩原 - 丁硕 15 112.01% 82 28 86 2 64 74 76 2 92 82 24 100 88 6 68 68
36. 王骞实 - 刘念 16 110.77% 68 74 64 48 32 42 18 48 20 40 84 84 88 82 60 20
29. 刘博宁 - 张远然 17 110.53% 82 4 14 18 64 82 92 80 76 82 24 30 56 48 8 68
1. 徐子譞 - 李睿霖 18 110.28% 18 96 72 32 36 26 24 88 24 92 62 70 92 52 40 80
8. 张博涵 - 刘颢然 19 109.97% 32 26 14 98 68 18 98 74 44 92 16 96 100 24 8 80
37. 石沐阳 - 田江鹭 20 109.46% 82 0 86 2 88 100 56 80 20 30 2 56 26 48 72 20
23. 孙艺旸 - 高曼豪 21 108.54% 66 72 48 68 68 32 24 44 76 70 12 4 32 32
22. 李家诺 - 邱明恺 22 107.7% 86 52 48 16 36 58 44 34 90 44 44 52 96 32
53. 陈绎州 - 王擎宇 23 107.26% 34 60 70 68 32 68 56 66 20 30 60 56 36 88 98 20
12. 郭羿辉 - 潘高源 24 103.58% 40 0 66 32 98 36 44 0 80 60 62 24 74 84 40 80
49. 韩佳成 - 梅海 25 102.73% 48 28 14 10 32 42 18 48 4 56 84 80 56 48 86 20
19. 陈紫庚 - 张洛维 26 102.1% 40 40 14 32 68 58 62 62 24 18 54 44 64 12
42. 于子棋 - 曹骞逸 27 99.82% 34 28 34 88 2 64 44 12 40 94 60 92 0 76 98 96
39. 杨初 - 吴家未 28 98.99% 82 28 52 32 76 42 2 26 98 8 60 16 88 48 18 68
14. 齐育辰 - 孙天钰 29 97.9% 66 72 0 82 12 98 70 74 64 60 40 44 74 84 14 80
2. 刘昊泽 - 邹尚锟 30 97.69% 0 8 14 98 0 92 24 88 80 80 16 96 12 18 28 80
40. 郭泽铭 - 李奕成 31 95.54% 60 100 52 68 32 42 76 66 56 8 84 96 88 48 18 20
35. 王禹淳 - 何宗翰 32 95.24% 22 80 86 68 32 42 56 94 44 56 84 4 8 48 34 20
51. 王家祺 - 王亦凡 33 93.99% 34 28 52 84 8 96 8 26 76 82 24 4 56 16 60 20
9. 毛远 - 孟维堂 34 93.72% 18 100 86 0 24 58 24 34 100 32 40 8 12 52 66 80
10. 尹星云 - 栾天洋 35 93.51% 18 8 48 68 68 58 82 52 60 6 54 44 44 52 52 32
33. 王实 - 郭尉含弘 36 91.8% 82 52 14 68 80 74 76 12 76 8 84 16 56 48 48 44
4. 王子墨 - 陈佳明 37 91.66% 40 32 86 32 68 58 44 6 80 60 98 44 44 4 82 32
11. 郦燕安 - 李懋 38 90.57% 18 72 48 32 68 10 56 88 24 18 76 44 86 100 14 0
15. 胡君灏 - 范腾睿 39 89.23% 52 8 48 68 98 88 62 12 2 28 16 44 44 52 66 32
48. 刘芸铄 - 李忻玹 40 88.53% 22 84 86 68 64 42 18 26 48 56 84 56 26 16 48 68
25. 安俊宇 - 韩佑瑞 41 87.68% 66 40 12 10 8 20 24 0 76 0 44 52 52 56
52. 杨谨铭 - 李金泽 42 85.23% 34 74 52 32 64 42 2 2 52 94 46 56 56 48 0 68
16. 孙绍庭 - 陈可为 43 81.55% 92 40 30 52 4 82 8 42 52 44 16 20 74 94 40 80
24. 许钰航 - 曲金昊 44 80.75% 66 26 30 32 0 6 24 18 90 44 12 94 20 8
44. 熊一鸣 - 徐轩渠 45 76.59% 8 60 52 32 88 2 56 72 20 40 24 56 56 48 34 20
26. 钱开禹 - 翟彧正 46 76.36% 14 4 36 18 24 42 8 18 0 12 44 52 24 32
50. 李朗谦 - 宋梓赫 47 75.45% 14 48 86 32 64 2 38 38 20 56 60 30 26 6 34 68
34. 肖力为 - 奚浩芮 48 72.16% 48 8 14 48 32 42 30 38 20 20 38 30 14 48 76 68
3. 刘孟熙 - 关锦泽 49 70.89% 18 72 60 8 20 26 70 62 56 44 16 16 74 52 66 32
46. 冉常轩 - 王曼辰 50 70.58% 14 28 0 32 96 18 38 88 36 40 24 16 26 16 86 100
7. 王安旭 - 蔡清尘 51 69.51% 78 20 36 52 12 0 8 20 2 92 16 4 96 52 2 4
41. 崔祺楠 - 刘斯瀚 52 68.65% 4 28 34 68 32 90 18 48 0 68 84 4 4 48 18 20
45. 杜浩轩 - 李京玺 53 63.9% 0 28 70 48 2 12 30 26 20 24 38 76 14 0 48 68
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分