远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28. 张小树 - 马庆溎 1 135.99% 96.15 57.69 84.61 53.85 88.46 19.23 92.31 76.92 96.15 46.15 73.08 92.31 57.69 57.69
5. 周禹衡 - 张凯博 2 130.22% 23.08 3.85 53.85 96.15 57.69 61.54 100 84.61 30.77 69.23 57.69 69.23 42.31 61.54
1. 唐子韵 - 郭逸尘 3 123.62% 92.31 42.31 88.46 65.38 76.92 61.54 57.69 100 84.61 11.54 57.69 15.38 15.38 0
6. 苏奕衡 - 李沐阳 4 119.78% 76.92 84.61 88.46 23.08 30.77 38.46 92.31 23.08 69.23 69.23 57.69 42.31 57.69 76.92
24. 邹昊睿 - 刘航睿 5 118.13% 76.92 23.08 92.31 84.61 69.23 3.85 7.69 76.92 69.23 30.77 73.08 57.69 73.08 57.69
16. 吴虑 - 李昊洋 6 116.76% 7.69 57.69 65.38 100 42.31 3.85 100 61.54 15.38 57.69 100 100 42.31 92.31
22. 孙孟贤 - 吴润恩 7 114.29% 96.15 57.69 11.54 76.92 42.31 38.46 23.08 100 69.23 11.54 84.61 7.69 84.61 100
3. 李苡萌 - 刘清隅 8 113.74% 76.92 42.31 88.46 96.15 57.69 80.77 76.92 61.54 30.77 88.46 100 42.31 26.92 42.31
8. 郑仓实 - 张书瑞 9 110.44% 100 3.85 7.69 15.38 96.15 61.54 76.92 46.15 30.77 100 26.92 7.69 92.31 84.61
23. 项思成 - 李佳凝 10 108.52% 0 96.15 100 46.15 69.23 61.54 0 15.38 46.15 30.77 0 57.69 100 76.92
14. 安宸锐 - 程诗杰 11 106.87% 76.92 92.31 34.62 0 84.61 38.46 19.23 61.54 30.77 88.46 57.69 42.31 69.23 61.54
4. 肖湛然 - 汪若翕 12 106.04% 42.31 100 65.38 65.38 11.54 15.38 76.92 0 53.85 69.23 26.92 42.31 100 100
20. 高茂桐 - 周语恒 13 106.04% 76.92 96.15 34.62 34.62 42.31 19.23 69.23 92.31 15.38 88.46 42.31 57.69 15.38 7.69
15. 王潇阳 - 张梓辰 14 104.67% 23.08 7.69 11.54 65.38 69.23 92.31 61.54 23.08 69.23 76.92 92.31 57.69 7.69 15.38
13. 刘天睿 - 袁铭阳 15 103.57% 3.85 42.31 88.46 34.62 57.69 96.15 19.23 23.08 84.61 42.31 92.31 84.61 84.61 92.31
21. 林雨田 - 刘棣文 16 98.63% 23.08 15.38 46.15 3.85 88.46 84.61 23.08 38.46 96.15 100 42.31 84.61 30.77 38.46
7. 艾柏轩 - 胡嘉硕 17 96.97% 3.85 42.31 0 53.85 30.77 96.15 57.69 92.31 100 11.54 84.61 76.92 42.31 42.31
27. 贾云程 - 丁俊祺 18 91.76% 46.15 57.69 76.92 92.31 100 100 53.85 38.46 69.23 0 15.38 23.08 42.31 23.08
17. 王思妍 - 孟益铭 19 91.48% 38.46 57.69 11.54 34.62 15.38 61.54 80.77 76.92 38.46 69.23 42.31 57.69 73.08 84.61
9. 刘禹辰 - 徐正霖 20 89.83% 23.08 76.92 46.15 76.92 96.15 38.46 46.15 61.54 3.85 53.85 7.69 42.31 57.69 7.69
11. 张博野 - 向卓 21 89.01% 23.08 42.31 23.08 7.69 11.54 80.77 38.46 76.92 84.61 42.31 57.69 42.31 76.92 61.54
25. 曹庚熠 - 别劼 22 85.44% 57.69 57.69 53.85 23.08 3.85 38.46 42.31 7.69 30.77 30.77 42.31 30.77 0 0
26. 周景琦 - 刘弈辰 23 84.89% 76.92 57.69 65.38 15.38 3.85 61.54 23.08 53.85 0 88.46 42.31 57.69 57.69 38.46
18. 徐翌棋 - 杨仔翕 24 75.27% 23.08 57.69 34.62 65.38 23.08 38.46 80.77 38.46 15.38 57.69 42.31 0 23.08 38.46
12. 王润晨 - 王润时 25 75% 53.85 42.31 15.38 46.15 30.77 7.69 0 38.46 61.54 30.77 57.69 100 7.69 30.77
2. 刘桐溪 - 于佳谦 26 74.17% 61.54 42.31 65.38 34.62 57.69 23.08 30.77 7.69 3.85 0 15.38 92.31 0 23.08
19. 颜思源 - 刘轩尘 27 68.13% 57.69 0 11.54 3.85 42.31 76.92 42.31 0 69.23 11.54 7.69 15.38 92.31 69.23
10. 孙唯仁 - 周鹏华 28 60.72% 42.31 42.31 34.62 84.61 0 0 7.69 23.08 30.77 23.08 0 0 26.92 15.38
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分