远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9. 贾抒凡 - 刘恩灿 1 70.42% 100 91.67 93.75 85.42 93.75 89.58 100 89.58 0 41.67 75 21.79 62.5 93.75 4.17 41.67 83.33 100
23. 郑宇涵 - 白承翰 2 67.12% 70.83 52.08 87.5 95.83 62.5 89.58 72.92 33.33 20.83 70.83 43.75 99.91 62.5 68.75 83.33 77.08 75 41.67
24. 崔家融 - 刘咸泽 3 66.23% 70.83 95.83 54.17 85.42 93.75 79.17 37.5 77.08 45.83 41.67 83.33 60.85 31.25 93.75 70.83 77.08 10.42 83.33
38. 罗家佑 - 李天亮 4 65.46% 89.58 58.33 91.67 83.33 0 10.42 41.67 95.83 54.17 70.83 41.67 78.21 100 75 68.75 77.08 100 41.67
39. 黄智宸 - 朱南羽 5 62.82% 29.17 72.92 45.83 75 91.67 10.42 97.92 91.67 79.17 0 81.25 89.06 85.42 0 87.5 91.67 43.75 58.33
27. 刘嘉澍 - 刘羽凡 6 62.36% 68.75 72.92 45.83 37.5 60.42 56.25 91.67 66.67 31.25 45.83 81.25 39.15 77.08 100 95.83 58.33 66.67 27.08
3. 许乔策 - 孙汇然 7 62.33% 93.75 70.83 54.17 62.5 62.5 100 93.75 0 100 87.5 62.5 78.21 6.25 12.5 70.83 41.67 33.33 91.67
25. 韦泽宇 - 李东峰 8 62.23% 87.5 8.33 54.17 100 83.33 70.83 58.33 77.08 68.75 12.5 18.75 86.89 95.83 68.75 50 77.08 10.42 91.67
7. 李济成 - 邢沐风 9 60.67% 31.25 70.83 81.25 16.67 77.08 33.33 72.92 64.58 68.75 54.17 18.75 60.85 22.92 85.42 89.58 77.08 93.75 72.92
2. 尹兆燊 - 赵子屹 10 60.33% 31.25 27.08 93.75 4.17 87.5 56.25 85.42 97.92 89.58 95.83 66.67 60.85 31.25 12.5 31.25 100 100 14.58
1. 高梓航 - 周森苒 11 59.36% 0 100 54.17 85.42 39.58 18.75 58.33 83.33 95.83 33.33 52.08 43.49 62.5 39.58 89.58 41.67 79.17 91.67
36. 李怡诺 - 冯茗楠 12 58.56% 50 29.17 45.83 54.17 75 81.25 6.25 66.67 31.25 87.5 62.5 99.91 37.5 14.58 68.75 58.33 89.58 95.83
37. 邱梓涵 - 王宇轩 13 58.09% 50 58.33 18.75 54.17 79.17 43.75 62.5 66.67 31.25 87.5 100 0 37.5 45.83 68.75 58.33 66.67 58.33
33. 何昊宸 - 李耀堃 14 57.79% 60.42 100 6.25 14.58 37.5 43.75 79.17 66.67 79.17 29.17 81.25 67.36 85.42 60.42 0 91.67 66.67 70.83
10. 张昊宇 - 高尚远 15 57.61% 70.83 8.33 54.17 85.42 62.5 56.25 2.08 64.58 20.83 87.5 100 39.15 62.5 68.75 70.83 77.08 33.33 72.92
30. 张培远 - 张培浩 16 57.32% 81.25 29.17 45.83 29.17 22.92 66.67 79.17 66.67 100 58.33 0 60.85 93.75 60.42 95.83 22.92 43.75 75
46. 董千渝 - 王艾薇 17 57.31% 81.25 29.17 70.83 64.58 37.5 10.42 62.5 22.92 31.25 87.5 47.92 56.51 68.75 87.5 29.17 58.33 89.58 95.83
35. 胡宇辙 - 方晨宇 18 57.09% 29.17 91.67 45.83 70.83 60.42 81.25 79.17 35.42 31.25 58.33 81.25 13.11 37.5 60.42 68.75 91.67 33.33 58.33
41. 邵昱奇 - 李淘桃 19 55.99% 95.83 29.17 100 37.5 22.92 81.25 14.58 66.67 31.25 100 95.83 89.06 37.5 60.42 16.67 22.92 89.58 16.67
42. 王睿遥 - 叶语澄 20 54.95% 60.42 91.67 45.83 95.83 100 29.17 62.5 66.67 79.17 75 25 39.15 37.5 31.25 29.17 22.92 89.58 8.33
11. 邓皓天 - 于庆之 21 53.61% 50 70.83 54.17 29.17 62.5 70.83 20.83 33.33 20.83 87.5 89.58 60.85 6.25 39.58 31.25 77.08 87.5 72.92
40. 崔恩豪 - 徐名呈 22 53.51% 29.17 12.5 79.17 54.17 85.42 56.25 87.5 35.42 79.17 29.17 66.67 67.36 37.5 31.25 45.83 83.33 25 58.33
15. 袁鹤 - 李沐宸 23 53.32% 70.83 87.5 54.17 25 100 89.58 37.5 33.33 68.75 12.5 18.75 86.89 100 12.5 100 8.33 33.33 20.83
6. 王浩宁 - 黄舒玄 24 51.99% 25 27.08 54.17 70.83 39.58 4.17 58.33 89.58 68.75 54.17 43.75 60.85 37.5 68.75 70.83 77.08 70.83 14.58
12. 陈柏嘉 - 乔文渊 25 51.37% 50 41.67 54.17 45.83 39.58 18.75 79.17 33.33 20.83 70.83 75 95.57 87.5 39.58 4.17 77.08 33.33 58.33
29. 王麒欢 - 刘镇豪 26 50.99% 50 58.33 45.83 64.58 60.42 95.83 27.08 35.42 79.17 29.17 25 78.21 37.5 31.25 68.75 22.92 66.67 41.67
45. 王敏清 - 石子珅 27 50.73% 6.25 72.92 85.42 83.33 60.42 62.5 27.08 66.67 54.17 58.33 81.25 13.11 37.5 60.42 68.75 0 66.67 8.33
22. 李景桐 - 马培轩 28 50.26% 10.42 70.83 29.17 35.42 39.58 37.5 37.5 97.92 68.75 70.83 75 60.85 62.5 39.58 54.17 16.67 56.25 41.67
47. 王馨乐 - 张乐之 29 49.05% 89.58 29.17 12.5 4.17 6.25 20.83 41.67 22.92 4.17 66.67 33.33 39.15 93.75 87.5 68.75 100 66.67 95.83
34. 郑脩琪 - 柴亿 30 48.25% 0 8.33 45.83 14.58 37.5 29.17 20.83 66.67 54.17 87.5 81.25 95.57 0 87.5 95.83 58.33 43.75 41.67
32. 王拓然 - 张禹超 31 47.93% 68.75 29.17 95.83 95.83 6.25 10.42 97.92 35.42 79.17 12.5 25 4.43 37.5 31.25 29.17 58.33 66.67 79.17
18. 贺骞卓 - 魏子轩 32 47.39% 70.83 52.08 54.17 4.17 77.08 18.75 12.5 64.58 20.83 100 58.33 21.79 62.5 54.17 31.25 41.67 66.67 41.67
20. 黄善正 - 陈元皓 33 43.6% 93.75 27.08 100 75 39.58 0 37.5 33.33 68.75 0 33.33 32.64 14.58 100 31.25 22.92 33.33 41.67
43. 杨清岚 - 马琳娜 34 43.52% 29.17 47.92 85.42 37.5 60.42 100 62.5 66.67 31.25 29.17 56.25 0.09 68.75 6.25 50 22.92 20.83 8.33
31. 乔思诚 - 李九如 35 43.5% 75 72.92 18.75 83.33 37.5 81.25 0 10.42 79.17 12.5 10.42 39.15 12.5 60.42 41.67 77.08 43.75 27.08
8. 徐浩翔 - 孙浩宇 36 42.38% 39.58 0 4.17 4.17 62.5 18.75 20.83 33.33 20.83 70.83 95.83 60.85 22.92 0 95.83 77.08 93.75 41.67
14. 王锐礴 - 王子 37 42.03% 70.83 27.08 8.33 16.67 20.83 56.25 93.75 33.33 68.75 41.67 18.75 4.43 14.58 39.58 70.83 41.67 56.25 72.92
5. 马洪 - 李承泽 38 40.82% 18.75 70.83 54.17 35.42 4.17 18.75 8.33 33.33 89.58 12.5 52.08 86.89 91.67 12.5 31.25 77.08 33.33 4.17
13. 马赫 - 邹依辰 39 39.54% 10.42 41.67 81.25 45.83 25 18.75 20.83 64.58 45.83 12.5 18.75 32.64 62.5 68.75 58.33 22.92 56.25 25
50. 王婷娜娃 - 冯琳雅 40 39.15% 12.5 91.67 45.83 14.58 12.5 43.75 6.25 100 79.17 45.83 47.92 13.11 62.5 31.25 10.42 22.92 6.25 58.33
44. 龙玥婷 - 田滋诺 41 38.06% 29.17 83.33 0 25 85.42 43.75 62.5 2.08 79.17 29.17 16.67 39.15 4.17 31.25 10.42 58.33 0 85.42
26. 司翌阳 - 吕佳奇 42 37.59% 100 0 6.25 95.83 37.5 0 41.67 66.67 10.42 87.5 56.25 39.15 77.08 14.58 4.17 22.92 16.67 0
4. 秦齐 - 王劭安 43 36.28% 50 41.67 25 54.17 39.58 43.75 58.33 33.33 20.83 54.17 89.58 21.79 62.5 12.5 31.25 0 10.42 4.17
48. 韩梓萱 - 刘馨予 44 35.93% 29.17 47.92 45.83 14.58 16.67 29.17 41.67 16.67 10.42 4.17 37.5 21.79 37.5 87.5 68.75 22.92 29.17 85.42
28. 赵贝言 - 王加 45 35.62% 6.25 29.17 75 45.83 95.83 81.25 41.67 10.42 31.25 45.83 4.17 39.15 37.5 6.25 29.17 22.92 12.5 27.08
16. 刘颂扬 - 吴桐 46 35.07% 4.17 70.83 20.83 45.83 8.33 89.58 58.33 4.17 68.75 12.5 37.5 0.09 62.5 39.58 4.17 41.67 33.33 29.17
19. 张珺洁 - 陈昱同 47 32.67% 70.83 16.67 14.58 62.5 0 70.83 85.42 33.33 20.83 70.83 18.75 10.94 0 25 31.25 41.67 10.42 4.17
21. 韩明轩 - 余承阳 48 29.66% 18.75 70.83 14.58 16.67 14.58 56.25 37.5 33.33 20.83 25 4.17 10.94 62.5 68.75 12.5 8.33 0 58.33
49. 许杨 - 冯之扬 49 28.88% 29.17 4.17 45.83 0 60.42 81.25 14.58 2.08 0 12.5 10.42 78.21 8.33 87.5 29.17 22.92 6.25 27.08
17. 李奕铭 - 芦君浩 50 26.84% 39.58 8.33 0 62.5 14.58 43.75 2.08 8.33 45.83 29.17 0 0 62.5 85.42 -68.75 8.33 56.25 58.33
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分