远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
38. 丁佳一 - 徐泊宁 1 69.96% 92 86 26 18 88 78 62 94 88 24 84 86 90 85.36 20 98
28. 夏添一 - 余樾 2 69.37% 92 86 50 96 100 16 74 88 70 0 36 66 80 99.92 58 98
30. 顾景天 - 钱炎 3 68.54% 92 96 90 40 74 94 88 4 96 24 56 66 62 66.64 58 90
43. 杨一航 - 刘芃泽 4 67.18% 92 20 62 84 88 72 28 28 70 84 96 66 90 20.88 100 74
47. 关常廷 - 陈思任 5 63.15% 50 86 68 4 88 0 10 94 70 92 96 86 76 58.32 58 74
21. 刘正宇 - 聂诗睿 6 63.06% 38 100 32 96 70 70 72 72 84 76 4 34 48 22.96 100 90
20. 伍知行 - 张雅南 7 61.98% 50 14 74 82 100 84 72 90 30 16 44 52 90 41.68 80 72
32. 何天禹 - 闫一迪 8 61.82% 62 30 80 40 88 78 62 48 16 84 56 66 100 77.04 58 44
27. 邱智彬 - 刘浩冉 9 61.47% 74 60 58 84 90 52 52 62 84 0 90 89.52 42 26
37. 石沐阳 - 田江鹭 10 61.46% 92 68 80 18 54 66 48 68 70 96 24 86 36 85.36 92 0
6. 胡以行 - 李彦泽 11 61.38% 92 80 20 60 38 50 12 96 84 92 64 34 80 60
49. 韩佳成 - 梅海 12 60.6% 62 10 100 68 24 88 0 80 36 84 16 100 90 91.6 92 28
23. 孙艺旸 - 高曼豪 13 60.54% 70 90 0 32 94 50 90 6 100 96 84 100 64 66.64 0 26
13. 陈伯隽 - 曹沐天 14 58.97% 70 52 98 60 12 22 52 32 70 44 94 68 48 89.52 42 90
29. 刘博宁 - 张远然 15 58.78% 16 86 96 96 62 100 74 80 16 8 56 66 62 10.48 58 54
18. 王均庭 - 欧陈希 16 58.27% 88 96 88 32 12 28 72 32 70 44 64 68 100 56.24 80 2
19. 陈紫庚 - 张洛维 17 57.6% 70 32 74 32 94 6 72 72 96 44 84 68 10 89.52 42 36
36. 王骞实 - 刘念 18 56.27% 50 68 8 56 74 50 52 48 30 56 96 86 36 58.32 58 74
8. 张博涵 - 刘颢然 19 54.47% 80 52 74 96 86 70 38 52 30 44 44 34 38 89.52 42 2
22. 李家诺 - 邱明恺 20 54.45% 38 90 50 60 12 100 12 82 12 28 100 34 10 79.12 92 72
1. 徐子譞 - 李睿霖 21 53.78% 8 14 58 50 2 100 52 88 94 86 10 8.4 80 90
53. 陈绎州 - 王擎宇 22 53.38% 76 68 26 40 42 50 98 48 100 72 56 48 70 0.08 20 40
31. 夏浩原 - 丁硕 23 53.13% 76 20 90 4 62 50 80 48 70 56 88 8 36 50 58 54
39. 杨初 - 吴家未 24 52.49% 2 68 2 40 88 6 88 100 48 100 36 96 0 43.76 58 64
12. 郭羿辉 - 潘高源 25 52.33% 98 32 74 82 46 34 48 52 52 28 20 80 64 29.2 42 56
51. 王家祺 - 王亦凡 26 51.86% 42 100 26 96 68 50 10 48 48 12 56 14 16 95.76 58 90
2. 刘昊泽 - 邹尚锟 27 51.81% 84 14 50 4 2 52 84 56 44 86 80 72.88 8 72
17. 闵奕鸣 - 刘芮林 28 51.79% 70 52 38 16 58 70 96 82 84 62 64 4 10 14.64 8 100
5. 王昱程 - 赵培旭 29 51.5% 38 70 10 96 26 6 26 20 30 100 30 99.92 80 72
25. 安俊宇 - 韩佑瑞 30 51.43% 24 52 74 4 70 94 100 20 12 44 4 14 96 72.88 96 46
26. 钱开禹 - 翟彧正 31 48.36% 24 32 98 32 32 50 56 32 64 16 72 68 24 41.68 42 90
9. 毛远 - 孟维堂 32 47.84% 50 32 50 16 80 50 72 52 84 16 12 92 38 33.36 42 46
10. 尹星云 - 栾天洋 33 46.88% 8 32 92 44 46 34 72 72 30 76 44 34 64 50 42 10
35. 王禹淳 - 何宗翰 34 46.61% 20 48 50 84 54 66 28 10 48 72 6 32 52 43.76 58 74
42. 于子棋 - 曹骞逸 35 45.94% 62 30 62 84 42 30 28 68 4 56 56 48 52 77.04 8 28
15. 胡君灏 - 范腾睿 36 44.23% 38 70 20 60 86 70 12 0 12 76 76 14 64 41.68 42 26
24. 许钰航 - 曲金昊 37 43.87% 58 0 50 82 76 12 38 20 30 8 44 96 30 50 42 72
11. 郦燕安 - 李懋 38 43.44% 8 14 20 82 26 50 72 90 52 76 26 68 0 22.96 42 46
4. 王子墨 - 陈佳明 39 41.03% 24 80 10 60 38 0 26 12 44 52 76 62.48 42 10
52. 杨谨铭 - 李金泽 40 40.1% 76 48 2 68 42 16 98 0 16 44 74 48 24 37.52 20 28
14. 齐育辰 - 孙天钰 41 39.52% 98 52 28 60 12 94 38 6 30 4 4 14 48 56.24 42 46
33. 王实 - 郭尉含弘 42 39.42% 8 20 40 68 14 30 28 48 70 24 74 32 36 70.8 58 10
7. 王安旭 - 蔡清尘 43 38.63% 58 64 60 32 12 22 20 52 4 76 44 34 20 0.08
40. 郭泽铭 - 李奕成 44 38.41% 30 48 72 40 14 30 62 48 16 38 36 32 90 10.48 20 28
48. 刘芸铄 - 李忻玹 45 37.78% 62 0 50 40 6 50 62 80 88 56 28 32 10 10.48 20 10
50. 李朗谦 - 宋梓赫 46 36.57% 30 10 50 18 30 6 44 68 48 38 6 14 20 27.12 92 84
34. 肖力为 - 奚浩芮 47 36.28% 42 36 26 4 20 50 28 28 48 24 80 20 52 10.48 58 54
44. 熊一鸣 - 徐轩渠 48 34.84% 30 48 12 68 6 94 28 10 16 24 0 66 36 33.36 58 28
16. 孙绍庭 - 陈可为 49 33.42% 8 80 38 16 58 16 38 52 52 0 16 14 64 14.64 42 26
41. 崔祺楠 - 刘斯瀚 50 33.15% 2 48 80 40 42 84 4 18 30 56 16 32 10 58.32 0 10
45. 杜浩轩 - 李京玺 51 32.4% 12 4 26 68 0 16 28 28 88 72 16 0 70 50 4 54
46. 冉常轩 - 王曼辰 52 29.45% 30 68 26 18 30 30 88 18 0 4 56 4 4 27.12 58 10
3. 刘孟熙 - 关锦泽 53 27.64% 8 4 4 4 0 84 0 28 26 52 84 4.24 8 16
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分