远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5. 周禹衡 - 张凯博 1 72.25% 92.31 80.77 76.92 92.31 42.31 65.38 53.85 30.77 38.46 92.31 84.61 84.61 100 76.92
1. 唐子韵 - 郭逸尘 2 68.68% 65.38 92.31 76.92 0 100 92.31 76.92 50 69.23 84.61 84.61 100 38.46 30.77
28. 张小树 - 马庆溎 3 65.11% 96.15 65.38 23.08 100 92.31 76.92 69.23 30.77 84.61 92.31 15.38 15.38 80.77 69.23
24. 邹昊睿 - 刘航睿 4 61.26% 73.08 53.85 92.31 61.54 100 88.46 92.31 3.85 84.61 46.15 15.38 0 100 46.15
6. 苏奕衡 - 李沐阳 5 60.44% 100 80.77 61.54 57.69 88.46 65.38 100 80.77 0 53.85 100 7.69 19.23 30.77
23. 项思成 - 李佳凝 6 58.52% 84.61 0 23.08 76.92 11.54 88.46 34.62 92.31 61.54 100 30.77 84.61 61.54 69.23
22. 孙孟贤 - 吴润恩 7 56.87% 73.08 84.61 57.69 53.85 80.77 69.23 61.54 61.54 38.46 76.92 15.38 100 19.23 3.85
8. 郑仓实 - 张书瑞 7 56.87% 26.92 15.38 92.31 57.69 76.92 65.38 88.46 96.15 96.15 53.85 38.46 30.77 57.69 0
15. 王潇阳 - 张梓辰 9 56.59% 34.62 7.69 92.31 30.77 57.69 57.69 100 100 61.54 7.69 0 92.31 80.77 69.23
20. 高茂桐 - 周语恒 9 56.59% 0 19.23 92.31 88.46 23.08 34.62 84.61 80.77 61.54 46.15 80.77 69.23 42.31 69.23
16. 吴虑 - 李昊洋 11 56.32% 34.62 65.38 57.69 88.46 38.46 0 46.15 69.23 100 46.15 50 50 42.31 100
25. 曹庚熠 - 别劼 12 55.49% 34.62 100 76.92 69.23 80.77 57.69 53.85 19.23 30.77 15.38 92.31 38.46 92.31 15.38
14. 安宸锐 - 程诗杰 13 52.75% 3.85 34.62 42.31 92.31 42.31 65.38 46.15 80.77 15.38 53.85 69.23 15.38 80.77 96.15
4. 肖湛然 - 汪若翕 14 51.1% 38.46 57.69 100 92.31 61.54 100 0 0 15.38 7.69 30.77 69.23 80.77 61.54
3. 李苡萌 - 刘清隅 15 48.63% 65.38 69.23 42.31 11.54 42.31 42.31 30.77 69.23 15.38 100 50 50 7.69 84.61
21. 林雨田 - 刘棣文 16 47.53% 34.62 84.61 7.69 42.31 57.69 100 76.92 80.77 3.85 46.15 38.46 69.23 19.23 3.85
7. 艾柏轩 - 胡嘉硕 17 44.5% 65.38 15.38 7.69 11.54 69.23 84.61 88.46 61.54 53.85 15.38 50 50 19.23 30.77
9. 刘禹辰 - 徐正霖 18 44.23% 15.38 100 42.31 46.15 42.31 0 15.38 19.23 80.77 53.85 19.23 76.92 38.46 69.23
13. 刘天睿 - 袁铭阳 19 43.13% 3.85 15.38 42.31 76.92 19.23 42.31 7.69 96.15 38.46 0 84.61 0 80.77 96.15
2. 刘桐溪 - 于佳谦 20 41.48% 65.38 34.62 7.69 69.23 7.69 23.08 65.38 50 80.77 53.85 7.69 61.54 0 53.85
11. 张博野 - 向卓 21 41.21% 65.38 0 7.69 38.46 88.46 11.54 38.46 38.46 96.15 53.85 19.23 30.77 80.77 7.69
26. 周景琦 - 刘弈辰 22 39.01% 34.62 42.31 57.69 23.08 57.69 34.62 23.08 50 19.23 46.15 50 50 19.23 38.46
27. 贾云程 - 丁俊祺 22 39.01% 96.15 84.61 57.69 7.69 0 7.69 34.62 50 84.61 0 69.23 30.77 0 23.08
17. 王思妍 - 孟益铭 24 38.46% 34.62 30.77 0 7.69 57.69 34.62 0 19.23 46.15 84.61 61.54 69.23 61.54 30.77
12. 王润晨 - 王润时 25 37.64% 65.38 57.69 23.08 30.77 0 11.54 65.38 7.69 61.54 23.08 61.54 30.77 57.69 30.77
10. 孙唯仁 - 周鹏华 26 37.09% 26.92 46.15 76.92 23.08 19.23 30.77 23.08 19.23 38.46 53.85 0 92.31 38.46 30.77
18. 徐翌棋 - 杨仔翕 27 36.81% 61.54 42.31 23.08 7.69 11.54 34.62 11.54 38.46 3.85 46.15 80.77 23.08 61.54 69.23
19. 颜思源 - 刘轩尘 28 32.42% 7.69 19.23 38.46 42.31 30.77 15.38 11.54 3.85 19.23 46.15 100 7.69 19.23 92.31
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分