远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 带/罚 胜平负 IMP 率
11.小李飞刀 1 153.8 11.7 12.01 18 10.71 15.37 86.01/0 5/0/0 1.75
47.佳友队 2 146.87 9.29 7.99 10 19.34 11.05 89.2/0 2/1/2 1.4
10.东西南北队 3 145.22 20 14.7 15.37 9.29 15.99 69.87/0 4/0/1 3.5
49.常州桥友队 4 140.35 12.31 15.15 10 16.37 4.63 81.89/0 3/1/1 1.27
24.杨浦兄弟 5 139.71 15.15 15.58 2 11.38 8.95 86.65/0 3/0/2 1.05
13.海纳信达 6 136.08 10.71 4.42 4.63 11.05 16.91 88.36/0 3/0/2 0.95
23.盛迪科技 7 133.04 8.3 12.01 17.86 8.62 4.01 82.24/0 2/0/3 1.07
35.翱翔队 8 130.97 13.97 5.3 17.08 0.66 18.28 75.68/0 3/0/2 1.13
46.东海桥牌队 9 125.92 4.85 7.99 19.54 3.63 3.09 86.82/0 1/0/4 0.8
20.正祥队 10 125.12 14.7 13.18 2.92 15.58 18.66 60.08/0 4/0/1 1.56
34.激流勇进 11 117.23 19.92 4.85 0.46 4.42 12.9 74.68/0 2/0/3 0.86
2.哈曼机械 12 114.29 7.69 16.91 2.14 8.95 1.34 77.26/0 1/0/4 0.62
14.嘉龙善兔 13 112 0.08 6.82 13.45 15.58 1.72 74.35/0 2/0/3 0.61
30.飞龙队 14 110.9 5.3 11.05 10.36 4.42 12# 67.77/0 3/0/2 0.59
44.宏图队 15 107.98 0 8.95 6.55 12# 7.1 73.38/0 1/0/4 0.45
51.平湖队 16 92.84 6.03 3.09 9.64 75.58/-1.5 0/0/3 0.53
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分