牌号:3 发牌:South 局况: |
♠ A 3 ♥ J 9 6 4 3 ♦ A J 9 4 ♣ 10 9 |
|
♠ Q J 9 ♥ 8 7 ♦ 10 7 6 5 2 ♣ 7 6 3 |
|
♠ K 8 5 4 2 ♥ K 10 2 ♦ K 3 ♣ Q J 2 |
|
♠ 10 7 6 ♥ A Q 5 ♦ Q 8 ♣ A K 8 5 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | S | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♥+1
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♣Q | 450 | 94.44 | 5.56 |
| N4♥=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 3♥ |
- | 3NT | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♠5 | 420 | 55.55 | 44.44 |
| S4♥+1
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 3NT | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♥8 | 450 | 94.44 | 5.56 |
| N4♥=
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♥ | 1♠ | 2♣ |
- | 2♦ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♥2 | 420 | 55.55 | 44.44 |
| N3♥+1
W | N | E | S | | | | 2♣ |
- | - | 2♠ | - |
- | 3♥ | - | - |
- | | | |
| ♠2 | 170 | 16.67 | 83.33 |
| N4♥-2
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | 2♠ | 3♣ |
- | 3♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♠5 | -100 | 0 | 100 |
| N3♥+1
W | N | E | S | | | | 1♦ |
- | 1♥ | 1♠ | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 2NT | - | 3♥ |
- | - | - | |
| ♠4 | 170 | 16.67 | 83.33 |
| N4♥=
W | N | E | S | | | | 1♦ |
- | 1♥ | 1♠ | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠5 | 420 | 55.55 | 44.44 |
| N4♥=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♠2 | 420 | 55.55 | 44.44 |
| S4♥=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2NT | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♠Q | 420 | 55.55 | 44.44 |