牌号:23 发牌:South 局况: |
♠ 10 9 ♥ 8 4 2 ♦ K J 10 ♣ K 10 5 3 2 |
|
♠ K 5 4 2 ♥ A J 9 6 5 ♦ 3 ♣ J 9 4 |
|
♠ 7 6 ♥ K 7 3 ♦ Q 9 8 6 5 ♣ 8 7 6 |
|
♠ A Q J 8 3 ♥ Q 10 ♦ A 7 4 2 ♣ A Q |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | 2 | - | 3 | 2 | S | 2 | 2 | - | 3 | 2 | E | - | - | 1 | - | - | W | - | - | 1 | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3♠+1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
1♥ | X | 2♥ | 2♠ |
- | 3♣ | - | 3♦ |
- | 3♠ | - | - |
- | | | |
| ♣9 | 170 | 77.78 | 22.22 |
| S2♠=
| ♦3 | 110 | 66.67 | 33.33 |
| S3NT-1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♦ | - | 1♠ |
- | 2♣ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥6 | -100 | 27.78 | 72.22 |
| S5♠-1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1NT | - | 2♠ |
- | 3♣ | - | 3♦ |
- | 3♠ | - | 4NT |
- | 5♣ | - | 5♠ |
- | - | - | |
| ♦3 | -100 | 27.78 | 72.22 |
| S3♠-1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♦ | - | 1♠ |
2♥ | 3♣ | - | 3♦ |
- | 3♥ | - | 3♠ |
- | - | - | |
| ♦3 | -100 | 27.78 | 72.22 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
2♥ | X | - | 2♠ |
- | 3♣ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠2 | 630 | 100 | 0 |
| S3♠-1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
1♥ | - | 2♥ | 2♠ |
- | 3♣ | - | 3♦ |
- | 3♠ | - | - |
- | | | |
| ♠2 | -100 | 27.78 | 72.22 |
| N3NT-1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
X | 2♣ | 2♦ | 2♠ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥3 | -100 | 27.78 | 72.22 |
| S4♠-1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
1♥ | 2♣ | 2♥ | 2♠ |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦3 | -100 | 27.78 | 72.22 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 1NT | - | 3♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦9 | 600 | 88.89 | 11.11 |