| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♠-2
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 1NT |
| - | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | - | - |
| ♦6 | 200 | 27.78 | 72.22 |
| | W3♠X-5
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 1NT |
| 2♠ | X | 3♦ | X |
| 3♠ | X | - | - |
| - | | | |
| ♥2 | 1400 | 100 | 0 |
| | E3♦-2
| | 200 | 27.78 | 72.22 |
| | W3♠-3
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 1NT |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| 3♠ | - | - | - |
| ♦6 | 300 | 55.55 | 44.44 |
| | W4♠X-4
| W | N | E | S | | | | 1♦ | X |
| 1♠ | - | 3♦ | - |
| 3♠ | - | 4♠ | - |
| - | X | - | - |
| - | | | |
| ♥2 | 1100 | 88.89 | 11.11 |
| | W2♠-2
| ♦6 | 200 | 27.78 | 72.22 |
| | E3♦X-1
| ♥K | 200 | 27.78 | 72.22 |
| | E3♦X-2
| ♠K | 500 | 72.22 | 27.78 |
| | E3♦X-2
| ♥A | 500 | 72.22 | 27.78 |
| | N4♥-2
| ♦K | -100 | 0 | 100 |