| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | Pass
| | 0 | 88.89 | 11.11 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣8 | 50 | 100 | 0 |
| | E1♥=
| ♠K | -80 | 77.78 | 22.22 |
| | W1NT+1
| ♣4 | -120 | 61.11 | 38.89 |
| | W1NT+2
| ♣4 | -150 | 27.78 | 72.22 |
| | W2NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -150 | 27.78 | 72.22 |
| | E2NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♥2 | -150 | 27.78 | 72.22 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | 1♥ |
| 2♦ | 2♥ | - | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠K | -430 | 0 | 100 |
| | W2NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -150 | 27.78 | 72.22 |
| | W1NT+1
| ♥Q | -120 | 61.11 | 38.89 |