牌号:13 发牌:North 局况: |
♠ J 10 7 ♥ K 8 7 3 ♦ 8 5 4 ♣ J 9 7 |
|
♠ A K 8 5 ♥ 10 4 ♦ A K J 10 7 ♣ 10 8 |
|
♠ 6 3 ♥ A 9 6 5 ♦ 9 6 2 ♣ A Q 5 3 |
|
♠ Q 9 4 2 ♥ Q J 2 ♦ Q 3 ♣ K 6 4 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | W | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3NT+1
W | N | E | S | | - | - | - |
1♦ | - | 1♥ | - |
1♠ | - | 2♣ | - |
3NT | - | - | - |
| ♣9 | -630 | 38.89 | 61.11 |
| E3NT+2
W | N | E | S | | - | - | - |
1♦ | - | 1♥ | - |
1♠ | - | 1NT | - |
2♦ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♥J | -660 | 11.11 | 88.89 |
| W3NT+1
W | N | E | S | | - | - | - |
1♦ | - | 1♥ | - |
2♠ | - | 3♦ | - |
3NT | - | - | - |
| ♣J | -630 | 38.89 | 61.11 |
| E3NT+2
W | N | E | S | | - | - | - |
1♦ | - | 1♥ | - |
1♠ | - | 1NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♣8 | -660 | 11.11 | 88.89 |
| E3NT+2
W | N | E | S | | - | - | - |
1♣ | - | 1NT | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠6 | -660 | 11.11 | 88.89 |
| W2♦+3
W | N | E | S | | - | - | - |
1♦ | - | 1♥ | X |
2♦ | - | - | - |
| ♠J | -150 | 88.89 | 11.11 |
| W3NT=
W | N | E | S | | - | - | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♦8 | -600 | 61.11 | 38.89 |
| W3NT=
W | N | E | S | | - | - | - |
1♦ | - | 1♥ | 1♠ |
- | - | 2♣ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠J | -600 | 61.11 | 38.89 |
| W1♠+1
| ♥7 | -110 | 100 | 0 |
| E1NT+4
W | N | E | S | | - | - | 1♣ |
1♦ | - | 1♥ | - |
1♠ | - | 1NT | - |
- | - | | |
| ♣2 | -210 | 77.78 | 22.22 |