牌号:23 发牌:South 局况:双有 |
♠ K 10 9 8 5 3 ♥ K ♦ A K Q 5 ♣ 3 2 |
|
♠ A J 6 ♥ A Q 5 3 ♦ J 3 ♣ A Q J 4 |
|
♠ Q ♥ J 9 6 ♦ 8 7 6 4 2 ♣ K 10 8 5 |
|
♠ 7 4 2 ♥ 10 8 7 4 2 ♦ 10 9 ♣ 9 7 6 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | 2 | - | S | - | - | - | 2 | - | E | 4 | 3 | 3 | - | 2 | W | 4 | 3 | 3 | - | 3 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W4♣=
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♠ | - | - |
2♥ | 2♠ | 3♣ | - |
- | 3♦ | - | 3♠ |
4♣ | - | - | - |
| ♦A | -130 | 70 | 30 |
| W3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♠ | - | - |
1NT | 2♦ | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♠10 | -630 | 10 | 90 |
| W1NT+2
| ♦A | -150 | 55 | 45 |
| W3NT=
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♠ | X | - |
1NT | 2♠ | - | - |
3NT | - | - | - |
| ♦K | -600 | 35 | 65 |
| N2♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♠ | - | - |
1NT | 2♠ | - | - |
- | | | |
| ♣5 | 110 | 100 | 0 |
| W3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | X | - | 1♥ |
1NT | 2♠ | 3♦ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦K | -630 | 10 | 90 |
| W3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
1NT | 2♠ | - | - |
2NT | 3♠ | - | - |
3NT | - | - | - |
| ♦A | -630 | 10 | 90 |
| W3♣=
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♠ | - | - |
X | 2♠ | 3♣ | - |
- | - | | |
| ♦A | -110 | 80 | 20 |
| N2♠-1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♠ | - | - |
X | 2♠ | - | - |
- | | | |
| ♣5 | -100 | 90 | 10 |
| W3NT=
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♠ | X | - |
2♠ | - | 3♦ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦A | -600 | 35 | 65 |
| W2NT+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♠ | X | - |
1NT | 2♠ | - | - |
2NT | - | - | - |
| ♠3 | -150 | 55 | 45 |