牌号:12 发牌:West 局况:南北 |
♠ K Q J 6 ♥ K 10 9 7 ♦ J 6 ♣ 9 6 5 |
|
♠ 8 7 5 2 ♥ 8 6 4 ♦ A 3 2 ♣ 10 7 2 |
|
♠ A 10 9 3 ♥ Q J 2 ♦ 10 9 5 ♣ Q J 3 |
|
♠ 4 ♥ A 5 3 ♦ K Q 8 7 4 ♣ A K 8 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N2♦+2
W | N | E | S | - | - | - | 1♣ |
- | 1♦ | - | 2♦ |
- | - | - | |
| ♦5 | 130 | 33.5 | 66.5 |
| N3NT+1
W | N | E | S | - | - | - | 1♣ |
- | 1NT | - | 2♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠9 | 630 | 72 | 28 |
| N3♥-1
W | N | E | S | - | - | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 3♥ |
- | - | - | |
| ♣Q | -100 | 11.5 | 88.5 |
| N3NT+1
W | N | E | S | - | - | - | 1♣ |
- | 1NT | - | 2♦ |
- | 2NT | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠3 | 630 | 72 | 28 |
| N3NT+1
W | N | E | S | - | - | - | 1♦ |
- | 1♥ | - | 3♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠9 | 630 | 72 | 28 |
| N4♥=
W | N | E | S | - | - | - | 1♦ |
- | 1♥ | - | 3♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♣Q | 620 | 44.5 | 55.5 |
| N3♠-1
W | N | E | S | - | - | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 3♠ |
- | - | - | |
| ♥Q | -100 | 11.5 | 88.5 |
| N4♥-1
W | N | E | S | - | - | - | 1♣ |
- | 1NT | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♣Q | -100 | 11.5 | 88.5 |
| N3NT+2
W | N | E | S | - | - | - | 1♣ |
- | 1NT | - | 2♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠5 | 660 | 99.5 | 0.5 |
| N3NT+1
W | N | E | S | - | - | - | 1♦ |
- | 1♥ | - | 2♣ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♦10 | 630 | 72 | 28 |