牌号:10 发牌:East 局况:双有 |
♠ 8 7 4 2 ♥ A J 10 8 ♦ A 5 ♣ A J 8 |
|
♠ K J 6 5 ♥ 9 7 6 4 2 ♦ 10 9 ♣ 9 7 |
|
♠ A ♥ K 5 3 ♦ J 8 7 6 3 2 ♣ Q 3 2 |
|
♠ Q 10 9 3 ♥ Q ♦ K Q 4 ♣ K 10 6 5 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3NT+2
| ♦6 | 660 | 99.5 | 0.5 |
| N4♠-2
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♠ | - | 2♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦3 | -200 | 0.5 | 99.5 |
| N3NT=
| ♦6 | 600 | 55.5 | 44.5 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦10 | 620 | 77.5 | 22.5 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦10 | 620 | 77.5 | 22.5 |
| S3NT-1
W | N | E | S | | | 1♦ | X |
- | 1♥ | 2♦ | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦10 | -100 | 22.5 | 77.5 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦6 | 620 | 77.5 | 22.5 |
| S4♠-1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦10 | -100 | 22.5 | 77.5 |
| S2♠+1
| ♦10 | 140 | 44.5 | 55.5 |
| S4♠-1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦9 | -100 | 22.5 | 77.5 |