远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 胜平负 IMP 率
17.桥缘聚 1 118.16 12.77 11.27 15.23 15.75 6.88 11.67 15.23 11.85 17.51 8/0/1 1.96
11.桥乐队 2 117.76 15.75 12.05 16.46 13.78 13.12 4.77 16 8.15 17.68 7/0/2 1.74
22.成都金奥 3 111.05 12.05 8.33 14.09 18.21 18.37 15.23 4.77 7.49 12.51 6/0/3 1.56
20.六零厚 4 105.93 12.77 11.67 6.88 15.23 8.33 7.23 16.9 19.1 7.82 5/0/4 1.48
18.往事随风 5 105.83 5.32 14.96 17.11 1.79 16 12.77 5.61 18.84 13.43 6/0/3 1.4
16.四方 6 104.71 11.67 12.77 13.12 4.77 12.42 14.96 20 12.51 2.49 7/0/2 1.39
8.合作桥牌队 7 102.85 8.33 14.09 18.97 4.25 11.67 12.05 14.39 16.78 2.32 6/0/3 1.26
1.金牛队 8 94.4 16.68 16.9 4.77 15.23 1.63 16 4 3.22 15.97 5/0/4 1.06
12.合纵 9 93.6 14.68 7.95 4.77 16.68 7.58 10 7.58 12.18 12.18 4/1/4 1.09
23.智博队 10 90.57 12# 7.23 2.89 16.23 0.63 1.32 16.9 16.59 16.78 5/0/4 0.94
21.非凡 11 89.58 14.68 8.73 1.03 3.32 19.62 8.33 10.86 7.49 15.52 4/0/5 1.02
19.大成竞技 12 89.22 19.11 8.33 3.54 4.77 7.23 14.39 14.96 8.86 7.49 3/0/6 1.04
13.万和老友队 13 87.69 1.17 14.96 16.9 15.5 13.12 8.33 0 11.14 6.57 5/0/4 0.86
10.石羊快手 14 86.5 5.32 5.04 6.88 17.11 7.23 18.68 5.04 12.51 9.23 3/0/6 1.01
3.快乐秧歌 15 86.35 0.38 12# 17.11 9.14 19.37 4 12.42 1.16 10.77 5/0/4 0.84
7.石锦瑞龙 16 83.51 19.62 11.67 15.23 6.22 6.88 7.95 3.1 2.84 10 3/1/5 0.92
4.信鸽队 17 81.34 7.95 5.91 2.89 12# 17.31 11.67 18.68 0.9 4.03 4/0/5 0.81
15.兰奇若 18 81.08 4.25 6.88 13.12 3.77 2.69 12# 14.09 14.28 10 4/1/4 0.79
6.省直机关 19 80.7 7.23 10.86 15.75 4.5 12.77 5.04 9.14 3.41 12# 4/0/5 0.8
2.快乐至善队 20 78.57 7.23 9.14 3.1 18.53 12.77 10 1.32 12# 4.48 3/1/5 0.73
5.攀成山 21 78.54 18.83 3.1 5.91 10.86 4 5.61 12# 5.72 12.51 4/0/5 0.8
9.天府混团 22 73.18 3.32 13.12 4.25 1.47 12# 11.27 3.1 17.16 7.49 4/0/5 0.66
14.CT-蓝星 23 46.88 0.89 5.04 12# 2.89 0.38 8.73 5.91 7.82 3.22 1/0/8 0.37
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分