远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮
17.陈友清-宋卫 1 57.99% 46.37 70.36 65.32 61.73 50 67.34 54.79 48.49 57.5
44.许旺-杨天奎 2 57.13% 65.52 61.49 71.37 53.94 50 49.4 66.67 56.03 39.79
56.朱小钢-刘湘渝 3 56.43% 41.94 50.81 68.35 50.36 61.09 65.12 47.92 62.05 60.21
23.毛林-梅建南 4 55.8% 53.02 52.42 64.51 55.34 59.47 56.25 33.33 55.16 72.71
24.钟春筑-吴广黔 5 54.79% 78.83 76.01 55.04 46.06 56.05 32.66 52.08 52.8 43.54
52.王聪-胡华 6 54.49% 47.18 57.46 40.93 61.8 63.1 60.28 51.04 47.2 61.46
16.喻忠宣-谢文成 7 54.3% 55.64 56.65 58.06 50.94 57.26 52.82 48.96 51.94 56.46
43.李玉-薛存岛 8 53.66% 53.63 41.33 58.87 59.98 56.25 40.52 44.37 63.78 64.17
51.李兴强-黄云 9 53.2% 60.08 51.61 51.61 31.43 78.22 63.71 55.63 43.97 42.5
58.刘璘-吴志坚 10 53.14% 32.86 47.38 68.14 60.47 46.77 63.31 52.71 54.74 51.88
59.凌寿冰-曾昭伦 11 53.13% 53.63 53.43 35.48 47.52 70.56 50 55.63 43.97 67.92
41.梁先玉-方竹琴 12 53.1% 63.51 61.29 64.52 58.98 43.95 50.6 45.21 37.95 51.87
57.桂晓红-陈小明 13 53.04% 46.37 44.96 57.86 61.09 38.91 55.44 60 56.24 56.46
55.杜成强-秦伟 14 53.03% 77.02 23.99 68.95 40.1 53.22 45.36 50.42 47.42 70.83
29.蔡子云-王 强 15 53.01% 57.66 63.51 35.48 58.13 39.92 37.3 67.71 52.58 64.79
36.韦德中-文国艺 16 52.9% 65.73 49.39 69.15 41.02 54.23 56.05 44.37 48.06 48.12
38.车庆辉-郑兴德 17 52.87% 36.49 55.44 50.8 52.48 46.17 47.78 61.67 60 65
7.席建明-徐廷伟 18 52.77% 65.73 50.61 40.73 57.96 42.74 62.7 49.17 53.23 52.08
54.马福-骆登亮 19 52.61% 60.48 57.86 34.68 48.32 69.35 36.29 67.08 51.29 48.13
64.万江冰-姜洪波 20 52.36% 51.41 52.22 65.12 59.9 40.53 59.48 49.38 45.26 47.92
12.叶永嘉-赵世明 21 52.18% 53.23 46.57 37.1 63.81 51.82 44.56 51.04 63.99 57.5
53.李志春-石洪 22 51.93% 56.45 43.35 62.9 49.64 52.02 54.64 50.83 44.83 52.71
30.张欣-徐正昶 23 51.91% 53.63 58.67 41.94 73.86 57.46 43.75 50.62 48.71 38.54
63.王光平-李文 24 51.68% 48.59 58.87 56.05 68.57 42.54 34.88 56.04 56.03 43.54
25.王建跃-肖志华 25 51.63% 71.17 58.47 44.96 49.06 59.07 43.95 59.17 51.51 27.29
33.潘源-刘铀 26 51.53% 48.39 68.35 59.27 38.27 43.75 36.69 62.92 58.83 47.29
20.徐志平-朱理力 27 50.53% 41.33 70.56 42.34 26.14 43.15 62.9 53.96 58.39 56.04
37.吴健杨-吴志明 28 50.41% 51.61 60.68 57.66 44.66 60.08 47.18 40.83 48.49 42.5
47.罗稳-叶德雨 29 50.35% 65.12 38.51 34.88 36.19 59.68 40.52 74.58 46.34 57.29
28.陈玲-王强 30 50.13% 67.14 41.53 48.39 41.87 61.49 50 43.75 61.19 35.83
8.叶安国-李立亮 31 50.02% 21.17 68.14 40.93 56.24 57.86 51.41 45.21 56.89 52.29
15.韩涛-王志杰 32 49.99% 62.1 38.71 31.05 42.7 40.32 51.01 55.21 70.02 58.75
48.陈溅-田强 33 49.81% 34.88 69.15 59.07 61.48 45.77 39.72 56.25 46.77 35.21
13.相小青-沈洪 34 49.55% 47.18 31.65 65.32 60.42 55.44 48.59 50.83 51.51 35
26.许元忠-周显祖 35 49.32% 57.46 67.74 28.63 40.02 53.83 60.48 49.17 38.81 47.71
40.陈德平-覃义洪 36 49.28% 46.98 42.54 47.38 62.6 48.18 61.09 49.58 41.17 43.96
49.刘万寿-华娅莎 37 49.1% 58.06 36.49 39.11 57.3 44.36 59.48 54.79 40 52.29
45.郭一兵-陆依林 38 48.93% 39.92 53.63 60.89 58.36 47.98 56.45 47.29 43.76 32.08
62.陈萍-李宁 39 48.6% 59.88 54.64 30.85 61.55 36.9 53.83 48.96 43.11 47.71
60.查大林-杨旭华 40 48.53% 59.88 48.39 43.95 51.68 44.56 39.52 41.25 64.85 42.71
46.张荣-董贵平 41 48.52% 58.67 45.36 59.07 38.52 30.65 48.59 51.67 54.95 49.17
39.金建德-吴定宗 42 48.43% 56.45 32.26 59.07 54.7 39.32 36.9 53.54 45.05 58.54
34.倪传友-刘开云 43 48.38% 61.69 42.14 40.93 38.45 58.27 63.1 40 36.01 54.79
42.陶浪-李明华 44 48.2% 34.48 30.85 49.6 60.18 56.85 51.41 46.46 50 53.96
14.石龙-肖骏声 45 47.94% 42.54 57.66 59.68 42.04 60.68 43.55 32.92 41.6 50.83
18.任小玉-胡巧玲 46 47.91% 52.82 47.58 40.32 76.68 40.93 51.41 43.96 36.22 41.25
6.刘柯-卿立成 47 47.86% 34.27 68.35 45.36 39.53 29.44 48.19 44.79 55.38 65.42
31.郑根发-戴先国 48 47.78% 46.37 55.04 54.64 41.64 38.51 52.22 58.75 53.66 29.17
10.杨奇逢-王荣 49 47.5% 34.27 31.65 53.02 39.82 71.97 36.29 56.25 51.72 52.5
32.陈琼-唐剑平 50 47.4% 40.12 46.37 60.08 38.2 41.73 52.22 46.04 55.81 46.04
1.王贵普-张永忠 51 47.21% 44.36 50.4 41.13 37.4 70.76 48.59 37.08 50 45.21
50.刘定能-刘小林 52 46.98% 52.82 39.32 49.19 23.32 58.47 42.94 43.33 65.93 47.5
3.陈伟-徐端 53 46.79% 50.81 47.78 50.2 37.66 42.14 63.71 32.29 44.83 51.67
19.蔡国祥-孙日光 54 46.63% 46.77 29.64 34.68 50.84 34.88 63.3 62.92 55.17 41.46
35.王甘伟-张煜辉 55 46.62% 42.34 49.19 42.14 37.23 46.37 48.99 56.67 48.28 48.33
22.熊才武-阮培森 56 46.21% 22.98 31.86 50.4 49.16 28.02 58.06 49.38 60 66.04
9.罗芳-兰华蓉 57 45.56% 43.55 49.6 31.65 56.41 62.7 46.17 38.33 35.15 46.46
21.陈明刚-龙从芬 58 45.43% 40.12 29.44 46.98 42.48 65.12 47.78 25.42 57.97 53.54
4.李先翼-郭群 59 44.89% 49.19 41.13 52.62 39.58 37.3 57.05 48.33 44.19 34.58
27.阚培政-李泽元 60 44.35% 28.83 52.62 48.39 43.76 29.23 36.7 60 44.62 55
11.汪元杨-雷相春 61 43.55% 43.55 42.34 39.92 43.59 41.53 41.94 37.08 42.03 60
2.王卓贤-黄逢泉 62 42.95% 39.52 41.33 31.86 57.52 53.63 37.1 50.62 29.98 45
5.龙邦英-谢同生 63 42.47% 37.9 44.56 51.61 62.77 21.77 51.81 43.75 34.07 33.96
61.王永胜-蔡军 64 47.77% 38.31 58.67 49.8 45.3 55.64 38.91
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分