远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
15.童话队 1 84.26 19.55 18.15 14 13.72 18.84 5/0/0 2.57
17.武汉老年队 2 74.8 19.33 6.57 16.18 16.97 15.75 4/0/1 2.96
41.芳红队 3 73.92 11.85 19.66 10.77 15.05 16.59 5/0/0 2.18
12.杭州锦江 4 66.32 5.2 19.96 20 20 1.16 3/0/2 1.9
30.飞龙队 5 64.52 7.49 15.75 10 12.18 19.1 3/1/1 1.59
36.锦江嘉湖老友 6 63.17 4.48 20 14.54 9.61 14.54 3/0/2 1.7
27.无锡昊友队 7 62.59 20 1.85 14.28 14.28 12.18 4/0/1 1.8
2.哈曼机械 8 62.07 18.58 5.72 19.1 4.95 13.72 3/0/2 1.6
10.东西南北队 9 61.97 18.58 14.28 18.58 6.28 4.25 3/0/2 1.5
6.瓯越队 10 60.88 10.39 5.2 11.14 15.05 19.1 4/0/1 1.42
19.新疆乔戈里 11 58.63 16.18 6.57 10 7.17 18.71 2/1/2 1.43
38.滨江队 12 58.31 13.43 10 13.72 10.39 10.77 4/1/0 1.22
31.上铁老干部隊 13 57.52 15.29 3.41 14.54 15.05 9.23 3/0/2 1.21
5.北京蓝天队 14 57.06 9.61 9.61 17.51 12.51 7.82 2/0/3 1.29
8.交通科技 15 56.92 17.51 18.15 6 11.85 3.41 3/0/2 1.31
20.正祥队 16 56.34 3.82 10.77 15.29 12.18 14.28 4/0/1 1.15
45.蓝箭科技 17 56.24 5.72 18.15 11.85 5.72 14.8 3/0/2 1.25
34.激流勇进 18 56.19 8.86 4.95 13.72 15.52 13.14 3/0/2 1.19
37.童心队 19 55.81 6.57 3.41 18.3 11.14 16.39 3/0/2 1.23
35.翱翔队 20 54.81 15.52 13.43 12.83 3.03 10 3/1/1 1.11
29.太仓老年 21 54.77 12.51 18.3 17.68 0 6.28 3/0/2 1.09
23.盛迪科技 22 54.59 12.83 11.5 5.46 14.8 10 3/1/1 1.13
11.小李飞刀 23 54.23 14.8 16.59 9.23 8.15 5.46 2/0/3 1.14
21.新疆宇润队 24 53.11 14.8 15.75 2.32 4.95 15.29 3/0/2 1.06
49.常州桥友队 25 52.75 7.17 16.59 6.28 5.2 17.51 2/0/3 1.15
24.杨浦兄弟 26 51.96 7.17 2.16 15.52 12.83 14.28 3/0/2 1.01
33.年年仓余 27 49.82 11.14 18.3 7.17 7.49 5.72 2/0/3 1.06
47.佳友队 28 49.43 12.83 8.5 5.72 15.52 6.86 2/0/3 1
26.金山石化桥友 29 46.7 17.16 1.85 2.49 20 5.2 2/0/3 1.02
3.宜春代表队 30 46.02 9.61 10.39 7.82 4.48 13.72 2/0/3 0.89
43.嘉兴兴禾队 31 45.79 8.86 15.05 8.15 12.83 0.9 2/0/3 0.8
14.嘉龙善兔 32 44.29 1.16 1.56 12# 15.29 14.28 3/0/2 0.7
4.金华老年队 33 42.58 10.39 14.8 3.82 8.86 4.71 2/0/3 0.8
25.光明队 34 42.44 2.84 9.23 14.28 4.95 11.14 2/0/3 0.78
13.海纳信达 35 42.41 18.84 13.43 1.42 7.82 0.9 2/0/3 0.79
46.东海桥牌队 36 42.29 14.28 4.25 5.46 0 18.3 2/0/3 0.75
1.放飞心情 37 41.84 1.42 14 8.86 7.17 10.39 2/0/3 0.77
50.上铁老年隊 38 41.82 12.83 1.7 6.28 15.29 5.72 2/0/3 0.73
40.辰江队 39 41.68 14 10 0.9 7.17 9.61 1/1/3 0.76
48.锦绣钱塘 40 41.45 7.17 17.84 0 12.83 3.61 2/0/3 0.69
9.海工 41 41.15 1.42 18.44 12.18 7.82 1.29 2/0/3 0.74
42.南桥队 42 40.28 8.15 4.25 14.54 4.48 8.86 1/0/4 0.79
28.高兴队 43 38.82 0 12# 1.7 18.84 6.28 2/0/3 0.5
16.天音谷队 44 37.84 0.45 14.54 4.71 4.71 13.43 2/0/3 0.71
44.宏图队 45 37.18 11.14 1.7 5.46 16.39 2.49 2/0/3 0.67
22.嘉兴常乐队 46 36.81 5.2 0.04 11.85 14 5.72 2/0/3 0.66
18.闵行老干部 47 35.89 0.67 5.46 10.77 4.71 14.28 2/0/3 0.62
39.虹桥中心 48 29.65 6 1.85 9.23 6 6.57 0/0/5 0.59
51.平湖队 49 27.39 12# 0.34 5.72 3.61 5.72 1/0/4 0.4
32.老年大学一队 50 26.56 4.71 0 8.15 12# 1.7 1/0/4 0.32
7.老年联队 51 26.13 2.49 6 4.48 1.16 12# 1/0/4 0.4
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分