远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 胜平负 IMP 率
37.泸州桥协 1 168.47 20 4 11.27 14.09 18.37 12.42 18.68 9.56 17.31 13.45 15.23 14.09 10/0/2 2.13
42.广西邕柳联队 2 152.54 18.37 1.47 16 16 12.77 13.45 14.96 17.87 2.69 19.74 11.27 7.95 9/0/3 1.66
39.四川省直机关 3 150.3 14.39 9.14 4 9.14 15.75 14.96 8.33 15.5 6.55 17.11 16.9 18.53 7/0/5 1.56
5.长寿时代中心 4 144.68 13.12 1.96 13.12 10.86 15.5 12.42 4 20 19.11 10 18.68 5.91 8/1/3 1.54
1.联友队 5 143.32 19.24 17.87 18.68 4.5 15.75 7.58 5.04 7.58 13.45 10 12.77 10.86 7/1/4 1.44
8.常青藤 6 139.97 6.22 2.69 19.62 9.56 9.56 18.37 16 9.14 14.68 17.31 4.77 12.05 6/0/6 1.45
18.綦江老年队 7 136.83 18.04 18.53 1.32 5.91 14.09 6.88 2.89 17.69 14.68 5.61 16.23 14.96 7/0/5 1.25
41.广西老年队 8 136.74 13.78 0.38 12.77 19.62 18.53 7.23 11.27 16.46 1.96 14.39 7.23 13.12 8/0/4 1.2
26.遵义老年队 9 135.14 3.32 10.44 7.23 8.33 4.5 16.9 17.5 15.75 7.95 17.31 7.23 18.68 6/0/6 1.31
15.重庆交通大学 10 134.11 19.62 14.39 4.25 13.78 11.67 17.11 14.09 10.44 18.04 0.26 1.32 9.14 8/0/4 1.16
40.广安市桥协 11 132.86 6.55 17.31 7.23 14.09 12.42 0 16.23 4.25 12.42 10.44 19.5 12.42 8/0/4 1.16
19.贵州鑫聚恒 12 130.85 6.88 10.44 14.39 17.11 11.27 15.75 8.73 12.42 17.11 6.55 8.73 1.47 7/0/5 1.16
6.重庆尚友 13 130.8 17.69 12.05 10 12.77 8.33 6.55 11.67 9.56 0.89 7.58 19.62 14.09 6/1/5 1.19
17.重庆万州 14 129.9 19.95 16 12.42 15.5 10 12.77 5.91 2.13 10.86 2.69 10 11.67 7/2/3 1.15
28.南宁憨憨文创 15 129.34 12.77 18.04 10 14.39 10 2.89 11.27 10.86 5.32 13.45 12.77 7.58 7/2/3 1.13
24.贵州正业 16 129.33 0 18.37 10 10.44 4.5 19.5 16.9 16 2.89 2.89 8.73 19.11 6/1/5 1.19
4.汇昕源队 17 129.22 12.42 7.58 14.68 4 12.42 7.23 9.56 13.45 14.96 6.55 18.04 8.33 6/0/6 1.14
14.重庆市桥协 18 127.98 12.42 12.42 6.88 9.14 17.11 13.12 8.73 4 12.05 15.23 10 6.88 6/1/5 1.13
12.什么都“队” 19 127.82 0.76 18.68 5.32 12.77 10.44 10.44 0.63 14.09 4.25 16 16.23 18.21 8/0/4 1.06
9.云南老体协 20 127.37 15.75 20 7.58 6.22 7.23 20 1.32 9.14 3.32 12.42 11.27 13.12 6/0/6 1.29
11.味来酒庄 21 126.91 13.45 19.62 15.75 5.61 4.25 4.25 18.53 10.86 9.14 17.31 3.1 5.04 6/0/6 1.19
43.四海阳光队 22 126.74 16.46 0 5.91 11.67 16.9 8.73 18.21 10.44 5.32 4.77 8.33 20 6/0/6 1.15
23.安顺老年队 23 124.02 7.23 9.56 14.09 5.91 4.25 14.09 9.56 14.68 13.45 2.69 9.14 19.37 5/0/7 1.09
27.兰天白云队 24 123.45 4.5 1.47 13.12 11.27 6.22 14.96 16 2.31 18.04 3.1 14.96 17.5 7/0/5 1.03
16.洪福万年 25 122.72 4.25 13.78 5.61 7.95 15.5 12.42 1.79 19.24 6.55 16.9 3.77 14.96 6/0/6 1.06
13.风雨无阻 26 122.55 1.63 18.97 12.77 10.86 5.91 11.27 3.1 5.32 16 13.12 17.69 5.91 7/0/5 1.06
36.重庆稳中行 27 120.54 19.5 5.61 13.12 10.86 1.63 12.77 1.47 13.45 7.58 9.14 18.53 6.88 6/0/6 1.03
34.昆明老年队 28 119.7 19.11 2.13 8.73 4.5 5.91 16.23 10.44 6.55 16 9.56 5.04 15.5 5/0/7 1.04
35.遵渝文教队 29 118.71 3.54 6.22 16.46 7.23 13.78 12.77 10.44 4.5 3.77 20 2.31 17.69 6/0/6 1.04
10.锐进队 30 116.49 12 10 7.58 9.14 7.58 7.23 4 20 13.12 9.56 14.96 1.32 4/1/7 0.99
7.重庆长青 31 116.4 16.68 7.95 5.32 15.5 7.58 5.04 19.37 0 6.88 9.14 11.67 11.27 5/0/7 0.95
25.凉都老年队 32 112.19 7.58 12.05 10 10.86 2.89 7.58 2.5 6.88 18.37 16.46 15.23 1.79 5/1/6 0.9
20.老年大学二队 33 111.25 15.5 10.86 12.42 9.14 8.73 7.58 17.11 3.54 16.68 2.69 1.96 5.04 5/0/7 0.88
32.老年大学三队 34 110.83 12 10 9.56 2.89 3.1 5.04 20 0.76 15.75 12.05 1.47 18.21 5/1/6 0.87
21.119桥牌队 35 110.34 7.58 7.95 6.88 12.05 14.09 9.56 3.77 20 5.04 10.86 11.67 0.89 5/0/7 0.9
2.黔东南老年队 36 103.34 5.61 18.53 14.68 7.23 1.47 1.63 18.68 6.55 16.23 10.44 0.5 1.79 5/0/7 0.77
3.贵州长逸 37 93.73 0.38 16 10.44 0.38 14.09 0.5 16.9 12.42 11.27 4 5.04 2.31 6/0/6 0.63
29.贵铁桥友 38 83.75 2.31 9.56 3.54 2.69 13.78 6.22 7.58 13.12 8.73 7.95 3.77 4.5 2/0/10 0.62
30.老年大学四队 39 71.74 1.96 1.03 6.88 17.31 5.32 3.1 3.1 5.91 4 3.54 10.86 8.73 2/0/10 0.52
22.老年大学六队 40 64.19 0.89 1.32 16.68 8.73 5.91 5.91 12.42 0 4 0 8.33 0 2/0/10 0.38
33.贵州工程学院 41 60.41 0.5 4 3.32 5.91 14.68 13.78 0 0 1.96 10.86 4.77 0.63 3/0/9 0.37
31.老年大学五队 42 46.43 0.05 1.63 0.38 14.09 6.22 3.77 1.32 7.58 1.63 6.88 0.38 2.5 1/0/11 0.3
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分