远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
14.开发区队 1 101.27 18.21 19.85 15.75 16.23 5.61 18.04 7.58 5/0/2 2.78
18.金华八咏队 2 93.29 13.45 16.9 2.5 18.37 12.05 13.12 16.9 6/0/1 1.65
1.武义二队 3 91.57 11.27 3.1 15.75 13.12 17.87 18.04 12.42 6/0/1 1.66
11.大成队 4 88.7 14.96 11.67 17.11 16.46 14.39 6.88 7.23 5/0/2 1.82
20.尖峰山人队 5 87.79 18.04 17.11 17.5 3.77 6.55 12.05 12.77 5/0/2 1.65
9.婺城队 6 77.93 15.75 8.33 4.5 6.88 20 19.37 3.1 3/0/4 1.5
12.东阳队 7 77.79 5.04 12.05 10 17.31 17.11 7.95 8.33 3/1/3 1.26
7.义乌队 8 77.32 18.04 2.89 17.31 17.5 7.95 1.96 11.67 4/0/3 1.17
3.师大银龄队 9 74.75 20 19.5 4.25 3.54 13.45 1.96 12.05 4/0/3 1.4
16.教育队 10 71.37 0.89 16.9 10 12.77 10.44 12.42 7.95 4/1/2 0.95
17.供电一队 11 70.88 6.55 6.55 4.25 8.73 16.9 16.23 11.67 3/0/4 1.05
2.武义三队 12 69.59 8.73 5.61 10.86 15.23 9.56 11.27 8.33 3/0/4 1
15.永康队 13 68.71 19.11 0.15 12.05 1.63 18.68 0.63 16.46 4/0/3 0.88
21.东华队 14 67.47 10 14.39 2.89 2.69 9.56 17.5 10.44 3/1/3 0.94
22.水通南国队 15 66.91 10 13.45 15.5 2.5 2.13 7.58 15.75 3/1/3 0.87
19.武义一队 16 65.4 1.96 10 15.75 7.23 0 15.5 14.96 3/1/3 0.72
13.九中队 17 64.9 1.79 3.1 20 18.83 2.89 8.73 9.56 2/0/5 1.1
10.分会队 18 57.5 4.25 7.95 9.14 11.27 1.32 18.53 5.04 2/0/5 0.74
5.供电二队 19 48.09 20 0.5 2.69 1.17 7.23 4.5 10 2/0 1/1/5 0.55
8.玲芳兰队 20 46.71 1.96 10 0 15.23 12.77 2.5 4.25 2/1/4 0.49
4.兰溪队 21 44.97 0 18.04 7.95 4.77 10.44 3.77 10 /-10 2/1/4 0.59
6.退缴婺星队 22 19.09 0 1.96 4.25 4.77 3.1 1.47 3.54 0/0/7 0.23
---- 金华市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分