远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
69.北大老友队 1 86.89 18.53 8.33 13.12 16.23 16.9 13.78 5/0/1 3
16.北京建投科技青年男子桥牌队 2 85.18 3.54 15.75 18.68 14.39 13.45 19.37 5/0/1 2.23
61.北京女子桥牌队 3 85.08 14.09 15.75 18.83 14.96 15.23 6.22 5/0/1 2.82
67.京能队 4 82.02 18.21 2.31 15.75 16.68 18.21 10.86 5/0/1 1.91
9.康庄队 5 80.42 15.5 6.55 12.77 10.86 15.5 19.24 5/0/1 1.73
20.北京混合团体队 6 80.12 15.75 13.45 17.31 4.5 10 19.11 4/1/1 1.68
58.西城专委会红队 7 79.45 1.96 19.11 19.11 16.68 13.45 9.14 4/0/2 1.91
1.稳住能赢队 8 79.41 18.04 13.45 15.23 15.5 4.77 12.42 5/0/1 1.61
6.何卫东 9 78.12 11.67 17.5 10.86 8.73 14.68 14.68 5/0/1 1.76
53.珠玑昭日月 10 76.25 17.87 7.95 14.68 17.31 10.86 7.58 4/0/2 1.85
23.清华大学蓝队 11 74.96 10 19.37 1.17 13.12 13.12 18.68 /-0.5 4/1/1 1.57
31.琥珀 12 74.54 14.68 4 1.03 20 18.37 16.46 4/0/2 1.58
26.有志青年队 13 74.49 14.39 16 7.58 19.11 6.55 10.86 4/0/2 1.71
8.国信俱乐部 14 73.59 18.37 17.69 4 11.27 13.12 9.14 4/0/2 1.57
51.水天需队 15 72.86 5.61 15.23 6.88 19.95 12.42 12.77 4/0/2 1.64
75.北京青年女子团体队 16 72.64 17.87 12.05 10 3.77 12.05 16.9 4/1/1 1.53
64.北京如海 17 72.63 16 12.77 4.5 11.67 17.69 10 4/1/1 1.41
27.大浪淘沙 18 71.78 17.5 12.77 11.27 11.27 6.55 12.42 5/0/1 1.44
4.北京恒泰 19 71.54 16.68 16 4.77 10 14.09 10 3/2/1 1.27
25.成均科技 20 69.98 5.61 4.77 17.69 18.37 11.27 12.77 /-0.5 4/0/2 1.41
45.快乐桥友 21 68.94 9.56 16.9 14.96 2.69 14.39 10.44 4/0/2 1.24
37.四海一家 22 68.7 18.53 11.67 8.73 20 9.14 0.63 3/0/3 1.38
59.人大附中红队 23 68.29 6.22 7.23 11.67 11.67 16 15.5 4/0/2 1.23
10.北京工业大学 24 68.28 4.5 12.42 16.46 5.32 17.31 12.77 /-0.5 4/0/2 1.28
41.望京 25 68.17 12.77 10.86 9.14 17.31 12.77 5.32 4/0/2 1.26
15.石榴庄英杰 26 67.85 16.46 10 5.04 16 13.12 7.23 3/1/2 1.29
2.顶张队 27 67.42 1.96 19.95 13.78 7.95 6.88 16.9 3/0/3 1.3
55.三国联队 28 67.35 11.67 2.5 9.14 20 16.46 7.58 3/0/3 1.4
78.断幺半群 29 66.71 2.5 9.14 18.53 15.23 4.5 17.31 /-0.5 3/0/3 1.26
29.万重山 30 66.56 17.11 11.67 9.14 0.89 10.44 17.31 4/0/2 1.15
38.恶虎吞羊老板的雕 31 66.46 1.47 11.67 14.09 18.83 8.73 11.67 4/0/2 1.14
49.水冰月 32 66.44 15.5 15.75 12.42 8.33 6.88 9.56 /-2 3/0/3 1.22
21.向荣队 33 65.71 14.68 9.56 11.27 12.05 6.88 11.27 4/0/2 1.21
52.北方队 34 64.87 14.39 15.75 10 3.32 3.54 17.87 3/1/2 1.15
13.太阳公元 35 64.13 16.9 4 13.12 5.32 9.56 15.23 3/0/3 1.13
72.道法自然 36 64.02 3.32 2.89 15.75 18.37 16.46 7.23 3/0/3 1.12
65.北京男子团体业余组队 37 63.55 2.89 13.45 17.87 13.78 7.23 8.33 3/0/3 1.09
73.德天众队 38 63.14 5.04 3.1 17.11 1.17 18.04 18.68 3/0/3 1.12
82.泰岳队 39 62.69 17.31 12.05 2.69 4.77 13.45 12.42 4/0/2 1.04
76.开路先锋队 40 62.59 2.13 16.68 18.97 10 7.58 7.23 2/1/3 1.11
71.水科老年队 41 62.29 16.68 10 6.88 14.68 5.32 8.73 2/1/3 1.1
77.高校联队 42 61.89 17.5 7.95 2.89 0.15 13.78 19.62 3/0/3 1.05
44.清华大学黄队 43 61.86 12.05 16 15.5 11.67 3.1 3.54 4/0/2 1.01
57.东沙屯活动站 44 61.66 18.04 6.55 8.73 14.68 12.77 0.89 3/0/3 1.01
66.杰克师队 45 61.54 17.11 8.33 17.11 8.73 10 0.76 /-0.5 2/1/3 1.03
30.中国人民银行离退休干部局 46 60.09 2.89 6.88 9.14 14.96 13.45 12.77 3/0/3 0.98
50.地久天长 47 59.37 4.5 7.58 17.11 19.85 7.23 3.1 2/0/4 1.11
62.BH队 48 59.31 5.91 16.68 12.05 9.14 7.95 7.58 2/0/4 1.02
40.清华校友队 49 58.04 16.46 7.23 10.86 6.22 12.77 4.5 3/0/3 0.97
74.学院路贝壳队 50 57.98 14.96 10.44 5.32 6.88 2.69 17.69 3/0/3 0.95
34.乘风破浪 51 57.1 20 13.45 16 5.04 1.79 1.32 /-0.5 3/0/3 1.04
35.人大附中蓝队 52 56.58 14.09 4.25 0 9.14 12.42 16.68 3/0/3 0.79
18.清华大学红队 53 56.04 13.12 9.14 7.23 4.77 6.55 15.23 2/0/4 0.93
83.聚鼎家族橙队 54 55.9 12# 4 17.11 8.33 7.23 7.23 2/0/4 0.87
5.使者队 55 55.75 8.33 15.23 7.95 15.23 5.91 3.1 2/0/4 0.92
11.无为队 56 55.31 14.96 4.25 1.96 11.27 4.5 18.37 3/0/3 0.9
47.时代通运 57 53.8 0.89 13.45 10.86 8.33 15.5 4.77 3/0/3 0.77
17.中视金桥红队 58 53.74 6.88 12.77 1.32 8.73 12.77 11.27 3/0/3 0.79
48.袋鼠联队 59 52.9 19.11 6.55 5.32 4 15.23 2.69 2/0/4 0.89
42.天津吉利队 60 52.53 7.23 11.67 18.04 3.32 3.54 8.73 2/0/4 0.83
22.金禧璞瑅 61 52.35 5.32 13.12 20 5.61 5.61 2.69 2/0/4 0.93
12.王怡队 62 52.25 5.04 16.9 6.22 0.05 7.58 16.46 2/0/4 0.78
32.国士无双 63 50.84 5.32 6.88 0.5 12.77 9.14 16.23 2/0/4 0.7
3.科大桥友 64 49.12 3.32 17.11 4.25 20 2.31 2.13 2/0/4 0.86
36.北京康基亚 65 48.89 5.91 3.32 2.89 17.87 7.23 11.67 2/0/4 0.73
39.北京水木智娱紫队 66 47.58 3.54 4.25 16.23 0 15.23 8.33 2/0/4 0.57
79.阳光少年队 67 46.18 17.87 7.23 14.68 0 1.63 4.77 2/0/4 0.58
28.学院路蓝队 68 45.31 2.5 10.86 8.33 15.75 6.55 1.32 2/0/4 0.66
14.银狮 69 43.33 3.1 13.12 2.89 16.9 4 3.32 2/0/4 0.67
19.北京御墅 70 42.63 4.25 17.11 0.89 0 20 0.38 2/0/4 0.57
56.十三条队 71 42.37 8.33 4.77 19.5 2.69 4.77 2.31 1/0/5 0.7
80.智汇红队 72 41.41 2.13 0.05 12# 7.23 13.12 6.88 2/0/4 0.45
60.宣化虹桥 73 40.4 13.78 4.25 3.54 4.25 1.96 13.12 /-0.5 2/0/4 0.57
33.北京水木智娱蓝队 74 39.86 0 12# 2.89 1.63 9.56 13.78 2/0/4 0.38
43.乔羽队 75 39.03 7.95 8.33 2.13 10.86 6.22 3.54 1/0/5 0.6
70.啊对对队 76 38.06 1.47 6.55 3.77 13.78 10.86 1.63 2/0/4 0.46
7.北京友谊桥牌俱乐部二队 77 37.17 1.63 8.33 2.31 1.63 12# 11.27 2/0/4 0.46
68.北京智汇桥牌俱乐部青少1队 78 36.97 1.79 0.89 15.75 5.04 4.77 8.73 1/0/5 0.56
63.智汇青少年4队 79 36.09 4 2.89 4.25 6.22 14.96 3.77 1/0/5 0.51
81.北京水木智娱橙队 80 35.14 2.69 6.55 10.86 0 5.04 10 1/1/4 0.53
46.北京友谊桥牌俱乐部一队 81 35.11 10.44 0.63 1.47 2.13 10.44 10 2/1/3 0.43
54.人大附中黄队 82 34.8 2.13 3.32 4.25 12# 6.88 6.22 1/0/5 0.28
24.北京水木智娱红队 83 34.11 10 3.1 5.91 3.1 0 12# 1/1/4 0.39
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分