远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
6.陈建忠-彭本强 1 56.75% 66.67 25 83.33 50 0 58.33 58.33 66.67 58.33 66.67 50 83.33 25 33.33 83.33 91.67 41.67 66.67 58.33 25 100
1.张长弓-熊飞 2 55.16% 8.33 91.67 8.33 83.33 100 8.33 58.33 0 100 66.67 33.33 58.33 100 41.67 33.33 66.67 91.67 16.67 75 66.67 50
8.刘再田-谭一 3 53.97% 66.67 66.67 83.33 83.33 83.33 8.33 58.33 50 58.33 50 16.67 58.33 33.33 41.67 100 91.67 41.67 66.67 8.33 50 16.67
7.李元建-李坚 4 50.4% 66.67 25 8.33 0 50 83.33 58.33 33.33 58.33 0 66.67 58.33 100 0 100 33.33 41.67 66.67 58.33 75 75
2.刘顺书-蔡炜 5 49.6% 25 16.67 100 58.33 83.33 0 83.33 83.33 58.33 33.33 0 83.33 8.33 50 16.67 75 66.67 0 33.33 100 66.67
5.张金海-童尔帆 6 47.62% 66.67 25 41.67 25 50 33.33 33.33 91.67 0 66.67 91.67 58.33 0 100 16.67 33.33 83.33 16.67 100 25 41.67
9.何晓波-曾建成 7 47.22% 66.67 25 83.33 83.33 50 58.33 58.33 16.67 16.67 25 100 0 83.33 41.67 33.33 66.67 8.33 16.67 8.33 75 75
4.崔建民-张瑶 8 45.64% 8.33 91.67 41.67 100 0 58.33 33.33 41.67 33.33 66.67 50 100 25 16.67 50 33.33 41.67 66.67 58.33 0 41.67
3.蒋沈文-唐佐中 9 43.65% 0 100 58.33 25 50 58.33 33.33 91.67 66.67 8.33 8.33 58.33 50 66.67 50 33.33 0 0 58.33 100 0
-7.江秋波-罗日平 1 58.33% 91.67 8.33 58.33 16.67 50 41.67 33.33 66.67 41.67 91.67 50 83.33 0 100 0 66.67 100 100 91.67 50 83.33
-3.李佑明-李文 2 56.35% 100 50 16.67 100 0 41.67 50 83.33 41.67 66.67 58.33 66.67 33.33 91.67 83.33 100 0 83.33 41.67 75 0
-1.周骏-周跃咏 3 55.56% 91.67 8.33 91.67 50 100 41.67 41.67 16.67 100 100 33.33 41.67 66.67 8.33 33.33 75 83.33 50 0 75 58.33
-8.杨劲夫-汪泽国 4 51.19% 33.33 75 16.67 75 50 66.67 41.67 100 0 66.67 100 16.67 50 33.33 50 8.33 58.33 33.33 41.67 100 58.33
-9.郭学东-袁印娴 5 47.22% 33.33 75 58.33 16.67 0 91.67 41.67 33.33 41.67 16.67 16.67 41.67 91.67 91.67 41.67 66.67 58.33 33.33 91.67 25 25
-2.卜长益-周烈刚 6 46.43% 33.33 75 16.67 75 83.33 0 41.67 66.67 41.67 75 50 41.67 66.67 58.33 0 33.33 50 0 66.67 16.67 83.33
-6.余步宁-向洪 6 46.43% 33.33 33.33 16.67 41.67 83.33 83.33 0 58.33 66.67 33.33 50 16.67 25 33.33 100 66.67 58.33 33.33 41.67 0 100
-5.邹志强-黄素纯 8 45.24% 16.67 16.67 91.67 75 0 100 66.67 8.33 100 33.33 8.33 83.33 75 66.67 16.67 66.67 0 33.33 41.67 25 25
-4.李红-肖劲豹 9 43.25% 33.33 75 91.67 41.67 50 41.67 0 100 41.67 16.67 58.33 66.67 33.33 8.33 41.67 25 33.33 50 8.33 58.33 33.33
---- 湖南省直老干桥协 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分