| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W1NT-2
| ♠4 | 200 | 100 | 0 |
| | N4♠-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♠ | - | 2♣ |
| X | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣6 | -50 | 8.33 | 91.67 |
| | N2♠+1
| ♥3 | 140 | 58.33 | 41.67 |
| | N3♠-1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1NT | 2♠ | - | 3♦ |
| - | 3♠ | - | - |
| - | | | |
| ♥Q | -50 | 8.33 | 91.67 |
| | N2♠+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♠ | X | XX |
| 2♣ | 2♦ | - | 2♠ |
| - | - | - | |
| ♣6 | 170 | 83.33 | 16.67 |
| | N2♠+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| - | 1♠ | - | 2♠ |
| - | - | - | |
| ♥Q | 140 | 58.33 | 41.67 |
| | W1NT-1
| ♠4 | 100 | 33.33 | 66.67 |