牌号:22 发牌:East 局况:东西 |
♠ K 9 4 2 ♥ 9 2 ♦ A K J 8 5 ♣ Q 10 |
|
♠ A 10 6 5 3 ♥ Q 10 5 3 ♦ 10 9 ♣ 8 3 |
|
♠ -- ♥ 8 7 ♦ Q 6 4 3 2 ♣ A J 9 5 4 2 |
|
♠ Q J 8 7 ♥ A K J 6 4 ♦ 7 ♣ K 7 6 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | S | - | 2 | 2 | 4 | 3 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♠=
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
- | 1♠ | 2♣ | 3♣ |
- | 3♦ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♥8 | 420 | 91.67 | 8.33 |
| S4♠-1
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♣8 | -50 | 33.33 | 66.67 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | - | 1NT |
2NT! | X | - | - |
3♣ | 3♦ | - | 3♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦2 | 420 | 91.67 | 8.33 |
| N4♥-1
W | N | E | S | | | - | 1NT |
2♦ | X | 2♠ | - |
3♣ | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♦10 | -50 | 33.33 | 66.67 |
| S4♠-1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦2 | -50 | 33.33 | 66.67 |
| S4♠-1
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♣A | -50 | 33.33 | 66.67 |
| S4♠-1
W | N | E | S | | | - | 1NT |
2NT | X | - | - |
3♣ | X | - | 3♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♣A | -50 | 33.33 | 66.67 |