牌号:2 发牌:East 局况:南北 |
♠ A K Q 7 6 5 2 ♥ K Q 5 4 ♦ -- ♣ 9 5 |
|
♠ 10 3 ♥ A 6 3 ♦ A 10 7 4 2 ♣ 10 8 2 |
|
♠ J ♥ J 9 8 7 2 ♦ J 6 5 3 ♣ J 4 3 |
|
♠ 9 8 4 ♥ 10 ♦ K Q 9 8 ♣ A K Q 7 6 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | S | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N6♠=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♠ | - | 2♠ |
- | 6♠ | - | - |
- | | | |
| ♥10 | 1430 | 91.67 | 8.33 |
| N5♠+1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 2♠ | - | 3♠ |
- | 4NT | - | 5♣ |
- | 5♠ | - | - |
- | | | |
| ♥10 | 680 | 25 | 75 |
| N4♠+3
| ♦5 | 710 | 66.67 | 33.33 |
| N4♠+2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♥7 | 680 | 25 | 75 |
| N4♠+2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♥7 | 680 | 25 | 75 |
| N4♠+2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦5 | 680 | 25 | 75 |
| N6♠=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 4NT | - | 5♣ |
- | 6♠ | - | - |
- | | | |
| ♥10 | 1430 | 91.67 | 8.33 |